бесплатно рефераты
 

История России 1913 год

| | |мануфактура | |

| |Меновая (г. Троицк) |Кони, бараны, рогатый скот, |1000 |

| | |изделия из дерева и металла, | |

| | |кожи, шерсть, мануфактура, | |

| | |стекло, бакалея, ковры и др. | |

| |Ташлынская |Крупный рогатый скот |24 |

|20. Пермская |Ирбитская (г. Ирбит)|Пушнина, кожи, мануфактура, |около 25000|

| | |суконные, шерстяные изделия, | |

| | |чай | |

| |Крестовско-Ивановска|Сырье, кожа и изделия из нее, |— |

| |я (уездная) |шорные товары | |

|21. |Петропавловская |Скот, кожи, овчина, смушка, |— |

|Подольская | |мануфактура, галантерея | |

|22. |Ильинская (г. |Кони, кожи и товар из нее, |1020 |

|Полтавская |Полтава) |овчина, крестьянская обувь | |

| |Евдокиевская |Кони, скот, хлеб, лен, холст, |50 |

| |(сельская) |овчина, одежда, обувь, щепной | |

| | |товар | |

| |Маслянская (г. |Мануфактурный товар, железные | 520 |

| |Ромны) |изделия | |

| |Вознесенская (г. |То же |460 |

| |Ромны) | | |

| |Преполовенская |Кони, рогатый скот, смушка, | 200 |

| |(уездная) |мануфактура, бакалея, одежда, | |

| | |посуда, железные изделия | |

| |Сретенская (г. |Кони |15 |

| |Кременчуг) | | |

|23. Самарская|Покровская (г. |Кони, верблюды, рогатый скот, | 800 |

| |Новоузенск) |мануфактура, галантерея, | |

| | |бакалея | |

|24. |Успенская (г. Новая |Хлеб, мануфактура, кожевенный | 100 |

|С.-Петербургс|Ладога) |товар | |

|кая | | | |

|25. |Иоанновская |Скот, мануфактура, кожевенный и| 190 |

|Саратовская |(слободская) |крестьянский товар | |

| |Троицкая (посадская)|Мануфактура, железо-скобяные |36 |

| | |изделия, посуда | |

|26. |Никольская (г. |Сарпинка, галантерея, посуда, |70 |

|Смоленская |Смоленск) |токарный и ножевой товар и др. | |

|27. |Ивановская |Кони, рогатый скот |65 |

|Ставропольска|(станичная) | | |

|я, | | | |

|Терская |Покровская (г. |Кони, рогатый скот, железный, |556 |

|область |Георгиевск) |кожевенный товар, бакалея | |

|28. |Ильинская (г. |Сырые кожи, мануфактура |1550 |

|Тобольская |Тюмень) | | |

| |Никольская |Шкуры, перо, рыба, жир, сахар, | 140 |

| |(сельская) |чай, мануфактура, железные | |

| | |изделия | |

| |Зимне-Никольская (г.|Железо, деревянные изделия, |2000 |

| |Ишим) |кожа, перо, щетина, шерсть, | |

| | |пушнина и др. | |

|29. Тульская |Георгиевская (г. |Кони, рогатый скот, кожевенный |14,5 |

| |Богородицк) |товар, сельскохозяйственный | |

| | |инвентарь и др. | |

|30. Уфимская |Мензелинская (г. |Кони, рабочий скот, хлеб, |1609 |

| |Мензелинск) |сахар, чай, рыба, мануфактура | |

|31. |Крещенская (г. |Металлы и изделия из них, кожи,|до 12000 |

|Харьковская |Харьков) |пушнина, мануфактура и др. | |

| |Троицкая |Шерсть, овчина, мануфактура |6000 |

| |Успенская |Мануфактура, железо-скобяной, |до 6000 |

| | |колониальный товары | |

| |Покровская |Овчина, шерсть, кожа, | |

| | |мануфактура, бакалея, |12000-11000|

| | |колониальные товары | |

|32. |Ярославских |Посуда, мануфактура, | 130 |

|Ярославская |Чудотворцев (г. |кондитерские изделия | |

| |Ярославль) | | |

| |Петровская |Посуда, мануфактура, | 117 |

| | |галантерея, мыло и др. | |

|33. |Темирская весенняя |Скот, лес, мука, азиатские |1151 |

|Уральская, |(г. Темир) |товары, мануфактура, кожевенные| |

| | |изделия | |

|Тургайская |Темирская осенняя |То же |148 |

|область | | | |

| |Уильская весенняя |Скот, лес, мука, мех, азиатские|2140 |

| | |товары, изделия из кожи | |

| |Уильская осенняя |То же |627 |

| |Актюбинская (г. |Скот, сырье, мануфактура | 275 |

| |Актюбинск) | | |

| |Тургайская (г. |Скот, сырье |около 100 |

| |Тургай) | | |

|34. |Каркаринская |Скот, сырье, мануфактура | 530 |

|Акмолинcкая, | | | |

|Семипалатинск| | | |

|ая, | | | |

|Семиреченская|Петровская (г. |Скот, мануфактура, бакалея | 200 |

|области |Петропавловск) | | |

| |Таинчинская |Скот, сырье, мануфактура, | 575 |

| | |железный, кожевенный товары, | |

| | |азиатский товар | |

| |Андреевская (г. |Мануфактура, бакалея, дичь. | 220 |

| |Петропавловск) | | |

| |Чарская весенняя |Скот, сырье, мануфактура, | 369 |

| | |азиатский товар и др. | |

| |Ботовская |То же |3151 |

| |Никольская (г. |Скот, мануфактура, изделия из |56 |

| |Зайсан) |кожи | |

| |Попутненская |Мануфактура |83 |

| |Петровская |Скот, сырье, кожи, меха, |1520 |

| |(станичная) |мануфактура | |

| |Сергиопольско-Нарынс|То же |16 |

| |кая (станичная) | | |

| |Константиновская (г.|Скот, животные продукты. |2060 |

| |Акмолинск) | | |

| |Введенская (г.Омск) |Сырье, жир, мануфактура. | 380 |

| |Семиярская |Скот, сырье, мануфактура, | 329 |

| |(станичная) |колониальный товар | |

| |Иоанно-Златоустовска|То же |455 |

| |я (поселковая) | | |

| |Екатерининская (г. |То же |– |

| |Усть-Каменогорск) | | |

| |Рождественская |То же |– |

| |(станичная) | | |

Источник: Канделаки И. Роль ярмарок в русской торговле. СПб., 1914. С.

51-60

2. Внешняя торговля России

Статистика внешней торговли России базировалась на данных, собиравшихся

Департаментом таможенных сборов Министерства финансов и публиковавшихся в

ежегоднике «Обзор внешней торговли России по Европейским и Азиатским

границам». Все товары, служившие предметом экспортно-импортных операций,

российская таможенная статистика классифицировала по 4 категориям:

1. «Жизненные припасы», включавшие все виды хлебов, муку, крупы, мясо-

молочные продукты, рыбу, яйца, соль, сахар, спирт, чай, табак, с 1911 г.

— битую птицу и дичь.

2. «Сырые и полуобработанные материалы» — лес, лесопродукты, руда, каменный

уголь и кокс, нефть, металл, цемент, асбест, поташ, смола, кость, кожа,

перо, пряжа, шерсть, шелк, волокно, сало, растительное масло и т.д.

3. «Животные продукты» — рогатый скот, лошади, свиньи, птица живая.

4. «Фабрично-заводские изделия» — стекло, фарфор, фаянс, изделия из дерева,

металла, льна, шерсти, бумажные ткани, бумага, книги, спички, каучук.

Необходимо иметь в виду, что давая достаточно полное представление о

масштабах и направлениях российского экспорта и импорта и их структуре,

наша статистика нередко расходилась с аналогичными показателями таможенной

статистики европейских стран, что обусловливалось в значительной мере

различиями в методике ее составления. Здесь сказывались и сложности в

различной стоимостной оценке привозимых и вывозимых товаров, а также и

различия в определении стран вывоза. Так, германская статистика считала при

вывозе в Россию товары только собственного производства, российская

статистика относила к германским и товары, фактически только провезенные

транзитом через Германию (напр., хлопок).

В целом доля России в мировом экспорте была невелика — 4,2%. Она

вывозила за границу в предвоенные годы 6-8°о своей продукции. Доля же ее в

мировом импорте была еще меньше — 3,5%.

Таблица 1

Свод оборотов внешней торговли России за 1901-1913 гг. (тыс. руб.) *

|Годы|Жизне|Вывоз |Ввоз |Превы|

| |нные | | |шение|

| |припа| | |(+) |

| |сы | | |или |

| | | | |дефиц|

| | | | |ит |

| | | | |(-) |

| | |Сырье|Живот|Фабри|Итого|Жизне|Сырье|Живот|Фабри|Итого| |

| | |и |ные |чно-з| |нные |и |ные |чно-з| | |

| | |полуф|проду|аводс| |припа|полуф|проду|аводс| | |

| | |абр. |кты |кие | |сы |абр. |кты |кие | | |

| | | | |издел| | | | |издел| | |

| | | | |ия | | | | |ия | | |

|1901|44241|25947|20567|39129|86033|11836|30454|4014 |16649|59342|+2669|

| |3 |3 | | |2 |8 |7 | |5 |5 |07 |

|1902|53986|26089|21744|37824|10011|12060|31262|5185 |16074|59915|+4020|

| |2 |2 | | |79 |1 |2 | |1 |2 |27 |

|1903|61308|31894|20569|48582|10063|12981|36539|5258 |18120|68166|+3247|

| |2 |6 | | |84 |4 |5 | |3 |9 |15 |

|1904|63564|30578|16343|48612|10063|13185|34982|4928 |16479|65140|+3549|

| |7 |1 | | |83 |1 |5 | |8 |2 |81 |

|1905|71245|29733|16278|51254|10773|13020|32558|3549 |17604|63508|+4422|

| |8 |5 | | |25 |8 |6 | |4 |7 |38 |

|1906|63809|35625|28056|72480|10948|19254|36500|5469 |23767|80069|+2941|

| |6 |5 | | |87 |0 |5 | |7 |1 |96 |

|1907|58453|39036|23654|54462|10530|20181|40290|5440 |23720|84736|+2056|

| |0 |5 | | |11 |7 |5 | |3 |5 |46 |

|1908|54338|37774|24368|52753|99825|21135|43429|7759 |25924|91265|+8559|

| |3 |6 | | |0 |7 |6 | |7 |9 |1 |

|1909|92267|42344|25972|55575|14276|18287|44255|7971 |27293|90633|+5213|

| |8 |9 | | |74 |1 |6 | |7 |6 |38 |

|1910|92751|43693|30120|54514|14490|19146|55438|10791|32780|10844|+3646|

| |7 |4 | | |85 |2 |6 | |7 |46 |39 |

|1911|10175|48202|26390|65443|15914|20690|55314|10997|39063|11616|+4297|

| |50 |9 | | |11 |9 |3 | |3 |82 |29 |

|1912|82150|58900|31000|77300|15188|20960|55550|12000|39461|17180|+3470|

| |0 |0 | | |00 |0 |0 | |0 |0 |00 |

|1913|83990|56100|34400|84900|15201|23790|66800|17600|45051|37400|+1461|

| |0 |0 | | |00 |0 |0 | |0 |0 |00 |

Источник: Обзор внешней торговли России по Европейским и Азиатским

границам за 1914 г. Пг., 1915. С. II; Ежегодник Министерства финансов. Вып.

1913 г., СПб., 1914. С.638.

* Данные за 1912, 1913 годы приведены в миллионах рублей.

Таблица 2

Структура вывоза и ввоза по главным товарным группам в процентах

в среднем по пятилетиям 1899-1913 гг.

|Основные товарные группы|1899-1903 |1904-1908 |1909-1913 |1913 г. |

| |гг. |гг. |гг. | |

|Вывоз |100 |100 |100 |100 |

|1. Жизненные припасы |58,7 |59,9 |60,5 |55,2 |

|2. Сырье и полуфабрикаты|34,4 |33,0 |33,2 |36,9 |

|3. Животные продукты |2,2 |1,7 |1,8 |2,3 |

|4. Фабрично-заводские |4,7 |5,3 |4,5 |5,6 |

|изделия | | | | |

|Ввоз |100 |100 |100 |100 |

|1. Жизненные припасы |18,7 |22,6 |18,1 |17,3 |

|2. Сырье и полуфабрикаты|51,3 |48,8 |48,7 |48,6 |

|3. Животные продукты |0,7 |0,7 |1,0 |1,3 |

|4. Фабрично-заводские |29,3 |27,9 |43,9 |32,8 |

|изделия | | | | |

Источник: Обзор внешней торговли России по Европейским и Азиатским

границам за 1914 г. Пг., 1915. С.111.

Таблица 3

Вывоз и ввоз Россией важнейших товаров в 1913 г.

|Товары |Вывоз |Ввоз |

| |тыс. пудов |тыс. руб. |тыс. пуд. |тыс. руб. |

|Хлеб в зерне и муке | 722995 |651601 |23424 |22058 |

|Отруби |48662 |32716 | | |

|Жмыхи льняные и |31791 |28963 | | |

|подсолнечные | | | | |

|Семя льняное |6651 |10070 | | |

|Лошади (тыс. голов) | 107 |13885 |22 |2590 |

|Свиньи (тыс. голов) | 110 | 8678 | | |

|Крупный рогатый скот | | |177 |7840 |

|Мелкий рогатый скот | | | 952 |5923 |

|Домашняя птица |9898 | 9467 | | |

|Мясо домашней птицы |729 | 6556 | | |

|Яйца (тыс. штук) |3572 |90646 | | |

|Мясо свиное соленое |637 | 5129 | | |

|Масло коровье |4763 |71558 | | |

|Мясо коровье и сало | | |2667 |14100 |

|Сахар-песок и рафинад |8994 |27558 | | |

|Табак |819 | 7733 | | |

|Спирт и вино хлебное | 259 | 5251 | | |

|Дерево строительное | 137000 |37300 | | |

|Доски | 217000 |94434 | | |

|Деревянные товары и |2877 |5681 | 58060 |9014 |

|изделия | | | | |

|Лен |16632 |86818 | | |

|Льняная кудель и пакля |1994 |7371 | | |

|Пенька |3271 |20369 | | |

|Шелк и коконы |127 | 4517 |224 |31215 |

|Шерсть |1072 |10664 |3388 |60399 |

|Кожи невыделанные |2548 |36130 |3622 |21747 |

|Кожи выделанные | | |455 |21240 |

|Кожаные изделия |35 | 1287 |121 |6656 |

|Стеклянные изделия | 226 | 1690 | |5131 |

|Резиновые изделия | 227 | 5855 | | |

|Спички |300 | 1310 | | |

|Руда железная |28674 | 3047 | | |

|Руда марганцевая |72879 |14575 | | |

|Нефтяные масла |39237 |33247 | | |

|Осветительные и смазочные|13065 |13230 | | |

|масла | | | | |

|Платина (пуд) |381 |14117 | | |

|Чугун | | |1941 |3084 |

|Каменный уголь | | |473612 |76138 |

|Кокс | | |59407 |11345 |

|Каучук | | |779 |40156 |

|Удобрения | | |26701 |9353 |

|Краски | | |3401 | 14970 |

|Никель | | |184 |5518 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.