бесплатно рефераты
 

История России 1913 год

(Массовые источники по социально-экономической истории России периода

капитализма., М., 1979. С. 20-87.

2. Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием

народного хозяйства за сорок лет (1887-1926) М., Л., 1929-1930. Т. 1.

Свод статистических данных по фабрично-заводской промышленности с 1887

по 1926 год. Ч. 1-3. К фабрично-заводским предприятиям отнесены

промышленные заведения с числом рабочих более15 или при меньшем числе

рабочих с механическим двигателем.

3. См.: Динамика российской и советской промышленности... Т. 1.4.2.

Промышленность 1908 г. М., Л., 1929. С. 106-107, Ч. 3. Промышленность

1912, 1913, 1915, 1920 и 1925/26 гг. М.,Л„ 1930. С. 10.

Таблица 1

Динамика роста стоимости продукции российской промышленности но отраслям (в

текущих ценах).

Первая строка — млн. руб., вторая — % от среднегодовой стоимости за

трехлетие 1907-1909 гг.

| |Группы отраслей |

|Годы |I угольная |II нефтяная |III металлическая |

| |добыч|произ|итого|добыч|перер|итого|черна|в том|цветн|метал|итого|

| |а |-водс| |а |а-бот| |я |числе|ая |лообр| |

| |угля |тво | |нефти|ка | |метал|добыч|метал|або-т| |

| | |кокса| | |нефти| |-лург|а |-лург|ка | |

| | | | | | | |ия |желез|ия | | |

| | | | | | | | |. | | | |

| | | | | | | | |руды | | | |

|1909 |130,0|23,1 |153,1|123,3|108,1|231,4|218,6|16,8 |12,9 |454,9|686,4|

| |104,8|98,3 |103,9|95,3 |93,8 |94,6 |102,1|97,1 |84,3 |98,5 |99,3 |

|1910 |124,5|25,1 |149,6|91,0 |91,2 |182,2|233,9|18,7 |24,0 |493,1|751,0|

| |100,4|106,8|101,5|70,3 |79,2 |74,5 |109,2|108,1|156,9|106,8|108,6|

|1911 |142,8|35,5 |178,3|123,2|132,4|255,6|240,2|22,1 |25,9 |541,2|807,3|

| |115,2|151,1|121,0|95,2 |114,9|104,5|112,1|127,7|169,3|117,2|116,8|

|1912 |160,5|44,9 |205,4|200,4|186,1|386,5|337,7|34,5 |32,4 |651,9|1022,|

| | | | | | | | | | | |0 |

| |129,4|191,1|139,3|154,9|161,5|158,0|157,7|199,4|211,8|141,1|147,8|

|1913 |187,3|51,5 |238,8|240,7|188,6|429,3|365,3|43,7 |31,8 |829,1|1226,|

| | | | | | | | | | | |2 |

| |151,0|219,1|162,0|186,0|163,7|175,5|170,5|252,6|207,8|179,5|177,4|

Таблица 1 (продолжение)

| |Группы отраслей |

|Годы |IV добыча |V силикатная |VI лесоперерабатывающая |VII |

| |прочих | | |химическая |

| |полезных | | | |

| |ископаемых | | | |

| |всего|в том|произ|фарфо|итого|лесо-|дерев|бумаж|итого|основ|лако-|

| | |числе|-водс|-рово| |пильн|о-обр|-ная | |-ная |красо|

| | |золот|тво |-фаян| |о-фан|аба-т| | |химия|ч-ная|

| | |а |строи|со-ва| |ер-на|ываю-| | | | |

| | | |тельн|я | |я |щая | | | | |

| | | |ых | | | | | | | | |

| | | |матер| | | | | | | | |

| | | |и-ало| | | | | | | | |

| | | |в | | | | | | | | |

|1909 |99,7 |70,4 |97,5 |14,7 |112,2|115,4|30,8 |90,3 |236,5|43,9 |61,1 |

| |114,1|111,9|111,0|115,7|111,6|113,1|102,3|102,7|107,5|116,1|99,7 |

|1910 |105,7|79,2 |124,4|18,2 |142,6|162,7|44,2 |118,2|325,1|52,4 |80,0 |

| |120,9|125,9|141,7|143,3|141,9|159,5|146,8|134,5|147,8|138,6|130,5|

|1911 |104,6|80,6 |141,6|18,6 |160,2|152,4|52,8 |114,3|319,5|53,8 |85,1 |

| |119,7|128,1|161,3|146,5|159,4|149,4|175,4|130,0|145,2|142,3|138,8|

|1912 |103,2|77,7 |164,2|19,3 |183,5|170,6|46,8 |114,9|332,3|61,7 |96,0 |

| |118,1|123,5|187,0|152,0|182,6|167,3|155,5|130,7|151,0|163,2|156,6|

|1913 |108,6|81,1 |170,6|17,1 |187,7|158,6|62,4 |94,4 |315,4|129,3|85,3 |

| |124,3|128,9|194,3|134,6|186,8|155,5|207,3|107,4|143,4|342,1|139,2|

Таблица 1 (продолжение)

| |Группы отраслей |

|Годы |VII химическая |VIII текстильная |IX обработка |

| | | |смешанных веществ|

| | | |и животных |

| | | |продуктов |

| |парфю|спиче|рези-|итого|хлопч|шерс-|льня-|шелко|итого|обра-|живот|итого|

| |мерно|-чная|новая| |а-тоб|тяная|ная |-вая | |ботка|-ных | |

| |-жиро| | | |ума-ж| | | | |смеша|проду| |

| |вая | | | |ная | | | | |нных |-ктов| |

| | | | | | | | | | |ве-ще| | |

| | | | | | | | | | |ств | | |

|1909 |63,2 |11,1 |70,6 |249,9|888,5|241,8|123,3|34,0 |1287,|49,5 |121,3|170,8|

| | | | | | | | | |6 | | | |

| |124,2|102,8|115,7|112,7|97,7 |99,2 |118,9|103,0|99,8 |104,0|103,8|103,8|

|1910 |66,7 |10,1 |76,5 |185,7|1180,|306,7|154,1|42,0 |1682,|62,8 |141,7|204,5|

| | | | | |1 | | | |9 | | | |

| |131,0|93,5 |125,4|128,8|129,8|125,8|148,6|127,3|130,5|131,9|121,2|124,3|

|1911 |62,0 |11,4 |78,2 |290,5|1217,|323,3|169,5|44,1 |1754,|70,5 |148,4|218,9|

| | | | | |1 | | | |0 | | | |

| |121,8|105,6|128,2|131,0|133,9|132,6|163,5|133,6|136,0|148,1|126,9|133,1|

|1912 |70,5 |11,4 |97,5 |337,1|1256,|327,7|173,6|56,4 |1814,|76,6 |147,9|224,5|

| | | | | |3 | | | |0 | | | |

| |138,5|105,6|159,8|152,0|138,2|134,4|167,4|170,9|140,7|160,9|126,5|136,5|

|1913 |82,9 |11,8 |169,3|478,6|1277,|368,2|155,2|53,8 |1854,|74,6 |163,8|238,4|

| | | | | |7 | | | |9 | | | |

| |162,9|109,3|277,5|215,8|140,4|151,0|149,7|163,0|143,8|156,7|140,1|144,9|

Таблица 1 (продолжение)

| |Группы отраслей | |

|Годы|X. пищевая | |

| |винокуренна| |итого |Всего |

| |я | | | |

| |муко-|свек-|без |казен|табач|масло|пиво-|прочи|вклю-|без |вклю|без |

| |моль-|лоса-|казен|-ные |-ная |-бойн|варен|е |чая |казен|-чая|казен|

| |ная |харна|-ных |вин-н| |ая |-ная | |казен|-ных |казе|-ных |

| | |я |вин-н|ые | | | | |-ные |винны|н-ны|винны|

| | | |ых |склад| | | | |винны|х |е |х |

| | | |скла-|ы | | | | |е |склад|вин-|склад|

| | | |дов | | | | | |склад|ов |ные |ов |

| | | | | | | | | |ы | |скла| |

| | | | | | | | | | | |-ды | |

|1909|443,1|306,2|125,8|334,3|87,0 |95,1 |68,4 |90,2 |1550,|1215,|4777|4443,|

| | | | | | | | | |1 |8 |,7 |4 |

| |103,5|101,4|103,3|105,1|97,9 |116,8|98,4 |102,6|103,5|103,1|102,|102,2|

| | | | | | | | | | | |4 | |

|1910|450,8|315,6|109,3|356,3|88,0 |112,6|75,7 |106,7|1615,|1258,|5444|5088,|

| | | | | | | | | |0 |7 |,3 |0 |

| |105,3|104,5|89,7 |112,0|99,0 |138,3|108,9|121,4|107,8|106,5|116,|117,0|

| | | | | | | | | | | |7 | |

|1911|532,0|405,3|116,0|361,8|93,6 |116,0|82,3 |117,7|1824,|1462,|5913|5551,|

| | | | | | | | | |7 |9 |,6 |8 |

| |124,3|134,2|95,2 |113,7|105,3|142,5|118,4|133,9|121,8|124,0|126,|127,7|

| | | | | | | | | | | |8 | |

|1912|563,0|368,9|111,8|378,1|102,2|119,0|83,5 |124,2|1850,|1472,|6459|6081,|

| | | | | | | | | |7 |6 |,2 |1 |

| |131,5|122,1|91,8 |118,8|115,0|146,2|120,1|141,3|123,6|124,8|138,|139,9|

| | | | | | | | | | | |5 | |

|1913|464,2|339,4|145,4|417,2|111,2|104,4|85,5 |193,7|1861,|1443,|6938|6521,|

| | | | | | | | | |0 |8 |,9 |7 |

| |108,4|112,3|119,4|131,1|125,1|128,3|220,4|124,2|122,4|148,7|150,| |

| | | | | | | | | | | |0 | |

Таблица 1.1.

Динамика роста стоимости продукции российской промышленности

по подразделениям «А» и «Б»

|Годы |Общая стоимость |Стоимость продукции |Стоимость продукции |

| |продукции |группы «А» |группы «Б» |

| |млн. руб.|% |млн. руб. |% |млн. руб. |% |

|1907-1909 |4347,1 |100,0 |1459,8 |1000 |2887,3 |100,0 |

|в среднем |за год | | | | | |

|1909 |4443,4 |102,2 |1494,7 |102,4 |2948,7 |102,1 |

|1910 |5088,0 |117,0 |1606,1 |110,0 |3481,9 |120,6 |

|1911 |5551,8 |127,7 |1778,7 |121,8 |3773,1 |130,7 |

|1912 |6081,1 |139,9 |2209,6 |151,4 |3871,5 |134,1 |

|1913 |6521,7 |150,0 |2546,7 |174,5 |3975,0 |137,7 |

Таблица 2

Динамика роста физического объема производства важнейших видов промышленной

продукции

| |Угольная |Нефтяная промышленность |Производство строительных |

| |промышленность | |материалов |

|Го-|Добыча |Производ|Добыча |Производ|В том |Пиломате|Кирпича |Портланд|

|ды |каменног|- ство |нефти |-ство |числе |-риалов | |-цемента|

| |о угля |кокса | |нефтепро|нефтяных| | | |

| | | | |-дуктов |остатков| | | |

| | | | | |(мазута)| | | |

| |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |млн|% |млн|% |тыс|% |

| |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |

| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |куб| |шт.| |бо-| |

| |н | |н | |н | |н | |н | |. м| | | |чек| |

|1907-1909 |

|в |235|100|262|100|860|100|620|100|420|100|8,3|100|140|100|486|100|

|сре|96,|,0 |7,7|,0 |2,7|,0 |9,4|,0 |2,9|0 | |,0 |1* |,0 |5 |,0 |

|дне|9 | | | | | | | | | | | | | | | |

|м | | | | | | | | | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | | | | | | | | | |

|год| | | | | | | | | | | | | | | | |

|190|233|99,|265|100|935|108|630|101|422|100|— |— |— |— |537|110|

|9 |65,|0 |0,5|,9 |9,9|,8 |7,9|,6 |0,7|,4 | | | | |0 |,4 |

| |9 | | | | | | | | | | | | | | | |

|191|223|94,|278|105|968|112|669|107|451|107|10,|127|176|125|664|136|

|0 |53,|7 |3,2|,9 |1,8|,5 |6,7|,8 |4,3|,4 |6 |,7 |2 |,8 |9 |,7 |

| |8 | | | | | | | | | | | | | | | |

|191|252|107|329|125|912|106|732|118|503|119|11,|142|211|150|833|171|

|1 |43,|,0 |8,4|,5 |8,8|,1 |8,2|,0 |3,4|,8 |8 |,2 |2 |,7 |7 |,4 |

| |9 | | | | | | | | | | | | | | | |

|191|276|117|387|147|935|108|662|106|417|99,|13,|159|233|166|102|210|

|2 |01,|,0 |1,4|,3 |3,5|,7 |4,8|,7 |9,4|4 |2 |,0 |4 |,6 |45 |,6 |

| |9 | | | | | | | | | | | | | | | |

|191|312|132|— |— |923|107|661|106|412|98,|— |— |— |— |126|260|

|3 |40,|,4 | | |4,9|,3 |8,4|,6 |9,4|3 | | | | |44 |,0 |

| |0 | | | | | | | | | | | | | | | |

* За один 1908 г.

Таблица 2 (продолжение)

| |Черная металлургия |

|Год|Выплавка|Выплавка|Производ|В том |листовог|кровельн|швеллеро|балок и|

|ы |чугуна |стали |-ство |числе |о железа|ого |в |рельсов |

| | | |проката |сортовог| |железа | | |

| | | | |о железа| | | | |

| |тыс.| |тыс| |тыс.| |тыс.| |тыс| |тыс.| |тыс| |тыс.| |

| |тонн|% |. |% |тонн|% |тонн|% |. |% |тонн|% |. |% |тонн|% |

| | | |тон| | | | | |тон| | | |тон| | | |

| | | |н | | | | | |н | | | |н | | | |

|190|281|100|294|100|250|100|888|100|225|100|290|100|133|100|397|100|

|7-1|2,4|,0 |4,4|,0 |4,3|,0 |,8 |,0 |,3 |,0 |,7 |,0 |,5 |,0 |,4 |,0 |

|909| | | | | | | | | | | | | | | | |

|* | | | | | | | | | | | | | | | | |

|190|287|102|313|106|266|106|858|96,|208|92,|339|116|150|112|500|125|

|9 |1,4|,1 |2,2|,4 |7,9|,5 |,5 |6 |,7 |6 |,1 |,6 |,4 |,7 |,0 |,8 |

|191|304|108|354|120|301|120|103|116|276|122|375|129|193|145|511|128|

|0 |0,1|,1 |3,0|,3 |6,7|,5 |8,1|,8 |,3 |,6 |,5 |,2 |,7 |,1 |,3 |,7 |

|191|359|127|394|134|332|132|120|135|308|136|338|116|263|197|543|136|

|1 |3,3|,8 |8,6|,1 |0,4|,6 |1,5|,2 |,0 |,7 |,7 |,5 |,0 |,0 |,2 |,7 |

|191|419|149|450|153|372|148|128|144|377|167|367|126|290|217|665|167|

|2 |7,8|,3 |3,7|,0 |7,2|,8 |6,2|,7 |,5 |,6 |,4 |,4 |,8 |,8 |,6 |,5 |

|191|463|164|491|167|403|161|140|157|435|193|414|142|282|211|650|163|

|3 |5,0|,8 |8,0|,0 |8,6|,3 |0,0|,5 |,9 |,5 |,3 |,5 |,5 |,6 |,1 |,6 |

* в среднем за год

| | |Машиностроение |

|Годы|Выплавка|Производство |Произ-во|Производство сельскохозяйственных |

| |меди |подвижного |двигател|машин |

| | |состава для |ей | |

| | |железных дорог | | |

| | |паровозо|вагонов |внутренн|плугов |сеялок |уборочны|молотило|

| | |в | |его | | |х машин |к |

| | | | |сгорания| | | | |

| |тыс|% |шт. |% |тыс|% |шт.|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |

| |. | | | |. | | | |. | |. | |. | |. | |

| |тон| | | |л.с| | | |шт.| |шт.| |шт.| |шт.| |

| |н | | | |. | | | | | | | | | | | |

|1907|16,|100|669 |100|106|100|29,|100|379|100|32,|100|46,|100|16,|100|

|-190|0 |,0 | |,0 |22 |,0 |7 |,0 |,5*|,0 |1 |,0 |8* |,0 |8* |,0 |

|9 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|1909|18,|115|525 |78,|638|60,|40,|136|— |— |— |— |— |— |— |— |

| |4 |,0 | |5 |9 |1 |6 |,7 | | | | | | | | |

|1910|22,|141|441 |65,|907|85,|56,|141|— |— |— |— |— |— |— |— |

| |7 |,9 | |4 |6 |4 |4 |,6 | | | | | | | | |

|1911|26,|162|433 |64,|887|83,|70,|237|650|171|76,|237|113|242|33,|197|

| |0 |,5 | |7 |8 |6 |5 |,4 |,0 |,4 |0 |,1 |,4 |,1 |2 |,8 |

|1912|34,|212|313 |46,|120|113|47,|326|660|173|81,|253|111|236|48,|288|

| |0 |,5 | |8 |33 |,3 |1 |,4 |,0 |,9 |2 |,3 |,0 |,4 |5 |,7 |

|1913|33,|210|654 |97,|204|192|113|383|739|194|68,|213|111|237|110|660|

| |7 |,6 | |8 |92 |,4 |,9 |,5 |,0 |,7 |3 |,1 |,2 |,4 |,4 |,6 |

* за один 1908 год

** в среднем за год

Таблица 2

| |Текстильная промышленность |Пищевая промышленность |

|Годы|Хлопчатобумажные |Производ|Производ|Свеклосахарные |Производ|Производ|

| |производства |-ство |-ство |производства |-ство |-ство |

| |шерстяно|суровой |льняной |пряжи |песка |рафинада|муки |растител|

| |й пряжи |пряжи |пряжи | | | | |ь-ных |

| | | | | | | | |масел |

| | | | | | | | |*** |

| |тыс| |тыс| |тыс| |тыс| |тыс| |тыс| |тыс| |тыс| |

| |. |% |. |% |. |% |. |% |. |% |. |% |. |% |. |% |

| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |

| |н | |н | |н | |н | |н | |н | |н | |н | |

|1907|306|100|253|100|70,|100|47,|100|112|100|685|100|522|100|234|100|

|-190|,6 |,0 |,3 |,0 |2**|,0 |7**|,0 |6,1|,0 |,5 |,0 |7,9|,0*|,9 |,0 |

|9* | | | | | | | | | | | | |** |* | | |

|1409|316|103|260|107|— |— |— |— |103|92,|705|103|— |— |— |— |

| |,8 |,3 |,1 |,7 | | | | |6,7|1 |,9 |,0 | | | | |

|1910|313|107|271|107|73,|105|51,|107|928|82,|823|120|550|105|227|96,|

| |,4 |,4 |,3 |,1 |8 |,1 |1 |,1 |,1 |4 |,5 |,1 |0,4|,7 |,5 |8 |

|1911|330|107|292|115|75,|107|51,|106|173|154|830|121|517|99,|252|107|

| |,0 |,6 |,4 |,6 |4 |,4 |0 |,4 |4,1|,0 |,4 |,2 |5,2|0 |,1 |,3 |

|1912|357|116|311|173|81,|115|50,|105|169|150|812|118|515|98,|263|112|

| |,0 |,4 |,5 |,0 |7 |,7 |1 |,0 |6,7|,6 |7,7|,6 |7,9|7 |,1 |,0 |

|1913|— |— |— |— |— |— |— |— |110|98,|942|137|— |— |— |— |

| | | | | | | | | |6,0|2 |7,4|,5 | | | | |

* В среднем за год

** За один 1908 г.

*** Подсолнечного, льняного, конопляного, горчичного и др.

Таблица 3

Рост сумм производства на одно промышленное предприятие по основным

отраслям российской промышленности в 1908-1913 гг.

| |1908 |1913 |Рост |

| |Число |Сумма |Число|Сумма |суммы|

|Отрасли |пред-п|производства |предп|производства |произ|

| |риятий| |-рият| |-водс|

| | | |ий | |тва |

| | |Всего,|на одно | |Всего|на одно|на |

| | |млн. |пред- | |, |предпри|одно |

| | |руб. |приятие, | |млн. |я-тие, |пред-|

| | | |тыс. руб.| |руб. |тыс. |прия-|

| | | | | | |руб. |тие, |

| | | | | | | |% |

|I. Угольная |472 | 145,7|308,7 |568 | |420,4 |36,2 |

| | | | | |238,8| | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.