бесплатно рефераты
 

История России 1913 год

|град| | | | | | | | | | | | | |

|ское| | | | | | | | | | | | | |

|Твер|— |1 |— |— |— |54 |1 |— |— |5 |— |— |61 |

|ское| | | | | | | | | | | | | |

|Ново|— |— |— |— |— |— |— |— |— |58 | |— |58 |

|черк| | | | | | | | | | | | | |

|асск| | | | | | | | | | | | | |

|ое | | | | | | | | | | | | | |

|каза| | | | | | | | | | | | | |

|чье | | | | | | | | | | | | | |

|Орен|— |— |— |— |— |— |— |— |— |39 |— |— |39 |

|бург| | | | | | | | | | | | | |

|ское| | | | | | | | | | | | | |

|каза| | | | | | | | | | | | | |

|чье | | | | | | | | | | | | | |

|Миха|2 |— |5 |— |— |— |128 |— |— |1 |9 |— |149 |

|йлов| | | | | | | | | | | | | |

|ское| | | | | | | | | | | | | |

|арт.| | | | | | | | | | | | | |

|уч. | | | | | | | | | | | | | |

|Конс|— |— |5 |— |— |— |129 |— |— |1 |12 |— |147 |

|тант| | | | | | | | | | | | | |

|инов| | | | | | | | | | | | | |

|ское| | | | | | | | | | | | | |

|арт.| | | | | | | | | | | | | |

|уч. | | | | | | | | | | | | | |

|Нико|1 |— |— |— |— |1 |— |72 |— |5 |— |— |79 |

|лаев| | | | | | | | | | | | | |

|ское| | | | | | | | | | | | | |

|инже| | | | | | | | | | | | | |

|нерн| | | | | | | | | | | | | |

|ое | | | | | | | | | | | | | |

|учил| | | | | | | | | | | | | |

|ище | | | | | | | | | | | | | |

|Всег|51 |19 |13 |1 |1518|198 |330 |178 |8 |215 |23 |15 |2569|

|о | | | | | | | | | | | | | |

Источник: Военно-статистический ежегодник армии за 1912 г. СПб., 1914.

С. 92.

Таблица 13

Распределение воспитанников военных училищ и кадетских корпусов

по вероисповеданиям на 1 января 1913 г. (в %)

| |Военные училища |Кадетские корпуса |

|Православного |89,62 |94,14 |

|Римско-католического |5,04 |2,78 |

|Лютеранского |2,69 |1,19 |

|Армяно-григорианского |1,16 |0,29 |

|Единоверческого |0,24 |0,29 |

|Старообрядческого |0,25 |0,08 |

|Магометанского |0,86 |1,19 |

|Караимского |0,05 |0,04 |

|Буддистского |0,02 |— |

|Реформаторского |0,02 |— |

|Молоканского |0,05 |— |

Таблица 14

Распределение воспитанников военных училищ и кадетских корпусов

по сословиям на 1 января 1913 г. (в %)

| |Военные училища |Кадетские |

| | |корпуса |

|Сыновья потомственных дворян |19,78 |56,28 |

|личных дворян |23,10 |35,38 |

|лиц духовного звания |3,08 |— |

|купцов, мещан |16,91 |1,28 |

|почетных граждан |11,29 |1,98 |

|крестьян |16,29 |— |

|казаков, не принадлежащих к перечисленным|9,26 |— |

|сословиям | | |

|иностранных подданных |0,29 |0,81 |

|киргизов, хивинцев, туземцев |— |0,04 |

Военно-морские учебные заведения в 1913 г.

1) Николаевская Морская Академия: На 1 января 1914 г. обучалось на

младшем, старшем и дополнительных курсах военно-морского отдела —

25 чел.; на гидрографическом отделе — 6 чел.; на механическом

отделе -12 чел.; на кораблестроительном отделе — 12 чел. Итого 55

чел.

Кроме того, числились военнослушателями военно-морского отдела — 3

чел. Окончили курс Академии в 1913 г. — 39 офицеров.

2) Морской корпус (срок обучения — 6 лет).

На 1 января 1914 г. состояло 766 воспитанников. Произведено в

корабельные гардемарины -114 чел.

3) Морское Императорское училище Императора Николая 1 (срок обучения 4

года)

На 1 января 1914 г. состояло воспитанников: кораблестроительный отдел

— 26 чел.; механический отдел -197 чел. Итого — 223 чел.

Окончили в 1913 году — кораблестроительный отдел — 5, механический

отдел — 43.

4) Офицерские классы

| |Окончили в 1913|Поступили в 1913 |

| |г. |г. |

|Артиллерийский офицерский класс |24 |31 |

|Минный офицерский класс |19 |29 |

|Временный штурманский офицерский класс |14 |23 |

|Водолазный офицерский класс |4 |Приема не было |

|Офицерский класс подводного плавания |19 |16 |

5) Школы для нижних чинов флота

Всего 21 школа для подготовки унтер-офицеров и рядовых по

специальностям гальванеров, артиллеристов, комендоров, электриков,

минных специалистов, телеграфистов, кочегаров, машинистов,

мотористов, водолазов, строевых инструкторов, подводников, рулевых,

сигнальщиков, писарей, баталеров, подшкиперов, юнг, фельдшеров,

музыкантов.

XII. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (потребление, заработная плата, цены)

См. также разделы: «Вооруженные силы», «Народное просвещение»

Таблица 1

Видимое потребление важнейших продуктов в России в 1906-1913 гг. *

|Годы |Пшеница |Рожь |Ячмень |Овес |Картофель |

| |всего |на |всего |на |всего |на |всего |на |всего |на |

| |тыс. |душу |тыс. |душу |тыс. |душу |тыс. |душу |тыс. |душу |

| |пуд. |пуд. |пуд. |пуд . |пуд. |пуд. |пуд. |пуд. |пуд. |пуд |

|1906 |677983|4,6 |966009|6,5 |297117|2,0 |510097|3,5 |159403|10,8 |

| | | | | | | | | |7 | |

|1907 |818276|5,4 |121013|8,0 |369833|2,4 |790936|5,2 |176026|11,6 |

| | | |7 | | | | | |8 | |

|1908 |958141|6,1 |120112|7,7 |374839|2,4 |822403|5,3 |181432|11,6 |

| | | |8 | | | | | |4 | |

|1909 |109028|6,9 |136492|8,5 |449057|2,8 |956798|6,0 |198447|12,5 |

| |1 | |2 | | | | | |9 | |

|1910 |100876|6,2 |131750|8,1 |404033|2,5 |859926|5,3 |222295|13,6 |

| |1 | |0 | | | | | |1 | |

|1911 |706000|4,2 |114475|6,9 |318342|1,9 |692066|4,2 |193543|11,6 |

| | | |3 | | | | | |4 | |

|1912 |117136|6,8 |160429|9,3 |471712|2,7 |914190|5,2 |230373|13,9 |

| |2 | |0 | | | | | |4 | |

|1913 |126759|7,1 |128676|7,2 |454893|2,6 |876866|4,9 |174959|9,9 |

| |5 | |3 | | | | | |8 | |

Таблица 1 (продолжение)

|Годы|Спирт |Пиво |Сахар |Чай |Кофе |Соль |Табак |

| |всег|на |всег|на |всег|на |всег|На |всег|На |всег|на |всег|на |

| |о |душу|о |душу|о |душу|о |душу|о |душу|о |душу|с |душу|

| |тыс.|веде|тыс.|веде|тыс.|фунт|тыс.|фунт|тыс.|фунт|млн.|фунт|тыс.|фунт|

| |веде|р |веде|р |пуд.|. |пуд.|. |пуд.|. |пуд.|. |пуд.|. |

| |р | |р | | | | | | | | | | | |

|1906|8447|0,62|7145|0,50|5251|144 |5070|1,42|666 |0,19|— |— |4562|1,2 |

| |9 | |6 | |0 | | | | | | | | | |

|1907|8592|0,63|7560|0,51|5342|14,3|5612|1,48|700 |0,18|113,|29,7|4396|1,2 |

| |6 | |4 | |7 | | | | | |0 | | | |

|1908|8498|0,61|7120|0,47|5804|15,2|5276|1,36|711 |0,18|110,|28,6|5311|1,4 |

| |0 | |3 | |8 | | | | | |6 | | | |

|1909|8327|0,58|7520|0,48|6074|15,5|4481|1,12|719 |0,18|140,|35,2|5169|1,3 |

| |1 | |8 | |6 | | | | | |5 | | | |

|1910|8836|0,60|8282|0,51|7139|17,0|4085|1,00|713 |0,17|129,|31,4|4820|1,2 |

| |9 | |0 | |0 | | | | | |6 | | | |

|1911|9257|0,56|8943|0,53|7281|17,8|4216|1,01|703 |0,17|126,|29,8|7060|1,7 |

| |3 | |6 | |8 | | | | | |7 | | | |

|1912|— |— |8668|0,53|7548|18,0|4045|0,93|723 |0,16|129,|29,9|6697|1,5 |

| | | |8 | |9 | | | | | |1 | | | |

|1913|— |— |— |— |— |— |4212|0,94|697 |0,17|— |— |— |— |

Таблица 1 (продолжение)

|Годы |Хлопок |Керосин |Каменный |Чугун |Медь |Цинк |

| | | |уголь | | | |

| |всего|На |всего|на |всего|на |всего|на |всего|на |всего|на |

| |тыс. |душу |млн. |душу |млн. |душу |тыс. |душу |тыс. |душу |тыс. |душу |

| |пуд. |фунт.|пуд. |пудов|пуд. |пудов|пуд. |пудов|пуд. |фунт.|пуд. |фунт.|

|1906 |18453|5,0 |4590 |3,1 |1557 |10,5 |17567|1,20 |1386 |0,4 |1187 |0,3 |

| | | | | | | |4 | | | | | |

|1907 |19874|5,2 |482,4|3,2 |1795 |11,8 |16390|1,10 |1205 |0,3 |1137 |0,3 |

| | | | | | | |4 | | | | | |

|1908 |19799|5,3 |480,2|3,1 |1820 |11,7 |17744|1,16 |1416 |0,4 |1277 |0,3 |

| | | | | | | |3 | | | | | |

|1909 |23189|5,9 |514,9|3,2 |1857 |11,7 |18014|1,15 |1481 |0,4 |1284 |0,3 |

| | | | | | | |0 | | | | | |

|1910 |25871|6,3 |536,3|3,3 |1847 |11,3 |20553|1,27 |2041 |0,5 |1674 |0,4 |

| | | | | | | |8 | | | | | |

|1911 |25713|6,3 |506,7|3,0 |2067 |12,3 |24866|1,51 |2385 |0,6 |1244 |0,3 |

| | | | | | | |7 | | | | | |

|1912 |23941|5,4 |517,0|2,9 |2279 |13,2 |29560|1,76 |2401 |0,6 |— |— |

| | | | | | | |2 | | | | | |

|1913 |— |— |505,2|2,8 |2619 |15,1 |32339|1,81 |2811 |0,6 |— |— |

| | | | | | | |4 | | | | | |

Источник: Статистический ежегодник на 1914 г. Под ред. В.И. Шараго.

СПб., 1914. С.660

* Термин «видимое потребление» и методика исчисления последнего

заимствован составителями «Статистического ежегодника» из зарубежной

статистики, в которой так называемое «видимое потребление» вычислялось

путем прибавления к производству того или иного продукта его ввоза из-за

границы и вычитания из полученной суммы вывоза. В настоящей таблице не

принят во внимание вывоз части хлеба в виде муки, составляющей от 0,4 до

0,8 процента хлебов, остающихся для потребления; в потребление ячменя

включен и расход на пивоварение (около 3,5%), включен также расход на

винокурение ржи, картофеля и др. продуктов (от 9 до 9,5%). При вычислении

потребления спирта включен расход его на технические надобности,

изготовление винных и водочных изделий, выкурка спирта из винограда и

фруктов. Для хлопка приведены данные о переработке его на фабриках. (А.П.

Корелин).

Таблица 2

Годовое потребление основных продуктов питания и промышленных

товаров на душу населения в России в 1913 г. (в кг)

|Мясо, сало, птица |29 |

|Молоко, молочные продукты |154 |

|Яйца (шт.) |48 |

|Рыба, рыбопродукты |6,7 |

|Сахар |8,1 |

|Картофель |114 |

|Овощи, бахчевые |40 |

|Фрукты, ягоды |11 |

|Хлебные продукты |200 |

|Ткани (кв. м) |13,4 |

Источник: Народное хозяйство СССР. 1922-1972. Юбилейный статистический

ежегодник. Изд. ЦСУ СССР. М., 1972. С. 372 (Т.М. Китанина)

Таблица 3

Потребление мяса в России в 1912-1913 гг.

|Регионы |Число |Население |Количество |На душу|Потребление|На душу|

| |губерн|тыс. |продуктового |населен|мяса, тыс. |населен|

| |ий |человек |скота в |ия |пудов |ия |

| | | |переводе на | | |пудов |

| | | |крупный | | | |

|Европейская |50 |127279,4 |40541,3 |0,32 |88669,5 |0,70 |

|Россия | | | | | | |

| |а) |12917,6 | | |54152,9 |4,19 |

| |б) |114361,8 | | |34516,6 |0,30 |

|Кавказ |12 |12512,8 |8811,6 |0,70 |8556,8 |0,68 |

| |а) |1314,5 | | |4575,4 |3,48 |

| |б) |11198,4 | | |3990,4 |0,36 |

|Азиатская |17 |20692,1 |15600,2 |0,75 |14905,7 |0,72 |

|Россия | | | | | | |

| |а) |1725,6 | | |7513,9 |4,35 |

| |б) |18966,5 | | |7391,8 |0,40 |

|Польша |6 |6471,5 |1620,8 |0,25 |9899,4 |1,53 |

| |а) |1101,0 | | |3417,8 |3,10 |

| |б) |5370,5 | | |6481,6 |1,20 |

|По империи |85 |165955,9 |66573,9 |0,40 |122040,4 |0,74 |

| |а) |16058,8 | | |69660,1 |4,34 |

| |б) |149897,1 | | |52380,3 |0,35 |

Источник: Статистические материалы по вопросу о потреблении мяса в

Российской империи в 1913 году. Пг., 1915. Данные Ветеринарного управления

Министерства внутренних дел. В сводке не представлены Камчатская и

Сахалинская области, а также 4 из 10 польских губерний.

В строке а) приведены данные по губернским (областным) городам и по

населенным пунктам, насчитывавшим более 50000 чел. обоего пола; в строке б)

— по всем остальным селениям и местностям.

Составителем в отдельную группу выделены сведения по польским

губерниям, сделан перевод видов скота на крупный скот, исчислено количество

скота на душу населения, а также уточнено душевое потребление мяса — до

сотых долей пуда. Необходимо учитывать оговоренную ведомством неточность

некоторых показателей (А.М. Анфимов).

Таблица 4

Потребление крестьян Европейской России (на одного человека)

|Продукт |Пудов в год |Фунтов в день |Грамм в день |

|Хлеб |15,42 |1,69 |692 |

|Картофель |8,89 |0,97 |399 |

|Овощи и фрукты |3,69 |0,40 |166 |

|Мясо и рыба |1,63 |6,18 |73 |

|Молочные продукты |8,41 |0,92 |377 |

|Яйца (штук) |37,76 |0,10 |— |

|Соль |0,99 |0,11 |44 |

|Сахар |0,25 |0,03 |11 |

|Масло растительное|0,14 |0,02 |6 |

Источник: Дихтяр Г.А. Внутренняя торговля в дореволюционной России.

М., 1960. С.30. В основу исчислений автора положены итоги бюджетных

обследований, проведенных земскими статистиками в 1900-1913 гг. (Нормы

потребления сельского населения по данным бюджетных исследований. М.,

Экономический отдел Всероссийского союза городов. 1915. С.1, 2). «Материалы

указанных обследований, — замечает автор, — не позволяют проследить ни

динамику потребления, ни дифференциацию потребления продуктов питания

разными классовыми группами крестьянства».

Таблица 5

Потребление крестьян Тульской губернии по бюджетным исследованиям 1911-1914

гг.

|Продукты |Единицы |В группах с посевом на двор |В среднем |

| |измерения |до 1 |2-3 |свыше 15 |на душу по всем|

| | |дес. |дес. |дес. |бюджетам |

|Число бюджетов | |33 |75 |21 |655 |

|Мука ржаная и крупа в|кг |219 |216 |323 |250 |

|переводе на зерно | | | | | |

|Картофель |кг |270 |266 |317 |266 |

|Масло растительное |кг |315 |1,99 |2,33 |2,09 |

|Масло коровье |кг |0,3 |0,6 |0,6 |0,6 |

|Молоко |кг |47,1 |101,1 |132,8 |92,4 |

|Мясо, сало, птица |кг |16,1 |13,3 |30,8 |18,8 |

|Рыба |кг |2,9 |1,7 |3,7 |2,1 |

|Яйца |шт. |27 |35 |34 |35 |

|Соль |кг |10,2 |9,4 |15,1 |11,0 |

|Нам |кг |0,3 |0,2 |0,4 |0,3 |

|Сахар |кг |4,9 |2,9 |4,9 |3,3 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.