бесплатно рефераты
 

История России 1913 год

| |губерний|на 1 |неусове|усоверш|на 1 |неусовер|усоверш.|

| | |орудие |р. |. |орудие |. | |

|Европейска|50 |5,8 |67,9 |32,1 |4,7 |26,5 |3,5 |

|я Россия | | | | | | | |

|Кавказ |12 |10,1 |47,2 |52,8 |10,9 |96,5 |3,5 |

|Сибирь |9 |10,9 |69,7 |30,3 |5,8 |99,6 |0,4 |

|Средняя |9 |9,2 |74,4 |25,6 |10,1 |98,9 |1,1 |

|Азия | | | | | | | |

|Польша |10 |4,4 |49,9 |50,1 |3,8 |90,8 |9,2 |

|По империи|90 |6,4 |66,4 |33,6 |5,2 |96,6 |3,4 |

Таблица 14 (Продолжение)

| |Лугов |Пахотной земли (дес.) |Хозяйств на одно орудие |

| |на | | |

| |одну | | |

| |сеноко|на |на |на |на |на |на |на |на |на |

| |-силку|одну |одну |одну |одну |одну |одну |одну |одну |одну |

| | |сеялку|жатку |молоти|веялку|сеялку|жатку |молоти|веялку|сеноко|

| | | | |-лку | | | |-лку | |-силку|

|Европей|244 |432 |160 |203 |51 |67 |25 |32 |8 |183 |

|ская | | | | | | | | | | |

|Россия | | | | | | | | | | |

|Кавказ |38 |216 |73 |182 |56 |27 |9 |23 |7 |32 |

|Сибирь |145 |4385 |230 |287 |140 |362 |19 |24 |12 |24 |

|Средняя|347 |3159 |361 |369 |596 |459 |52 |54 |87 |114 |

|Азия | | | | | | | | | | |

|Польша |325 |651 |653 |58 |35 |79 |79 |11 |7 |446 |

|По |177 |479 |159 |197 |58 |70 |25 |29 |8 |104 |

|империи| | | | | | | | | | |

Источник: Сельскохозяйственные машины и орудия в Европейской и

Азиатской России в 1910 г. СПб., 1913. С. 30-35. Исправлены

ошибки, допущенные в источнике в расчете пахотной земли на

сеялку и жатки и числа хозяйств, приходящихся на одно из

указанных орудий по Польше (А.М.Анфимов).

Таблица 15

Сельскохозяйственные орудия и машины у крестьян и частных владельцев

Европейской России в 1910 году

|Районы и |У крестьян |У частных владельцев |

|губернии | | |

| |сохи|плуг|сея|жатк|мол|веял|кос|сох|плу|сея|жат|мол|вея|кос|

| | |и |лки|и |оти|ки |илк|и |ги |лки|ки |оти|лки|илк|

| | | | | |лки| |и | | | | |лки| |и |

|Северный |

|Архангельская|4999|688 |11 |5 |126|200 |35 |235|39 |3 |4 |9 |24 |10 |

| |0 | | | | | | | | | | | | | |

|Вологодская |1860|1924|5 |15 |168|4031|48 |242|386|40 |30 |315|567|43 |

| |06 | | | |8 | | |4 | | | | | | |

|Олонецкая |7206|267 |3 | |13 |133 |1 |541|107|5 |3 |203|38 |4 |

| |8 | | | | | | | | | | | | | |

|Итого: |3080|2879|19 |20 |182|4364|84 |320|532|48 |37 |247|594|57 |

| |64 | | | |7 | | |0 | | | | | | |

|Северо-Западный |

|С.-Петербургс|7059|1621|205|24 |974|7981|96 |409|371|404|230|110|162|421|

|кая |6 |1 | | | | | |3 |2 | | |4 |8 | |

|Псковская |1376|2313|29 |11 |139|5067|3 |272|690|207|94 |803|417|114|

| |89 |9 | | |8 | | |49 |0 | | | |4 | |

|Новгородская |1943|2689|16 |18 |151|3786|16 |274|245|278|152|640|110|247|

| |05 |8 | | |9 | | |7 |4 | | | |7 | |

|Итого: |4025|6629|250|53 |389|1683|115|340|130|889|476|254|690|782|

| |90 |8 | | |1 |4 | |89 |66 | | |7 |9 | |

|Западный |

|Витебская |1592|2925|31 |49 |426|8236|18 |135|919|381|400|338|504|419|

| |76 |9 | | |5 | | |80 |9 | | |5 |6 | |

|Минская |5995|1684|6 |18 |991|5358|2 |176|370|140|142|515|649|730|

| |2 |88 | | |0 | | |6 |71 |7 |9 |8 |9 | |

|Могилевская |9964|7577|1 |8 |229|3841|— |341|127|572|325|164|210|243|

| |1 |0 | | |9 | | |3 |08 | | |3 |2 | |

|Виленская |1479|4329|2 |5 |714|2272|— |138|174|716|580|486|482|374|

| |16 |7 | | |4 | | |47 |87 | | |6 |5 | |

|Ковенская |9343|7087|75 |172 |919|1802|142|167|403|177|156|647|798|113|

| |3 |8 | | |2 |8 | |33 |81 |0 |0 |6 |3 |1 |

|Гродненская |3485|1075|7 |107 |148|1146|4 |283|156|909|108|209|242|455|

| |2 |87 | | |4 | | |2 |52 | |3 |4 |7 | |

|Итого: |5950|4952|122|359 |342|3888|166|521|132|575|537|236|288|335|

| |70 |79 | | |94 |1 | |71 |395|5 |7 |22 |82 |2 |

|Средневолжский |

|Пермская |3971|3220|184|9156|303|6644|264|413|366|112|155|173|224|46 |

| |16 |8 |5 | |50 |5 | | | | | | | | |

|Вятская |3073|3877|172|622 |195|1149|12 |668|350|73 |61 |239|456|19 |

| |34 | | | |71 |84 | | | | | | | | |

|Костромская |1573|8681|10 |37 |174|5828|11 |297|651|115|84 |375|950|72 |

| |13 | | | |45 | | |9 | | | | | | |

|Нижегородская|1861|1941|34 |84 |186|6036|4 |144|260|475|352|365|560|120|

| |34 |9 | | |1 | | |5 |9 | | | | | |

|Итого: |1047|6418|206|9899|692|1933|291|551|397|775|652|115|219|257|

| |897 |5 |1 | |27 |93 | |5 |6 | | |2 |0 | |

|Промышленный |

|Владимирская |9958|1835|20 |97 |383|4036|3 |885|146|191|148|376|403|124|

| |7 |8 | | |3 | | | |5 | | | | | |

|Калужская |1872|8169|15 |30 |269|7200|21 |245|210|387|245|653|817|261|

| |77 | | | |1 | | |5 |7 | | | | | |

|Московская |5715|9379|130|16 |150|1739|36 |790|227|600|318|656|870|597|

| |6 | | | |6 | | | |8 | | | | | |

|Смоленская |6702|2281|21 |7 |807|3030|22 |220|680|716|292|134|462|525|

| |6 |0 | | | |5 | |4 |3 | | |1 |9 | |

|Тверская |9390|2203|43 |42 |531|1448|54 |178|228|375|293|715|143|443|

| |3 |2 | | |0 |2 | |6 |2 | | | |2 | |

|Ярославская |3512|2478|607|8 |254|7321|10 |205|143|134|93 |697|846|156|

| |0 |8 | | |59 | | |2 |1 | | | | | |

|Итого: |5400|1055|836|200 |396|6509|146|123|163|240|138|443|899|210|

| |69 |36 | | |06 |0 | |76 |66 |3 |9 |8 |7 |6 |

|Всего по нечерноземной |

|полосе |2897|7341|328|1053|148|3185|802|107|166|987|793|320|475|655|

| |042 |77 |8 |1 |845|08 | |351|335|0 |1 |06 |72 |4 |

|Северочерноземный |

|Воронежская |3267|1236|256|2655|129|4608|127|343|794|217|113|102|211|382|

| |01 |24 |8 | |41 |0 | |5 |3 |1 |3 |2 |8 | |

|Курская |2610|9179|597|436 |712|4434|26 |243|120|343|143|110|280|369|

| |77 |4 | | |2 |1 | |1 |48 |1 |3 |9 |9 | |

|Орловская |2364|3994|82 |533 |105|1945|2 |831|922|216|165|150|240|486|

| |38 |2 | | |13 |7 | |6 |6 |3 |0 |1 |6 | |

|Рязанская |2574|1161|82 |403 |760|1089|31 |915|661|136|120|156|257|468|

| |47 |6 | | |2 |7 | |5 |9 |7 |1 |9 |3 | |

|Тамбовская |4614|4168|113|2831|135|2040|49 |111|110|327|192|183|352|778|

| |65 |7 |2 | |63 |3 | |60 |66 |6 |5 |4 |5 | |

|Тульская |1968|6270|48 |496 |127|2038|21 |764|977|192|186|212|290|734|

| |68 |0 | | |59 |1 | |7 |0 |0 |7 |0 |5 | |

|Итого: |1739|3713|450|7354|645|1615|256|421|566|143|920|915|163|321|

| |996 |63 |9 | |00 |59 | |44 |72 |28 |9 |5 |36 |7 |

|Южно-черноземный |

|Полтавская |1447|2072|112|7127|122|4649|356|24 |162|510|348|179|420|881|

| |2 |30 |65 | |55 |2 | | |62 |3 |9 |1 |7 | |

|Харьковская |3953|2037|766|6452|828|5192|212|138|160|735|332|188|456|573|

| |5 |45 |6 | |3 |7 | | |44 |8 |8 |9 |4 | |

|Черниговская |5445|2002|99 |182 |173|1780|20 |602|935|104|606|792|159|258|

| |7 |95 | | |2 |6 | | |6 |5 | | |7 | |

|Итого: |1084|6112|190|1376|222|1162|588|764|416|135|742|447|103|171|

| |64 |70 |30 |1 |70 |25 | | |62 |06 |3 |2 |68 |2 |

|Юго-Западный |

|Волынская |7332|7630|858|1261|915|2551|124|303|282|342|295|595|142|846|

| |8 |9 | | |7 |7 | |4 |78 |9 |0 |9 |21 | |

|Киевская |3296|1352|146|662 |655|1757|33 |273|281|589|328|170|432|935|

| |7 |67 |6 | |2 |1 | | |20 |9 |6 |8 |8 | |

|Подольская |3733|1441|148|1686|506|1495|32 |335|256|545|456|171|406|105|

| |3 |02 |5 | |0 |5 | | |19 |2 |5 |4 |1 |4 |

|Итого |1436|3556|380|2469|207|5804|189|364|820|147|108|938|226|283|

| |28 |78 |9 | |69 |8 | |2 |17 |80 |01 |1 |10 |5 |

|Южный степной |

|Бессарабская |954 |1790|865|2349|773|4021|155|214|181|225|248|120|354|428|

| | |63 | |3 |8 |0 | | |70 |4 |8 |0 |1 | |

|Донская |1500|2215|294|8936|165|1366|188|461|662|148|253|265|377|856|

| |4 |42 |31 |1 |28 |12 |00 | |40 |71 |01 |5 |63 |7 |

|Екатеринослав|73 |2129|483|9884|164|1507|164|41 |205|891|122|525|103|142|

|ская | |47 |80 |4 |56 |46 |5 | |77 |6 |37 |5 |27 |1 |

|Таврическая |3856|8099|140|5060|523|8984|595|50 |227|417|977|308|637|510|

| | |5 |56 |0 |9 |7 | | |45 |6 |8 |9 |0 | |

|Херсонская |2327|2159|265|6696|119|9058|494|- |329|104|151|414|113|174|

| | |59 |65 |4 |35 |5 | | |02 |16 |60 |3 |52 |1 |

|Итого |2221|9105|119|3292|578|5080|216|766|160|406|649|163|693|126|

| |4 |06 |297|62 |96 |00 |89 | |634|33 |64 |32 |53 |62 |

|Нижневолжский |

|Астраханская |1347|4467|104|1239|329|2060|713|29 |702|133|252|21 |113|121|

| | |4 |0 |5 | |3 |3 | | | | | | | |

|Казанская |2565|7961|32 |238 |219|1424|7 |132|360|671|478|478|895|194|

| |06 |6 | | |4 |3 | |6 |3 | | | | | |

|Пензенская |2385|1770|137|235 |162|3464|27 |543|665|152|989|932|118|286|

| |39 |0 | | |2 | | |6 |0 |2 | | |1 | |

|Самарская |8388|3267|128|4185|859|1249|162|831|159|553|432|205|549|519|

| |1 |27 |26 |9 |0 |85 |98 | |02 |8 |4 |1 |2 |5 |

|Саратовская |2044|1603|813|1955|175|5946|642|244|982|283|157|123|205|506|

| |84 |63 |8 |2 |80 |6 | |7 |7 |6 |0 |7 |9 | |

|Симбирская |2123|4339|114|954 |201|4498|5 |266|537|998|575|514|794|203|

| |21 |4 | | |8 | | |0 |3 | | | | | |

|Оренбургская |8988|1604|393|3715|121|3364|141|121|797|213|314|100|257|134|

| | |41 |7 |6 |94 |9 |92 | |6 |5 |5 |6 |2 |8 |

|Уфимская |2085|1172|130|6164|125|7004|523|134|693|915|928|716|145|369|

| |50 |87 |3 | |31 |7 | |0 |5 | | | |8 | |

|Итого |1214|9502|275|1185|570|3309|388|141|14)|144|122|695|145|822|

| |616 |04 |27 |53 |58:|55 |32 |90 |094|78 |61 |5 |64 |2 |

| | | | | | | | | |х0 | | | | | |

|Итого по черноземной части | | | | | | | | |

|России |3228|3199|174|4725|!22|1747|615|615|397|977|104|462|133|286|

| |918 |021 |172|39: |493|82 |54 |06 |953|25 |658|85 |231|48 |

| | | | | |1 | | | | | | | | | |

|Всего по Европейской | | | | | | | | | |

|России |6125|3933|177|4830|171|4932|623|168|564|107|112|782|180|352|

| |960 |198 |460|702 |338|90 |56 |857|288|595|589|91 |803|02 |

| | | | | |1 | | | | | | | | | |

Источник: Сельскохозяйственные машины и орудия в Европейской и

Азиатской России в 1910 г. СПб., 1913.

5.4. Животноводство

Таблица 1

Динамика численности скота в Европейской России (тыс. голов)

|Виды скота |1901 г. |1907 г. |1913 г. |

|Лошади |270154,7 |20477,6 |22771,0 |

|Крупный рогатый |3902,5 |20675,1 |31074,6 |

|Буйволы |1,3 |0,2 |0,4 |

|Ослы |2,5 |2,2 |6,6 |

|Мулы и лошади |0,5 |0,6 |6,2 |

|Верблюды |217,5 |248,4 |309,8 |

|Олени |356,7 |408,0 |605,4 |

|Овцы |38003,1 |40748,3 |41426,5 |

|Козы |1178,0 |838,5 |872,9 |

|Свиньи |12216,6 |11574,8 |13483,3 |

|В переводе на крупный |60631,0 |58676,9 |64398,0 |

|скот * | | | |

|На 100 душ населения |60,5 |53,0 |52,9 |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Пг., 1917. С. 241.

* Пересчет А.М.Анфимова. К одной голове крупного скота приравнены 10

овец и 3 свиньи.

Таблица 2

Изменение численности скота в Европейской России в 1894-1918 гг.

|Виды скота |1894-189|1896-189|1899-190|1902-190|1905-190|1908-191|1911-191|

| |5 |8 |1 |4 |7 |0 |3 |

|Лошади |16860,7 |18889,8 |19842,0 |20542,2 |20576,0 |21382,6 |22240,4 |

|Крупный |24296,9 |30135,4 |31502,7 |31966,1 |30461,7 |30497,7 |31338,0 |

|рогатый скот| | | | | | | |

|Овцы и козы |38683,0 |47128,1 |45076,4 |48289,3 |43828,8 |41091,4 |41909,7 |

|Свиньи |9010,3 |12719,0 |11848,8 |11693,7 |11634,7 |11589,4 |12916,5 |

|Итого |88850,9 |108872,3|108269,9|112491,3|106501,2|104561,1|108404,6|

|Население |91860 |94215 |98379 |103423 |108803 |114590 |119800 |

|(тыс. чел) | | | | | | | |

|Скот в пере |48029,3 |57977,7 |59801,9 |62235,2 |59298,8 |59852,5 |62074,9 |

|воде на | | | | | | | |

|крупный | | | | | | | |

|на 100 чел. |52,3 |61,5 |60,8 |59,2 |54,5 |52,2 |51,8 |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и некоторых иностранных государств. Пг.,

1917. С. 240-241. Расчет наш. К расчетной штуке крупного

скота приравнены 1 лошадь, 1 корова, 3 свиньи, 10 овец и коз

(А.М.Анфимов).

Таблица 3

Скотоводство в России и в иностранных государствах (тыс. голов) в 1911-1914

гг.

| | | | | | | | |На 100 жителей |

| |Годы|Лоша|Круп|Овцы|Козы|Сви-|В |Лоша|Круп|Овцы|Козы|Сви-|В |

| | |ди |-ный| | |ньи |пере|ди |-ный| | |ньи |пере|

| | | |рога| | | |воде| |скот| | | |воде|

| | | |-тый| | | |на | | | | | |на |

| | | |скот| | | |круп| | | | | |круп|

| | | | | | | |ный | | | | | |ный |

| | | | | | | |скот| | | | | |скот|

|Европейс|1914|2128|3044|3887|837 |1296|6001|16,5|23,6|30,2|0,6 |10,1|36,8|

|кая | |1 |3 |0 | |0 |5 | | | | | | |

|Россия | | | | | | | | | | | | | |

|Кавказ |" |2066|6447|1260|1158|1269|1031|16,0|50,0|97,5|9,0 |9,8 |79,9|

| | | | |5 | | |2 | | | | | | |

|Сибирь |" |5314|6687|6026|290 |1696|1319|53,1|66,9|60,3|2,9 |17,0|132,|

| | | | | | | |8 | | | | | |0 |

|Средняя |" |4661|5682|2055|3050|220 |1277|42,0|51,2|185,|27,5|2,0 |115,|

|Азия | | | |0 | | |6 | | |1 | | |1 |

|Итого |" |3332|4925|7805|5335|1614|9630|20,4|30,2|47,9|3,3 |9,9 |59,1|

| | |2 |9 |1 | |5 |1 | | | | | | |

|Польша |1912|1108|2007|672 |9 |492 |3346|11,0|18,2|6,2 |0,1 |4,6 |30,4|

| |-191| | | | | | | | | | | | |

| |4 | | | | | | | | | | | | |

|Всего |" |3443|5126|7872|5344|1663|9964|19,8|29,5|45,2|3,1 |9,6 |57,3|

| | |0 |6 |3 | |7 |7 | | | | | | |

|Венгрия |1913|2005|6045|6560|269 |6825|1100|9,6 |28,9|31,4|1,3 |32,7|52,7|

| | | | | | | |8 | | | | | | |

|Бельгия |" |276 |1850|— |— |1412|2597|3,6 |24,7|— |— |18,9|34,6|

|Болгария|1911|478 |2018|8632|1459|527 |3681|11,0|46,5|199,|33,6|12,1|84,8|

| | | | | | | | | | |0 | | | |

|Голланди|1913|334 |2097|842 |232 |1350|2988|5,5 |34,8|14,6|3,9 |22,4|49,6|

|я | | | | | | | | | | | | | |

|Дания |1914|568 |2463|515 |41 |2497|3919|20,5|98,8|18,6|1,5 |90,0|141,|

| | | | | | | | | | | | | |5 |

|Испания |1913|542 |2879|1644|3394|2710|6307|2,8 |14,7|84,0|17,3|13,9|32,2|

| | | | |1 | | | | | | | | | |

|Румыния |1911|825 |2667|5269|187 |1021|4378|11,4|36,9|72,8|2,6 |14,1|60,5|

|Швейцари|" |144 |1444|160 |341 |570 |1657|3,8 |38,5|4,3 |9,1 |15,2|44,2|

|я | | | | | | | | | | | | | |

|Швеция |1913|596 |2721|988 |71 |968 |3746|10,5|47,9|17,4|1,3 |17,0|66,0|

|Япония |" |1534|1389|3 |89 |310 |3035|2,9 |2,6 |— |0,2 |0,6 |5,7 |

|Аргентин|1912|9427|2012|8354|4302|2900|3929|130,|279,|1160|59,7|40,3|545,|

|а | | |0 |6 | | |9 |9 |4 |,0 | | |8 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.