бесплатно рефераты
 

История России 1913 год

|переправ и пр. | | |

|Косвенные |

|Обложение водки и питейный доход |143877,8 |256235,0 |

|Сахарный доход |26943,7 |46599,0 |

|Табачный доход |13245,5 |21679,0 |

|Нефтяной доход |8426,1 |14280,0 |

|Спичечный доход |2287,7 |5422,0 |

|Итого |194780,8 |344305,0 |

|Таможенные |71377,4 |103307,0 |

|Пошлины |11673,8 |25849,0 |

|Промысловый сбор в части, перелагавшейся на |19532,1 |36476,0 |

|крестьянство | | |

|Платежи за землю |

|Крестьянскому поземельному банку |25837,4 |74119,8 |

|Другим земельным банкам |5188,0 |14824, |

|Арендная плата за надельную землю |248291,0 |338033,0 |

|Всего налоговых платежей |764373,5 |1107893,2 |

|Сельское население (тыс. человек) |87791,7 |108809,2 |

|Платежи на душу (руб.) |8,71 | 10,18 |

|Доход от сельского хозяйства | 2569676,0 |4674443,0 |

|На душу (руб.) |30,30 |42,96 |

|Остаток на душу по уплате налогов (руб.) |21,59 |32,78 |

|Обложение и платеж в % к доходу |28,74 |23,70 |

Источник: Опыт исчисления народного дохода 56 губерний Европейской

России в 1900-1913 гг. Под ред. С.Н.Прокоповича. М., 1918; Вайнштейн А.Л.

Обложение и платежи крестьянства в довоенное и революционное время, М.,

1924. Отчет Крестьянского поземельного банка за 1901г. СПб., 1902; То же за

1912 г. СПб., 1913; Статистика производств, облагаемых акцизом, за 1901г.

СПб., 1903; То же за 1912 г. СПб., 1914. Ч.П. (А.М.Анфимов)

Таблица 13

Задолженность крестьян Европейской России по продовольственным ссудам

и прямым налогам и сборам в 1912/1913 гг.

|Районы |Числ|Число |Сумма |Оклад казенных, |Недоплаты тех |

| |о |хозяйст|продовольственн|земских и |же сборов к |

| |губе|в |ых долгов |страховых сборов|1913 г. |

| |рний| | |в 1912 г. | |

| | |по |всего |на одно |всего, |на одно |всего, |на одно|

| | |перепис|тыс. |хозяйств|тыс. |хозяйств|тыс. |хозяйст|

| | |и 1916 |руб. |о, руб. |руб. |о, руб. |руб. |во, |

| | |г. | | | | | |руб. |

|Северный |2 |358484 |2928,4|8,17 |2604,2 |7,26 |394,2 |1,09 |

|Северо-западны|3 |593973 |8056,0|13,56 |5413,2 |9,11 |2273,3 |3,83 |

|й | | | | | | | | |

|Западный | |750704 |4906,8|6,54 |5760,5 |7,67 |1826,7 |2,43 |

|Центрально-про|6 |1566188|9721,9|6,21 |16335,8|10,43 |4002,4 |2,56 |

|мышленный | | | | | | | | |

|Средневолжский|4 |1888467|32137,|17,02 |17709,5|9,38 |4610,5 |2,44 |

| | | |9 | | | | | |

|Северочернозем|7 |2456481|49032,|19,96 |28440,8|11,58 |4477,4 |1,82 |

|ный | | |6 | | | | | |

|Южночерноземны|3 |1437494|16056,|11,17 |15029,5|10,46 |2866,3 |1,99 |

|й | | |6 | | | | | |

|Юго-западный |3 |1572609|2226,9|1,41 |11775,7|7,47 |1306,8 |0,83 |

|Южный степной |4 |1576610|7517,9|4,78 |13925,0|8,37 |1852,6 |1,18 |

|Нижневолжский |7 |2741837|133200|48,84 |23376,2|8,53 |10272,2|3,75 |

| | | |,5 | | | | | |

|Итого |42 |1493684|206485|17,84 |140373,|9,40 |33882,4|2,27 |

| | |7 |,6 | |4 | | | |

Источник: Отчет по продовольственной кампании за 1913-1914 гг. Пг.,

1915; То же за 1915 г. Пг., 1916; ЦГИА СССР, ф.1291 (Земский отдел МВД),

оп. 132. Д. 499. Л. 1-6. Данные по окладным платежам и недоимкам взяты по:

Свод сведений о поступлении казенных, земских, мирских и страховых сборов

за 1910-1912 гг. Пг., 1915. Публикаций за последующие годы не имеется.

Из приведенных источников явствует, что к 1 января 1915 г. долги

крестьян по продовольственным ссудам деньгами в губернские и имперский

продовольственные капиталы составили 215322,3 тыс.руб. и натурой в сельские

запасные магазины (склады) 71379,6 тыс. пудов основных зерновых хлебов.

Количества этих хлебов были оценены по местным ценам. Таким путем получена

выраженная в деньгах общая сумма продовольственных долгов крестьян в

266485,6 тыс. руб. (А.М.Анфимов).

Таблица 14

Поденная плата сельскохозяйственным рабочим:

а) в период весеннего посева;

б) во время сенокоса;

в) во время уборки хлебов (в копейках) в

1901-1905 — 1911-1915 гг.

| |Конному |Пешему рабочему |Работнице |

| |рабочему | | |

|Регион |1901-|1911-19|на своих |на |на своих |на |

| |1905 |15 |харчах |хозяйских |харчах |хозяйских |

| | | | |харчах | |харчах |

| | | |1901|1911|1901|1911-|1901|1911|1901|1911|

| | | |-190|-191|-190|1915 |-190|-191|-190|-191|

| | | |5 |5 |5 | |5 |5 |5 |5 |

|Черноземная |а)|121 |184 |48 |71 |37 |53 |31 |45 |23 |33 |

|полоса | | | | | | | | | | | |

| |б)|127 |198 |68 |100 |54 |79 |40 |57 |30 |44 |

| |в)|149 |223 |75 |112 |63 |91 |51 |74 |40 |58 |

|Нечерноземная |а)|126 |191 |61 |95 |48 |72 |37 |57 |27 |41 |

|полоса |б)|131 |205 |75 |119 |64 |90 |45 |70 |34 |53 |

| |в)|131 |202 |66 |109 |53 |84 |46 |74 |35 |57 |

|Северный |а)|158 |223 |62 |90 |58 |73 |50 |68 |40 |51 |

|Кавказ | | | | | | | | | | | |

| |б)|200 |282 |108 |(140|91 |111 |71 |90 |56 |70 |

| | | | | |) | | | | | | |

| |в)|196 |(298) |155 |(143|114 |136 |70 |100 |78 |81 |

| | | | | |) | | | | | | |

|Западная |а)|130 |175 |64 |82 |48 |63 |44 |55 |33 |39 |

|Сибирь | | | | | | | | | | | |

| |б)|142 |190 |86 |107 |55 |84 |53 |71 |39 |55 |

| |в)|(149)|188 |83 |103 |61 |86 |54 |82 |46 |65 |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. СПб. 1910. С.404-407. То же,

Пг., 1917. С. 530-533. (А.М. Анфимов)

Таблица 15

Средние цены на основные продукты и на рабочие руки в Петербурге в 1913 г.

|Название |Мера или |Средняя цена| |Название |Мера или |Средняя цена|

|товара |вес |в 1913 г. в | |товара |вес |в 1913 г. в |

| | |коп. | | | |коп. |

|Мясо I сорт | пуд |938 | |Сметана |пуд |738,5 |

| | | | |пресная | | |

|Мясо II сорт| пуд |818 | |Яйцо |дес. |30 |

|Телятина I | пуд |1300 | |Яблоки |пуд |365 |

|сорт | | | |антоновские | | |

|Свинина 1 | пуд |822,5 | | |

|сорт | | | | |

|Лещ живой | пуд |1299 | | |

|Щука живая | пуд |1327 | |Плата рабочим (коп) |

|Караси | пуд |848 | |Землекоп |1 день |150 |

|морож. | | | | | | |

|Судак морож.| пуд |1050 | |Каменщик |1 день |197,5 |

|Салака | пуд |683 | |Кузнец |1 день |226 |

|морож. | | | | | | |

|Куры 1 сорт |пара |193,5 | |Плотник |1 день |187,5 |

|Капуста свеж|кочан |18,5 | |Слесарь |1 день |263 |

|Картофель |четверть |70,5 | |Столяр |1 день |234,5 |

|Лук репчат |четверть |101 | |Токарь |1 день |250 |

|Морковь |сотня |164 | |Чернорабочий |1 день |124 |

|Хлеб ржаной,|фунт |3 | | |

|обычная мука| | | | |

|Хлеб ситный |фунт |5 | | |

|из первача | | | | |

|Крупа греч |пуд |151,5 | | |

|Мука |пуд |278,5 | | |

|крупчатая I | | | | |

|сорт | | | | |

|Масло |пуд |1525 | | |

|сливочное | | | | |

|чухонское I | | | | |

|сорт | | | | |

|Масло |пуд |1663 | | |

|русское I | | | | |

|сорт | | | | |

Источник: Краткий свод статистических данных по гор. Петрограду за

1913-1914 гг. Пг., 1915. С.38-40.

Таблица 16

Справочные цены на различные продукты питания, топливо и рабочие руки в г.

Москве в 1910-1913 гг.

|Название товара |Мера или |средня| |справочн|цена в |

| |вес |я 1910|годична|ая 1912 |коп. |

| | |г. |я 1911 |г. |1913 г. |

| | | |г. | | |

|Мука пшеничная, I |1 мешок в |1290 |1336 |1305 |1393 |

|сорт крупчатая |5 пуд. | | | | |

|Мука пшеничная, |1 мешок в |1290 |1237 |1253 |1256 |

|первач I сорт |5 пуд. | | | | |

|Хлеб ситный пшеничный|пуд |270 |270 |263 |260 |

|крупчатый | | | | | |

|Хлеб ржаной |пуд |115 |115 |129 |125 |

|Говядина I сорт |фунт |22 |24 |74 |24 |

|Солонина |фунт |19 |19 |22 |22 |

|Телятина I сорт |фунт |30 |30 |34 |37 |

|Баранина |фунт |17 |16 |19 |22 |

|Свинина |фунт |19 |19 |21 |10 |

|Куры парные |1 шт. |84 |76 |80 |93 |

|Рыба свежая: |

|осетрина |фунт |52 |53 |57 |57 |

|севрюга |фунт |44 |46 |48 |48 |

|судаки |фунт |27 |27 |33 |27 |

|лещи |фунт |22 |25 |24 |24 |

|Рыба соленая: |

|осетрина |фунт |28 |29 |33 |34 |

|севрюга |фунт |29 |29 |30 |32 |

|сельди простые |десяток |235 |230 |225 | |

|Молоко цельное |ведро | 117 |107 |127 |140 |

|Масло сливочное |фунт | 52 |49 | 53 |50 |

|Масло русское |фунт |46 | 46 | 46 |47 |

|Сыр русский |фунт |40 | 40 |40 |40 |

|Яйца I сорт |100 шт. |299 |317 |343 |321 |

|Капуста кочанная |сотня | 1281 |1367 |1859 | 1820 |

|белая | | | | | |

|Картофель |мера |40 |29 |44 |45 |

|Огурцы свежие |мера |67 |66 |73 |82 |

|Масло подсолнечное |пуд | 736 |543 | 515 |469 |

|Сахар |пуд |552 |525 |513 |524 |

|Сахарный песок |пуд |502 |472 |460 |478 |

|Дрова одноколен. |сажень |1147 |1040 |1242 |1304 |

|березовые I сорт | | | | | |

|Уголь каменный |пуд |26 | 24 |25 |39 |

|донецкий | | | | | |

|торф |пуд |19 |14 | 17 |23 |

|Нефть натуральная |пуд |19 |14 | 17 |23 |

|сырая | | | | | |

|Плата рабочим |

|Каменщик |1 день |128 |141 |171 |178 |

|Кузнец |1 день |144 |155 |145 |144 |

|Кровельщик |1 день |136 |144 |150 |150 |

|Плотник |1 день |143 |149 |157 |175 |

|Столяр |1 день |172 |176 |170 |187 |

|Поденщик |1 день |86 |92 |97 |105 |

|Поденщица |1 день |68 |70 |70 |97 |

Источник: Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4-й. 1911-1913.

М., 1916. С. 170-173. (А.П. Корелин)

Таблица 17

Средние местные цены на главнейшие сельскохозяйственные продукты в России

в 1901-1905 — 1911-1915 гг. Цены на зерновые, картофель и корм скоту (коп.

за пуд)

|Регионы|Рожь |Пшеница |Овес |Ячмень |Картофель |Сено |

| |1901|1911|1901|1911|1901|1911|1901|1911|1901|1911|1901|1911|

| |-190|-191|-190|-191|-190|-191|-190|-191|-190|-191|-190|-191|

| |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |

|Чернозе|57 |83 |76 |103 |54 |80 |55 |79 |24 |26 |30 |39 |

|мная | | | | | | | | | | | | |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Нечерно|74 |114 |93 |134 |68 |90 |75 |94 |25 |32 |28 |45 |

|земная | | | | | | | | | | | | |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Северны|57 |73 |69 |(94)|47 |70 |47 |62 |— |— |— |— |

|й | | | | | | | | | | | | |

|Кавказ | | | | | | | | | | | | |

|Западна|54 |66 |72 |(92)|47 |67 |50 |63 |— |— |— |— |

|я | | | | | | | | | | | | |

|Сибирь | | | | | | | | | | | | |

|Цены на живой скот (1 руб. за голову) |

| |Лошадь |Пара волов|Вол на |Корова |Овца |Свинья до |

| |рабочая | |убой |дойная |простая |откорма |

|Чернозе|45 |73 |101 |171 |56 |93 |34 |59 |3,94|6,50|10,3|17,3|

|мная | | | | | | | | | | |0 |3 |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Нечерно|40 |79 |— |— |43 |68 |31 |51 |3,48|5,57|10,6|19,3|

|земная | | | | | | | | | | |4 |2 |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Северны|54 |86 |91 |160 |51 |82 |30 |54 |4,14|7,60|7,39|14,1|

|й | | | | | | | | | | | |3 |

|Кавказ | | | | | | | | | | | | |

|Западна|30 |46 |— |— |28 |38 |22 |32 |3,21|4,44|6,10|9,60|

|я | | | | | | | | | | | | |

|Сибирь | | | | | | | | | | | | |

|Цены на продукты животноводства (руб. за пуд) |

| |Мясо |Мясо |Мясо |Сало |Масло |Масло |

| |говяжье |баранье |свиное |свиное |сливочное |топленое |

|Чернозе|3,00|4,68|2,66|4,41|3,53|5,21|6,50|8,87|13,6|18,1|11,6|15,4|

|мная | | | | | | | | |1 |6 |3 |6 |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Нечерно|3,77|5,24|3,08|5,09|4,34|6,73|6,41|9,00|14,8|20,5|11,4|16,7|

|земная | | | | | | | | |5 |5 |8 |6 |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Северны|(2,8|4,80|(3,3|(5,5|(3,8|5,11|6,93|8,74|14,0|19,0|12,9|18,2|

|й |2) | |0) |9) |0) | | | |6 |2 |1 |9 |

|Кавказ | | | | | | | | | | | | |

|Западна|— |— | |3,22| |4,22|5,90|7,30|12,8|15,2|10,6|14,0|

|я | | |(2,0| |(2,9| | | |3 |9 |9 |7 |

|Сибирь | | |2) | |3) | | | | | | | |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. СПб., 191№ С.378-389. То же.

Пг., 1917. С. 402-405, 502-511. Цены на хлеба и скот приведены осенние,

данные о весенних ценах опущены. (А.М. Анфимов).

XIII. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

А.М.Анфимов, А.П.Корелин

Из «Объяснительной записки к отчету

государственного контроля по исполнению

государственной росписи и финансовых

смет за 1911 г.» (СПб., 1912. С. 194-

200)

Врачебно-санитарное дело в Империи в главной своей части сосредоточено

в ведении Министерства внутренних дел. На этом Министерстве лежит общий

врачебно-санитарный надзор внутри страны и на границах ее и заботы о

предупреждении и пресечении эпидемических заболеваний. Ему принадлежит

также высшее наблюдение за деятельностью городских и земских управлений,

коим вверено попечение о врачебной помощи населению и санитарном

благоустройстве на местах, и непосредственное заведование врачебно-

санитарным делом в местностях, где не введено в действие земское и

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.