бесплатно рефераты
 

История России 1913 год

| | | | |% |

| |число |из них |число |из них | | |

| |подсудимы|осуждено |подсудимы|осуждено | | |

| |х |* |х |* | | |

|1. Преступления |1910 |1462 |2276 |1567 |1,7 |+7,2 |

|религиозные | | | | | | |

|2. Святотатство и|608 |428 |608 |400 |0,4 |-6,5 |

|разрытие могил | | | | | | |

|3. Лжеприсяга, |1777 |898 |2196 |1006 |1,1 |+12,0 |

|лжесвидетельство | | | | | | |

|и ложный донос | | | | | | |

|4. Преступления |3345 |2602 |2814 |2021 |2,2 |-22,3 |

|государственные | | | | | | |

|5. Преступления |11069 |8177 |10858 |8125 |8,6 |-0,6 |

|против порядка | | | | | | |

|управления | | | | | | |

|6. Подлоги и |1437 |741 |1628 |778 |0,8 |+5,0 |

|похищения | | | | | | |

|правительственных| | | | | | |

|актов | | | | | | |

|7. Служебные |12586 |8967 |12794 |8774 |9,3 |-2,2 |

|преступления | | | | | | |

|8. Подделки |705 |342 |638 |288 |0,3 |-15,8 |

|монеты | | | | | | |

|9. Нарушения |5603 |3997 |4282 |2850 |3,0 |-28,7 |

|разных уставов | | | | | | |

|казенных | | | | | | |

|управлений | | | | | | |

|10. Преступления |402 |320 |340 |239 |0,3 |-25,3 |

|против народного | | | | | | |

|здравия и | | | | | | |

|общественного | | | | | | |

|продовольствия | | | | | | |

|11. |94 |85 |81 |68 |0,07 |-20,09 |

|Бродяжничество | | | | | | |

|12. Другие |854 |617 |852 |647 |0,7 |+4,9 |

|преступления | | | | | | |

|против общества, | | | | | | |

|спокойствия и | | | | | | |

|личной | | | | | | |

|безопасности | | | | | | |

|13. Общественный |1091 |908 |1290 |1124 |1,2 |+23,8 |

|соблазн и | | | | | | |

|преступления | | | | | | |

|против обществ. | | | | | | |

|нравственности | | | | | | |

|14. Преступления |342 |233 |347 |200 |0,2 |-14,2 |

|и проступки | | | | | | |

|печати | | | | | | |

|15. Нарушение |1498 |970 |1454 |836 |0,9 |-13,8 |

|правил | | | | | | |

|благоустройства | | | | | | |

|16. Нарушение |1035 |666 |1661 |1064 |1,1 |+59,8 |

|уставов торговых | | | | | | |

|и кредитных | | | | | | |

|17. Нарушение |268 |117 |239 |88 |0,09 |-24,8 |

|уставов фабр. и | | | | | | |

|заводской | | | | | | |

|промышленности | | | | | | |

|18. Преступления |341 |254 |423 |248 |0,3 |-2,4 |

|против законов о | | | | | | |

|состояниях | | | | | | |

|19. Убийство |11987 |7517 |13037 |8134 |87,7 |+8,2 |

|20. Самоубийство |28 |14 |24 |9 |0,01 |-35,7 |

|21. Оставление в |1107 |1035 |1159 |1079 |12 |+4,3 |

|опасности, | | | | | | |

|неоказание помощи| | | | | | |

|и сокрытие трупа | | | | | | |

|22. Преступления |15548 |9662 |16401 |10222 |10,9 |+5,8 |

|против телесной | | | | | | |

|неприкосновенност| | | | | | |

|и. | | | | | | |

|23. Поединки |9 |7 |8 |7 |0,01 |— |

|24. Преступления |1900 |861 |2171 |972 |1,0 |+12,9 |

|против женской | | | | | | |

|чести | | | | | | |

|25. | | | | | | |

|Противозаконное | | | | | | |

|лишение | | | | | | |

|свободы |111 |66 |72 |40 |0,04 |-39,4 |

|26. Угрозы |360 |160 |338 |160 |0,2 |— |

|27. Оскорбление |1570 |486 |1771 |499 |0,5 |+2,7 |

|чести | | | | | | |

|28. Преступления |818 |430 |887 |445 |0,5 |+3,5 |

|против союза | | | | | | |

|брачного и | | | | | | |

|родственного | | | | | | |

|29. Истребление |2630 |1030 |2787 |1144 |1,2 |+11,1 |

|имущества | | | | | | |

|30. |26 |9 |64 |53 |0,05 |+488,9 |

|Противозаконное | | | | | | |

|пользование чужим| | | | | | |

|имуществом | | | | | | |

|31. |9810 |4519 |10003 |4437 |4,7 |-1,8 |

|Насильственное | | | | | | |

|похищение чужого | | | | | | |

|имущества | | | | | | |

|32. |154 |99 |282 |191 |0,2 |+92,9 |

|Насильственное | | | | | | |

|вымогательство и | | | | | | |

|насильственный | | | | | | |

|захват | | | | | | |

|34. Кража |48730 |32349 |51105 |33503 |35,6 |+3,6 |

|34. Мошенничество|957 |614 |1003 |570 |0,6 |-7,2 |

|35. Присвоение и |1168 |548 |1260 |586 |0,6 |+6,9 |

|растрата чужого | | | | | | |

|имущества | | | | | | |

|36. Присвоение |14 |6 |11 |4 |0,004 |-33,3 |

|авторских прав | | | | | | |

|37. Подлоги в |1483 |646 |1542 |606 |0,6 |-6,2 |

|актах и | | | | | | |

|обязательствах | | | | | | |

|38. Проступки по |1435 |688 |1300 |585 |0,6 |-15,0 |

|договорам и | | | | | | |

|злоупотребление | | | | | | |

|поверенных | | | | | | |

|39. Самоуправство|680 |451 |751 |512 |0,5 |+13,5 |

|Итого |145490 |92981 |150757 |94081 |100,0 |+1,2 |

|Доля осужденных | |63,9% | |62,4% | | |

|по отношению к | | | | | | |

|подсудимым | | | | | | |

Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. IV.

С. 8-17, 20-23; То же. 1915. Пг., 1916. Отд. IV. С. 1-7, 16-17.

* Остальные оправданы.

Таблица 2

Статистика подсудимых и осужденных в 1911-1912 гг. мировыми судами и

образованными по законам 12 июля 1889 г. судебно-административными

учреждениями по роду преступлений *

|Название |1911 г. |1912 г. |осужден. |изменен. | | |

|преступлений и | | |в 1912 г.|среди | | |

|проступков | | |в % к |осужден. | | |

| | | |итогу |за год. в| | |

| | | | |% | | |

| |число |из них |число |из них | | |

| |подсудимы|осуждено |подсудимы|осуждено | | |

| |х |* |х |* | | |

|1. Прошение |4435 |2728 |4524 |2824 |3,4 |+3,5 |

|милостыни | | | | | | |

|2. Недозволенная |272 |171 |242 |152 |0,2 |-11,1 |

|рыбная ловля | | | | | | |

|3. Недозволенная |46 |20 |64 |18 |0,02 |-10,0 |

|продажа ядовитых | | | | | | |

|или | | | | | | |

|сильнодействующих| | | | | | |

|веществ | | | | | | |

|4. Принуждение |20 |2 |59 |— |— |— |

|сельских рабочих | | | | | | |

|к стачке и | | | | | | |

|умышленное | | | | | | |

|повреждение | | | | | | |

|имущества, | | | | | | |

|принадлеж. | | | | | | |

|владельцу имения | | | | | | |

|5. Похищение |6413 |921 |6340 |847 |1,0 |-8,0 |

|лесных материалов| | | | | | |

|6. Порубка леса в|390 |252 |287 |177 |0,2 |-29,8 |

|3-й и более раз | | | | | | |

|7. Кража, |205866 |63832 |209791 |64159 |77,5 |+0,5 |

|покушение на | | | | | | |

|кражу и соучастие| | | | | | |

|в ней | | | | | | |

|8. Укрывательство|4671 |2772 |4037 |2406 |2,9 |-13,2 |

|кражи. | | | | | | |

|9. Торговые |10957 |1153 |11289 |1109 |1,4 |-3,8 |

|обманы | | | | | | |

|10. Мошенничество|3674 |1106 |3663 |1106 |1,3 |— |

|11. Умышленное |125 |3 |140 |10 |0,01 |+233,3 |

|необъявление суду| | | | | | |

|должником об | | | | | | |

|имении | | | | | | |

|способности | | | | | | |

|удовлетворить | | | | | | |

|кредитора | | | | | | |

|12. Присвоение и |19507 |2574 |20333 |2477 |3,0 |-3,8 |

|растрата чужого | | | | | | |

|имущества | | | | | | |

|13. Присвоение |697 |152 |624 |137 |0,2 |-9,9 |

|находки и клада | | | | | | |

|14. Покупка |2375 |84 |2370 |92 |0,1 |+0,8 |

|заведомо | | | | | | |

|краденного. | | | | | | |

|15. |393 |22 |486 |20 |0,02 |-9,1 |

|Ростовщичество | | | | | | |

|16. Святотатство |3 |1 |— |— |— |— |

|и разрытие могил | | | | | | |

|17. Нарушение |686 |191 |657 |216 |0,3 |+13,1 |

|устава о воинской| | | | | | |

|повинности. | | | | | | |

|18. Нарушение |13745 |5837 |14073 |5406 |6,5 |-7,4 |

|уставов казенных | | | | | | |

|управлений | | | | | | |

|19. Преступления |17 |2 |21 |3 |0,004 |+50,0 |

|религиозные | | | | | | |

|20. Преступление |551 |87 |583 |77 |0,09 |-11,5 |

|против порядка | | | | | | |

|управления | | | | | | |

|21. Подлоги |14 |4 |19 |8 |0,01 |+1,0 |

|22. Преступления |6 |3 |22 |15 |0,02 |+400,0 |

|против народного | | | | | | |

|здравия и | | | | | | |

|обществ. | | | | | | |

|продовольствия | | | | | | |

|23. |19 |7 |24 |3 |0,004 |-57,1 |

|Лжесвидетельство | | | | | | |

|и ложный донос | | | | | | |

|24. |55 |17 |110 |18 |0,02 |+5,9 |

|Бродяжничество | | | | | | |

|25. Др. |870 |535 |881 |524 |0,6 |-2,1 |

|преступления | | | | | | |

|против обществ. | | | | | | |

|спокойствия, | | | | | | |

|обществ. и личной| | | | | | |

|безопасности | | | | | | |

|26. Общественный |93 |45 |106 |39 |0,05 |+13,3 |

|соблазн и | | | | | | |

|преступления | | | | | | |

|против | | | | | | |

|общественной | | | | | | |

|нравственности | | | | | | |

|27. Нарушение |1 |1 |3 |— |— |— |

|правил | | | | | | |

|благоустройства | | | | | | |

|28. Нарушение |10 |1 |17 |3 |0,004 |+200,0 |

|уставов фабр. и | | | | | | |

|заводской | | | | | | |

|промышленности | | | | | | |

|29. Нарушение |— |— |22 |2 |0,002 |— |

|уставов торговых | | | | | | |

|и кредитных | | | | | | |

|30. Убийство и |250 |96 |230 |70 |0,08 |-27,1 |

|сокрытие трупа | | | | | | |

|31. Преступления |5325 |727 |5074 |880 |1,06 |+21,0 |

|против телесной | | | | | | |

|неприкосновенност| | | | | | |

|и | | | | | | |

|32. Преступление |8 |— |15 |1 |0,001 |— |

|против женской | | | | | | |

|чести | | | | | | |

|33. |23 |4 |82 |10 |0,01 |+150,0 |

|Противозаконное | | | | | | |

|лишение свободы | | | | | | |

|34. Оскорбление |10 |1 |17 |4 |0,005 |+300,0 |

|чести | | | | | | |

|35. Преступление |28 |5 |21 |3 |0,004 |-40,0 |

|против союзов | | | | | | |

|брачного и | | | | | | |

|родственного | | | | | | |

|36. Истребление |20 |6 |41 |1 |0,001 |-83,3 |

|имущества | | | | | | |

|Итого |281666 |83362 |286267 |82817 |100,0 |-0,7 |

|Доля осужденных | |29,6% | |28,9% | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.