бесплатно рефераты
 

История России 1913 год

|11. |850,8|825,8 |676,6|190,|180,9|371,|1041,|1006,7|2048,|60,4|49,5 |

|Гродненская | | | |7 | |6 |5 | |2 | | |

|12. Донская |1744,|1714,6|3458,|210,|207,1|417,|954,3|1921,7|3876,|26,8|23,9 |

| |2 | |8 |1 | |2 | | |0 | | |

|13. |1498,|440,2 |2939,|265,|251,4|516,|673,7|1691,8|3455,|62,0|52,8 |

|Екатерино-сл|6 | |0 |1 | |5 | | |5 | | |

|авская | | | | | | | | | | | |

|14. |1284,|302,9 |2586,|140,|139,7|280,|1424,|1442,6|2867,|51,2|46,2 |

|Казанская |0 | |9 |4 | |1 |4 | |0 | | |

|15. |612,5|731,3 |1343,|66,9|65,9 |132,|679,4|797,2 |1476,|54,3|49,4 |

|Калужская | | |8 | | |8 | | |6 | | |

|16. Киевская|1956,|1962,5|3929,|430,|433,3|863,|2386,|2405,8|4792,|107,|87,7 |

| |7 | |2 |0 | |3 |7 | |5 |0 | |

|17. |810,1|851,9 |1662,|104,|91,1 |195,|914,1|943,0 |1857,|52,6|47,1 |

|Ковенская | | | |0 | |1 | | |1 | | |

|18. |778,2|905,4 |1683,|68,1|70,9 |139,|846,3|976,3 |1822,|24,7|22,8 |

|Костромская | | |6 | | |0 | | |6 | | |

|19. |280,1|302,9 |583,0|108,|106,9|215,|388,5|409,8 |798,3|33,6|24,1 |

|Курляндская | | | |4 | |3 | | | | | |

|20. Курская |1477,|1488,6|2966,|143,|146,6|290,|1621,|1635,2|3256,|79,8|72,7 |

| |5 | |1 |9 | |5 |4 | |6 | | |

|21. |514,1|547,7 |1061,|347,|335,0|682,|861,3|882,7 |1744,|43,6|26,5 |

|Лифляндская | | |8 |2 | |2 | | |0 | | |

|22. Минская |1370,|1368,6|2738,|153,|143,9|297,|1523,|1512,5|3035,|37,9|34,2 |

| |0 | |6 |3 | |2 |3 | |8 | | |

|23. |1090,|1110,1|2200,|133,|131,6|2649|1223,|1241,7|2465,|58,5|52,2 |

|Могилевская |6 | |7 |3 | | |9 | |6 | | |

|24. |783,5|907,6 |1691,|1013|887,1|1900|1796,|1794,7|3591,|120,|57,8 |

|Московская | | |1 |,1 | |,2 |6 | |3 |5 | |

|25. |902,9|984,0 |1886,|91,6|88,3 |179,|994,5|1072,3|2066,|45,9|41,9 |

|Нижегород-ск| | |9 | | |9 | | |8 | | |

|ая | | | | | | | | | | | |

|26. |749,0|812,4 |1561,|55,3|54,8 |110,|804,3|867,2 |1671,|16,0|15,0 |

|Новгородская| | |4 | | |1 | | |5 | | |

|27. |205,8|223,7 |429,5|17,6|18,5 |36,1|223,4|242,2 |465,6|4,1 |3,8 |

|Олонецкая | | | | | | | | | | | |

|28. |957,3|946,3 |1903,|138,|128,6|267,|1095,|1074,9|2170,|13,0|11,4 |

|Оренбургская| | |6 |6 | |2 |9 | |8 | | |

|29. |1196,|1245,6|2441,|163,|156,8|320,|1359,|1402,4|2761,|67,3|59,5 |

|Орловская |1 | |7 |2 | |0 |3 | |7 | | |

|30. |832,7|891,8 |1724,|91,0|96,1 |187,|923,7|987,9 |1911,|56,0|50,5 |

|Пензенская | | |5 | | |1 | | |6 | | |

|31. Пермская|1833,|1920,0|3753,|127,|126,2|253,|1961,|2046,2|4007,|13,8|12,9 |

| |7 | |7 |6 | |8 |3 | |5 | | |

|32. |387,7|419,9 |807,6|1197|1131,|2328|1585,|1551,5|3136,|80,0|20,6 |

|Петроград-ск| | | |,3 |6 |,9 |0 | |5 | | |

|ая | | | | | | | | | | | |

|33. |1854,|1845,4|3699,|177,|180,0|357,|2031,|2025,4|4057,|109,|100,2|

|Подольская |2 | |6 |7 | |7 |9 | |3 |9 | |

|34. |1696,|1692,6|3388,|200,|202,8|403,|1896,|1895,4|3792,|86,5|77,3 |

|Полтавская |1 | |7 |6 | |4 |7 | |1 | | |

|35. |645,6|687,4 |1333,|45,6|46,5 |92,1|691,2|733,9 |1425,|37,5|35,1 |

|Псковская | | |0 | | | | | |1 | | |

|36. |1251,|1322,6|2573,|101,|98,5 |200,|1352,|1421,1|2773,|75,3|69,8 |

|Рязанская |3 | |9 |5 | |0 |8 | |9 | | |

|37. |1765,|1793,1|3558,|117,|124,6|242,|1883,|1917,7|3800,|28,6|26,8 |

|Самарская |5 | |6 |6 | |2 |1 | |8 | | |

|38. |1358,|1392,7|2751,|248,|269,2|518,|1607,|1661,9|3269,|44,0|37,1 |

|Саратовская |6 | |3 |8 | |0 |4 | |3 | | |

|39. |932,4|983,9 |1916,|74,8|76,7 |151,|1007,|1060,6|2067,|47,5|44,1 |

|Симбирская | | |3 | | |5 |2 | |8 | | |

|40. |944,7|999,9 |1944,|113,|106,0|219,|1057,|1105,9|2163,|44,0|39,5 |

|Смоленская | | |6 |0 | |0 |7 | |6 | | |

|41. |814,4|773,7 |1588,|246,|224,5|471,|1061,|,998,2|2059,|38,8|29,9 |

|Таврическая | | |1 |7 | |2 |0 | |3 | | |

|42. |1583,|1641,8|3225,|158,|146,3|304,|1741,|1788,1|3530,|60,3|55,1 |

|Тамбовская |8 | |6 |1 | |4 |9 | |0 | | |

|43. Тверская|1034,|1180,0|2214,|89,2|90,0 |179,|1124,|1270,0|2394,|42,1|39,0 |

| |9 | |9 | | |2 |1 | |1 | | |

|44. Тульская|783,0|878,1 |1661,|118,|107,0|225,|901,1|985,1 |1886,|69,3|61,1 |

| | | |1 |1 | |1 | | |2 | | |

|45. Уфимская|1455,|1455,8|2911,|93,0|94,9 |187,|1548,|1550,7|3099,|28,9|27,2 |

| |5 | |3 | | |9 |5 | |2 | | |

|46. |1449,|1430,8|2880,|275,|261,1|536,|1724,|1691,9|3416,|71,3|60,2 |

|Харьковская | | |4 |3 | |4 |9 | |8 | | |

|47. |1326,|1300,0|2626,|570,|548,6|1118|1896,|1848,6|3744,|60,2|42,2 |

|Херсонская |0 | |0 |0 | |,6 |0 | |6 | | |

|48. Холмская|474,4|465,3 |939,7|79,1|69,0 |148,|553,5|534,3 |1087,|91,7|79,2 |

| | | | | | |1 | | |8 | | |

|49. |1386,|1407,9|2794,|167,|169,8|336,|1553,|1577,7|3131,|68,0|60,7 |

|Черниговская|8 | |7 |0 | |8 |8 | |5 | | |

|50. |194,2|200,9 |395,1|56,0|56,1 |,112|250,2|257,0 |570,2|29,3|22,3 |

|Эстляндская | | | | | |,1 | | | | | |

|51. |480,5|609,6 |1090,|105,|102,5|207,|585,6|712,1 |1297,|41,6|34,5 |

|Ярославская | | |1 |1 | |6 | | |7 | | |

|Итого по 51 губернии | | | | | | | | | |

| |54275|55992,|11026|9481|9115,|1859|63756|65107,|12886|30,3|25,9 |

| |,3 |2 |7,5 |,2 |6 |6,8 |,5 |8 |4,3 | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

|Привислянские губернии | | | | | | | | |

|1. |825,4|803,1 |1628,|578,|585,4|1164|1404,|1388,5|2792,|181,|106,0|

|Варшавская | | |5 |7 | |,1 |1 | |6 |8 | |

|2. Калишская|565,8|577,9 |1143,|100,|98,6 |198,|665,9|676,5 |1342,|134,|114,8|

| |4 | |7 |1 | |7 | | |4 |8 | |

|3. Келецкая |467,3|473,8 |941,1|44,2|44,5 |88,7|511,5|518,3 |1029,|116,|106,1|

| | | | | | | | | |8 |1 | |

|4. |362,9|345,4 |708,3|60,0|51,4 |111,|422,9|396,8 |819,7|78,5|67,8 |

|Ломжинская | | | | | |4 | | | | | |

|5. |629,0|615,1 |1244,|123,|113,3|236,|752,6|728,4 |1481,|103,|86,8 |

|Люблинская | | |1 |6 | |9 | | |0 |3 | |

|6. |619,1|622,9 |1242,|430,|425,3|855,|1049,|1048,2|2097,|194,|115,4|

|Петроковская|3 | |0 |6 | |9 |7 | |8 |9 | |

|7. Плоцкая |26,8 |337,2 |664,0|63,8|58,2 |122,|390,6|395,4 |786,0|94,8|80,1 |

| | | | | | |0 | | | | | |

|8. Радомская|519,2|515,3 |1034,|74,1|71,6 |145,|594,4|586,9 |1180,|108,|95,3 |

| | | |5 | | |7 | | |2 |7 | |

|9. |307,5|312,6 |620,1|51,1|46,8 |197,|358,6|359,4 |718,0|66,3|57,3 |

|Сувалкская | | | | | |9 | | | | | |

|Итого по Привислянским губерниям |

| |4623,|4603,3|9226,|1526|1495,|3021|6149,|6098,4|12247|122,|92,5 |

| |0 | |3 |,2 |1 |,3 |2 | |,6 |9 | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

|Кавказ | | | | | | | | | | | |

|1. Бакинская|435,3| 367,1| | |119,6|298,| | 486,7| |32,1| 23,4|

| | | |802,4|178,| |0 |613,7| |100,4| | |

| | | | |4 | | | | | | | |

|2. Батумская|64 8 | 63,8 | |31,9|22,6 | | 96,7|86,4 |183,1|29,9|21,0 |

| | | |128,6| | |54,5| | | | | |

|3. |320,9| 312,3| |51,0|40,0 | | |352,3 |724,2|27,7|24,2 |

|Дагестанская| | |633,2| | |91,0|371,9| | | | |

|4. |525,0| 435,5| |74,9|62,6 |137,| | 498,1|1098,|28,4| 24,8|

|Елисаветполь| | |960,5| | |5 |599,9| |0 | | |

|ская . | | | | | | | | | | | |

|5. Карсская |185,7| 163,4| |25,4|21,7 | | | 185,1|396,2|24,0|21,2 |

| | | |349,1| | |47,1|211,1| | | | |

|6. |1388,| 350,7|2739,|125,|120,2|245,|1513,|1470,9|2984,|35,8|32,8 |

|Кубанская. |3 | |0 |3 | |5 |6 | |5 | | |

|7. |505,3| 479,6| |48,7|34,91| | | 513,7|1067,|57,6| 53,1|

|Кутаисская | | |984,9| | |82,8|554,0| |7 | | |

|8. Сухумский| 62,8| 58,3 | |14,2|11,1 | | 77,0|69,4 | |25,3|20,9 |

|округ | | |121,1| | |25,3| | |146,4| | |

|9. |627,3| 619,7|1247,|42,2|39,8 | | | 659,5|1329,|27,8| 26,1|

|Ставропольск| | |0 | | |82,0|669,5| |0 | | |

|ая | | | | | | | | | | | |

|10. Терская.|531,0| 495,6|1026,|123,|111,2|234,| | 606,8|1261,|19,7| 16,0|

| | | |6 |4 | |6 |654,4| |2 | | |

|11. |508,0| 455,1| |218,|178,5|396,| | 633,6|1359,|37,9|26,8 |

|Тифлисская | | |963,1|0 | |5 |726,0| |6 | | |

|12. | 50,1|44, | |3,0 |2,5 |5,5 | 53,1|47,3 | |28,7|27,1 |

|Закатальский| | |394,9| | | | | |100,4| | |

|округ | | | | | | | | | | | |

|13. |42,3 |36,2 |78,5 |39,6|34,6 |74,2|81,9 |70,8 |152,7|20,8| 10,7|

|Черноморская| | | | | | | | | | | |

|14. |480,8| 434,0| |59,0|44,5 |103,| | 478,5|1018,|41,7| 37,5|

|Эриванская. | | |914,8| | |5 |539,8| |3 | | |

|Итого по Кавказу |

| |5727,|5316,1|11043|1035|843,0|1878|6762,|6151,1|12921|31,3|27,3 |

| |6 | |,7 |,0 | |,0 |6 | |,7 | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

|Сибирь | | | | | | | | | | | |

|1. Амурская |95,4 |85,7 | |42,4|26,9 | | | 112,6|250,4|0,7 |0,5 |

| | | |181,1| | |69,3|137,8| | | | |

|2. |432,1| 415,4| |73,9|69,0 |142,| | 484,4|990,4|0,4 |0,4 |

|Енисейская | | |847,5| | |9 |506,0| | | | |

|3. |411,2| 390,2| |82,5|61,8 |144,| | 452,0|945,7|1,7 |1,5 |

|Забайкальска| | |801,4| | |3 |493,7| | | | |

|я | | | | | | | | | | | |

|4. Иркутская|327,5| 309,1| |57,9|55,7 |113,| | 364,8|750,2|1,2 |1,0 |

| | | |636,6| | |6 |385,4| | | | |

|5. | 19,5|18,0 |37,5 | 1,6| 1,4 |3,0 |21,1 |19,4 |40,5 |0,04| 0,03|

|Камчатская. | | | | | | | | | | | |

|6. |231,0| 175,9| |133,|66,6 |199,| | 242,5|606,6| 1,3|0,9 |

|Приморская | | |406,9|1 | |7 |364,1| | | | |

|7. | 21,4|10,6 |32,0 |0,9 |0,6 |1,5 | 22,3|11,2 |33,5 |0,3 |0,1 |

|Сахалинская | | | | | | | | | | | |

|8. |948,6|953,6 |1902,|78,6|73,6 |152,|1027,|1027,2|2054,|1,7 |1,5 |

|Тобольская | | |2 | | |2 |2 | |4 | | |

|9. Томская |1839,|1807,3|3647,|180,|171,5|352,|2020,|1978,8|3999,|5,4 |4 9 |

| |7 | |0 |5 | |0 |2 | |0 | | |

|10. Якутская|160,6|154,3 |314,9|7,7 | 7,4 | |168,3|161,7 |330,0|0,09|0,09 |

| | | | | | |15,1| | | | | |

|Итого по Сибири |

| |4487,| |8807,|659,|534,5|1193|5146,|4854,6|10000|0,9 | 0,8 |

| |0 |4320,1|1 |1 | |,6 |1 | |,7 | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

|Средняя Азия | | | | | | | | | | |

|1. |686,6|630,5 |1317,|107,| 99,4|206,|783,8|729,9 |1523,|2,9 |2,6 |

|Акмолинская | | |1 |2 | |6 | | |7 | | |

|2. |235,4|213,5 |448,9|52,0|33,0 | |287,4|246,5 |533,9|1,0 |0,8 |

|Закаспийская| | | | | |85,0| | | | | |

|3. |542,1|447,4 |989,5|114,| 93,9|208,|656,7|541,3 |1198,|19,8| 16,3|

|Самаркандска| | | |6 | |5 | | |0 | | |

|я | | | | | | | | | | | |

|4. |428,2|368,4 |796,6|36,8|34,1 | |465,0|402,5 |867,5|2,1 |2,0 |

|Семипалатинс| | | | | |70,9| | | | | |

|кая | | | | | | | | | | | |

|5. |618,5|525,8 |1144,|67,1|57,9 |125,|685,6|583,7 |1269,|3,9 |3,5 |

|Семиреченска| | |3 | | |0 | | |3 | | |

|я | | | | | | | | | | | |

|6. |884,5|764,5 |1649,|200,| |363,|1085,|927,2 |2012,|4,6 |3,7 |

|Сыр-Дарьинск| | |0 |6 |162,7|3 |1 | |3 | | |

|ая | | | | | | | | | | | |

|7. |341,5|311,1 |652,6|23,4|21,7 |45,1|364,9|332,8 |697,7|1,8 |1,7 |

|Тургайская | | | | | | | | | | | |

|8. Уральская|411,2|373,5 |784,7|40,2|42,2 |82,4|451,4|415,7 |867,1|2,8 |2,5 |

|9. |912,3|800,6 |1712,|223,| |421,|1136,|998,0 |2134,|16,9| 13,6|

|Ферганская | | |9 |7 |197,4|1 |0 | |0 | | |

|Итого по Средней Азии | | | | | | | |

| |5060,| |9495,|865,| |1607|5925,|5177,6|11103|3,6 | 3,1 |

| |3 |4435,3|6 |6 |742,3|,9 |9 | |,5 | | |

| | | | | | | | | | | | |

|Финляндия (8 губерний) | | | | | | | | |

| |1377,| |2738,|239,| |502,|1616,|1624,7|3241,|11,3| 9,6 |

| |0 |1361,2|2 |3 |263,3|8 |3 | |0 | | |

| | | | | | | | | | | | |

|Всего по Империи | | | | | | | | |

| |75550|76028,|15157|1380|12994|2680|89356|89022,|17837| 9,3| 7,9 |

| |,2 |2 |8,4 |6,4 |,0 |0,4 |,6 |2 |8,8 | | |

|Всего по Империи без Финляндии | | | | | | | | |

| |74173|74667,|14884|1356|12730|2629|87740|87397,|17513|9,3 | 7,9 |

| |,2 |0 |0,2 |7,1 |,5 |7,6 |,3 |5 |7,8 | | |

Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. I.

С. 33-57

По подсчетам Управления Главного Врачебного инспектора МВД, в основу

которых были положены данные о рождаемости и смертности, численность

народонаселения России (без Финляндии) на 1 января 1914 г. составляла

174074,9 тыс. человек, т.е. примерно на 1,1 млн. человек меньше данных ЦСК

МВД. Но и эту цифру Управление считало завышенной. Составители «Отчета»

Управления за 1913 год отмечали, что «общая численность населения по данным

местных статистических комитетов является преувеличенной, превышая сумму

цифр населения по переписи 1897 г. и цифр естественного прироста за

истекшее время». По вычислению составителей, численность населения России

(без Финляндии) на середину 1913 г. составляла 166 650 тыс. чел. (См.:

Отчет о состоянии народного здравия и врачебной помощи в России за 1913

год. Пг., 1915. С. 1, 66-67, 98-99).

Таблица 4

Соотношение городского и сельского населения в России и некоторых

крупнейших странах мира (1908 - 1914 гг.)

|Страны |Городское население в % |Сельское население в % |

|Россия |15,0 |85,0 |

|Европейская Россия |14,4 |85,6 |

|Польша |24, 7 |75,3 |

|Кавказ |14,5 |85,5 |

|Сибирь |11,9 |88,1 |

|Средняя Азия |14,5 |85,5 |

|Финляндия |15,5 |84,5 |

|Англия и Уэльс |78,0 |22,0 |

|Норвегия |77,0 |28,0 |

|Германия |56,1 |43,9 |

|США |41,5 |58,5 |

|Франция |41,2 |58,8 |

|Дания |38,2 |61,8 |

|Голландия |36,9 |63,1 |

|Италия |26,4 |73,6 |

|Швеция |22,1 |77,9 |

|Венгрия |18,8 |81,2 |

Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г., Пг., 1915. Отд. I.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.