бесплатно рефераты
 

История России 1913 год

|8. Грузинский |16 |18 |34 |

|9. Армянский |23 |8 |30 |

|10. Литовский |22 |6 |28 |

|11. Малороссийское |16 |1 |17 |

|наречие | | | |

|12. Французский |7 |5 |12 |

|13. Греческий |— |4 |4 |

|14. Белорусский |2 |1 |3 |

|15. Румынский |2 |1 |3 |

|16. Корейский |1 |1 |2 |

|17. Эсперанто и др. |6 |— |6 |

|искус. языки | | | |

|18. Азербайджанский |4 |2 |6 |

|19. Английский |1 |2 |3 |

|20. Арабский |— |1 |1 |

|21. Чешский |1 |— |1 |

|22. Якутский |1 |— |1 |

|23. Сартский |— |2 |2 |

|24. Киргизский |1 |1 |2 |

|25. Турецкий |— |1 |1 |

Источник: Статистика произведений печати, вышедших в России в 1913 г.

Пг., 1915. С. 103.

* Периодические издания выходили в 1913 г., кроме русского еще на 25

языках и наречиях. Смешанные издания в таблицу не включены.

Таблица 3

Распределение повременных изданий, вышедших в 1913 г., по городам *

|Города |Всего поврем. |в том числе |

| |издании | |

| | |журналов |газет |

|1. С.-Петербург |628 |509 |119 |

|2. Москва |297 |238 |59 |

|3. Варшава |246 |195 |51 |

|4. Киев |95 |76 |19 |

|5. Рига |87 |51 |36 |

|6. Одесса |80 |42 |38 |

|7. Вильна |77 |52 |25 |

|8. Тифлис |71 |43 |28 |

|9. Казань |37 |24 |13 |

|10. Ревель |37 |15 |22 |

|11. Лодзь |30 |16 |14 |

|12. Саратов |30 |18 |12 |

|13. Екатеринослав |27 |14 |13 |

|14. Баку |26 |13 |13 |

|15. Самара |24 |12 |12 |

|16. Юрьев |24 |16 |8 |

|17. Кишинев |22 |10 |12 |

|18. Иркутск |21 |6 |15 |

|19. Н. Новгород |20 |5 |15 |

|20. Оренбург |19 |9 |10 |

|21. Ростов-на-Дону|19 |10 |9 |

|22. Кутаис |18 |6 |12 |

|23. Томск |18 |10 |8 |

|24. Житомир |17 |8 |9 |

|25. Ковна |15 |11 |4 |

|26. Минск |15 |6 |9 |

|27. Харьков |15 |3 |12 |

|28. Владивосток |13 |5 |8 |

|29. Либава |13 |4 |9 |

|30. Полтава |13 |6 |7 |

|31. Вятка |12 |9 |3 |

|32. Екатеринбург |12 |7 |5 |

|33. Пермь |12 |9 |3 |

|34. Симферополь |12 |4 |8 |

|35. Новочеркасск |11 |6 |5 |

|36. Уфа |11 |6 |5 |

|37. Харбин |11 |7 |4 |

|38. Воронеж |10 |6 |4 |

|39. |10 |6 |4 |

|Каменец-Подольск | | | |

|40. Люблин |10 |4 |6 |

|41. Митава |10 |2 |8 |

|42. Тамбов |10 |4 |6 |

|43. Херсон |10 |2 |8 |

Источник: Статистика произведений печати, вышедших в России в 1913 г.

С. 104-110.

* В 1913 г. повременные издания выходили в 278 городах. В таблице

учтены города, в которых было издано более 10 названий.

Таблица 4

Распределение повременных изданий, вышедших в 1913 г., по предметам *

| Наименование |Всего |в том числе |На русском языке |На других языках |

|предметов |период| | | |

| |ики | | | |

| | |жур. |газ. |всего |жур. |газ. |всего |жур. |газ. |

|Публицистика, |1293 |352 |941 |876 |179 |697 |417 |173 |244 |

|политика, | | | | | | | | | |

|литература | | | | | | | | | |

|Церковная |179 |168 |11 |101 |96 |5 |78 |72 |6 |

|публицистика | | | | | | | | | |

|Сельское |96 |92 |4 |81 |78 |3 |15 |14 |1 |

|хозяйств | | | | | | | | | |

|Сатира и юмор |80 |78 |2 |51 |49 |2 |29 |29 |— |

|Медицина |76 |76 |— |62 |62 |— |14 |14 |— |

|Торговля |66 |37 |29 |46 |24 |22 |20 |13 |7 |

|Кооперация |55 |51 |4 |40 |37 |3 |15 |14 |1 |

|Педагогика |53 |52 |1 |44 |43 |1 |9 |9 |— |

|Для детей и |52 |49 |3 |29 |28 |1 |23 |21 |2 |

|семьи | | | | | | | | | |

|Технология |50 |50 |— |45 |45 |— |5 |5 |— |

|Театр |49 |24 |25 |44 |21 |24 |5 |3 |2 |

|Спорт |33 |25 |8 |27 |20 |7 |6 |5 |1 |

|Земское |31 |25 |6 |31 |25 |6 |— |— |— |

|хозяйство и | | | | | | | | | |

|благоустройство| | | | | | | | | |

|Справочные |31 |5 |26 |22 |4 |18 |9 |1 |8 |

|издания | | | | | | | | | |

|Реклама |30 |3 |27 |27 |3 |24 |3 |— |3 |

|Городское |24 |20 |4 |24 |20 |4 |— |— |— |

|хоз-во и | | | | | | | | | |

|благоустройство| | | | | | | | | |

|Школьные |21 |19 |2 |21 |19 |2 |— |— |— |

|журналы | | | | | | | | | |

|Право |20 |15 |5 |19 |14 |5 |1 |1 |— |

|Ветеринария |19 |19 |— |18 |18 |— |1 |1 |— |

|Финансы |19 |10 |9 |18 |9 |9 |1 |1 |— |

|Библиография |18 |18 |— |16 |16 |— |2 |2 |— |

|Для войск и |17 |12 |5 |16 |12 |4 |1 |— |1 |

|народа | | | | | | | | | |

|Железные дороги|17 |15 |2 |16 |15 |1 |1 |— |1 |

|Кинематография |17 |10 |7 |17 |10 |7 |— |— |— |

|Промышленность |17 |15 |2 |12 |11 |1 |5 |4 |1 |

|Пути сообщения |17 |11 |6 |16 |10 |6 |1 |1 |— |

|Пчеловодство |17 |17 |— |16 |16 |— |1 |1 |— |

|Ремесла |17 |15 |2 |10 |9 |1 |7 |6 |1 |

|Военное дело |16 |14 |2 |16 |14 |2 |— |— |— |

|Благотворительн|15 |13 |2 |14 |12 |2 |1 |1 |— |

|ость и | | | | | | | | | |

|призрение | | | | | | | | | |

|Земледелие |15 |15 |— |3 |3 |— |12 |12 |— |

|Моды |15 |15 |— |13 |13 |— |2 |2 |— |

|Музыка |13 |8 |5 |13 |8 |5 |— |— |— |

|Садоводство, |13 |13 |— |12 |12 |— |1 |1 |— |

|плодоводство, | | | | | | | | | |

|огородничество | | | | | | | | | |

|Съезды |13 |12 |1 |13 |12 |1 |— |— |— |

|Естествознание |12 |11 |1 |10 |9 |1 |2 |2 |— |

|История |12 |12 |— |11 |11 |— |1 |1 |— |

|Самообразование|12 |12 |— |9 |9 |— |3 |3 |— |

|Социология |12 |12 |— |10 |10 |— |2 |2 |— |

|Сектантские |11 |8 |3 |10 |7 |3 |1 |1 |— |

|издания | | | | | | | | | |

|Алкоголизм |10 |10 |— |8 |8 |— |2 |2 |— |

|География |10 |10 |— |9 |9 |— |1 |1 |— |

|Еврейские |10 |10 |— |9 |9 |— |1 |1 |— |

|издания | | | | | | | | | |

|Охота |10 |10 |— |5 |5 |— |5 |5 |— |

Источник: Статистика произведений печати, вышедших в России в 1913 г.

С. 111-113.

* Перечень предметов насчитывал 121 наименование. В таблицу включены

отрасли, по которым издавалось более 10 названий журналов и газет.

Таблица 5

Распределение повременных изданий, вышедших в 1913 г., по срокам выхода

|Сроки выхода |Количество |

| |изданий |

|2 раза в день |11 |

|1 раз в день |699 |

|2-4 раза в неделю |289 |

|6-7 раз в неделю |649 |

|1 раз в месяц |672 |

|2-3 раза в месяц |339 |

|4 раза в год |66 |

|6 раз в год |39 |

|8 раз в год |14 |

|10 раз в год |17 |

|6-12 раз в год |9 |

|Срок выхода |61 |

|неопределенный | |

|Срок выхода неизвестен |50 |

|Итого |2915 |

Источник: Статистика произведений печати, вышедших в России в 1913 г.

С. 114.

XV. РОССИЙСКИЕ ГОРОДА В 1910 г.: хозяйство и благоустройство (по

переписи 1910 г.)

А.П.Корелин

Таблица 1

Городские жилые строения

|Регионы |Общее число|В том числе |

| |строений | |

| | |каменных |деревянных |смешанных|иных и |

| | | | | |нераспределен|

| | | | | |ных |

|Европейская |1764560 |350944 |1085144 |114514 |213958 |

|Россия (50 | | | | | |

|губ.) | | | | | |

|в %% |100 |19,98 |61,5 |6,5 |12,1 |

|Польша |2097542 |441240 |1247399 |144929 |263974 |

|в %% |100 |21,0 |59,5 |6,9 |12,6 |

|Кавказ |346047 |118887 |124678 |34178 |68303 |

|в %% |100 |34,3 |36,0 |9,9 |19,8 |

|Сибирь |171585 |38193 |30632 |1502 |101258 |

|в %% |100 |22,2 |17,8 |0,9 |59,9 |

Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. V,

«Сведения о городских поселениях». С. 1-3.

Таблица 2

Городское благоустройство (1910 г.)

|Регионы|Обще|Имев|в том числе |Водо|Кана|Скот|Пожа|Трам|Теле|Теле|

| |е |шие | |пров|лиза|обой|рные|ваи |граф|фон |

| |числ|осве| |од |ция |ня |обоз| | | |

| |о |щени| | | | |ы | | | |

| |горо|е | | | | |или | | | |

| |дов | | | | | |кома| | | |

| |* | | | | | |нды | | | |

| | | |элек|газо|керо| | | | | | | |

| | | |трич|вое |синн| | | | | | | |

| | | |еско| |ое | | | | | | | |

| | | |е | | | | | | | | | |

|Европей|862 |747 |115 |88 |722 |168 |40 |703 |829 |39 |22 |230 |

|ская | | | | | | | | | | | | |

|Россия | | | | | | | | | | | | |

|(50 | | | | | | | | | | | | |

|губ.) | | | | | | | | | | | | |

|Польша |128 |124 |14 |13 |113 |10 |9 |124 |122 |5 |2 |39 |

|Кавказ |137 |114 |19 |18 |112 |31 |14 |129 |95 |9 |5 |25 |

|Сибирь |52 |35 |13 |5 |33 |5 |2 |42 |48 |— |2 |12 |

|Средняя|52 |48 |1 |4 |48 |5 |— |49 |42 |1 |1 |8 |

|Азия | | | | | | | | | | | | |

|Итого |1231|1068|162 |128 |1028|219 |65 |1047|1136|54 |32 |314 |

Источник: Статистический ежегодник России. 1914. Пг., 1915. Отд. V. С7

4-5.

* Общее число городов, а также негородских поселений, представляющих

административные пункты уездов и округов или имеющих не менее 10 тыс.

жителей.

Таблица 3

Городская врачебная помощь (1910 г.)

|Регионы |Число городов, имеющих:|Общее число: |Число |Мест в |

| | | |городов|них |

| | | |, | |

| | | |имеющих| |

| | | |больниц| |

| | | |ы | |

| |Больниц|Врачей |Аптеки |Мест в |Врачей |Аптек |специал| |

| |ы, | | |больниц| | |ьного | |

| |приемны| | |ах | | |назначе| |

| |е покои| | | | | |ния | |

|Европейская |763 |792 |788 |58604 |12355 |2401 |327 |295278 |

|Россия (50 | | | | | | | | |

|губ.) | | | | | | | | |

|Польша |68 |123 |125 |7092 |2290 |322 |34 |2373 |

|Кавказ |74 |102 |130 |2116 |864 |290 |37 |4506 |

|Сибирь |49 |50 |48 |3005 |494 |173 |36 |2343 |

|Средняя Азия|46 |49 |39 |1041 |394 |69 |35 |1788 |

|Итого |1005 |1116 |1130 |71858 |16397 |3255 |469 |40538 |

Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. V.

С. 6-7.

Таблица 4

Городские учебные заведения (1910 г.)

|Регионы|Число городов, имевших учебные |Общее число учебных заведений в |

| |заведения: |городах: |

| |высшие |средние |низш|высшие |средние |низши|

| | | |ие | | |е |

| |М |Ж |Все|М |Ж |Общ|Все| |М |Ж |Вс|М |Ж |Об|Всег| |

| | | |го | | |ие |го | | | |ег| | |щи|о | |

| | | | | | | | | | | |о | | |е | | |

|Россия |14|6 |20 |309|399|10 |718|837 |30|10|40|733|857 |35|1665|9645 |

|(50 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|губ.) | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Польша |2 |1 |3 |38 |34 |1 |33 |117 |4 |1 |5 |109|97 |9 |215 |1453 |

|Кавказ |— |1 |1 |36 |33 |— |69 |129 |— |1 |1 |65 |54 |— |119 |1068 |

|Сибирь |2 |— |2 |19 |25 |— |44 |45 |3 |— |3 |38 |37 |— |75 |487 |

|Средняя|— |— |— |10 |10 |3 |23 |51 |— |— |— |17 |14 |4 |34 |499 |

|Азия | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Итого |18|8 |26 |412|501|14 |927|1179|37|12|49|100|1059|48|2109|13152|

|по | | | | | | | | | | | |2 | | | | |

|Империи| | | | | | | | | | | | | | | | |

Источник: Статистический ежегодник России. Пг., 1915. Отд. V. С7 8-9

Таблица 5

Города, имевшие библиотеки, читальни и периодические издания (1910 г.) *

|Регионы |Число городов, имевших |Общее число |

| |только |только |библиоте|журналы |газеты |газет |журналов|

| |библиоте|читальни|ки и | | | | |

| |ки | |читальни| | | | |

|Россия (50 |227 |13 |422 |58 |126 |863 |449 |

|губ.) | | | | | | | |

|Польша |16 |9 |55 |6 |13 |12 |32 |

|Кавказ |21 |12 |46 |8 |17 |37 |45 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.