бесплатно рефераты
 

Маркетинговый план холдинговой компании ТЕКО-Днепрометиз

| | | | |А.Г. |отделы | |

| | | | | |заводов| |

| | | | | | | |

|4 |Внедрение системы |01.02|01.04|Натахин|Отдел |Бюджет в |

| |маркировки продукции |.02 |.02 |А. Л., |маркети|процессе |

| |бирками со штрих-кодами | | |Полешко|нга, |формирован|

| | | | |Ю.П., |техниче|ия |

| | | | |Ушанов |ские | |

| | | | |А.Г. |отделы | |

| | | | | |заводов| |

| | | | | | | |

|5 |Проволока для экспортных |01.03|01.04|Натахин|Отдел |Бюджет в |

| |поставок -изменение |.02 |02 |А.Л., |маркети|процессе |

| |расфасовки | | |Полешко|нга, |формирован|

| | | | |Ю.П., |техниче|ия |

| | | | |Ушанов |ские | |

| | | | |А.Г. |отделы | |

| | | | | |заводов| |

| | | | | | | |

|6 |Внедрение в производство |01.10|01.05|Натахин|Отдел |Бюджет в |

| |крепежных изделий с |.02 |03 |А.Л., |маркети|процессе |

| |дополнительным покрытием | | |Полешко|нга, |формирован|

| | | | |Ю.П., |техниче|ия |

| | | | |Ушанов |ские | |

| | | | |А.Г. |отделы | |

| | | | | |заводов| |

| | | | | | | |

|7 |Установка печей для |01 |01 |Натахин|Отдел |Бюджет в |

| |термообработки крепежа |09.02|09.03|А.Л., |маркети|процессе |

| | | | |Полешко|нга, |формирован|

| | | | |Ю.П., |техниче|ия |

| | | | |Ушанов |ские | |

| | | | |А.Г. |отделы | |

| | | | | |заводов| |

| | | | | | | |

|8 |Внедрение в производство |01.08|31.12|Натахин|Отдел |Бюджет в |

| |больших размеров |.02 |.02 |А.Л., |маркети|процессе |

| |крепежных изделий | | |Полешко|нга, |формирован|

| | | | |Ю.П., |техниче|ия |

| | | | |Ушанов |ские | |

| | | | |А.Г. |отделы | |

| | | | | |заводов| |

| | | | | | | |

|9 |Установка печи для |01.09|01.09|Натахин|Отдел |Бюджет в |

| |глубокого цинкования |.02 |.03 |А.Л., |маркети|процессе |

| |проволоки | | |Полешко|нга, |формирован|

| | | | |Ю.П., |техниче|ия |

| | | | |Ушанов |ские | |

| | | | |А.Г. |отделы | |

| | | | | |заводов| |

| | | | | | | |

Мероприятия по ценовой политике

|# Milestones |

|Start Date End Date Manager Department Notes |

|1 |Повышение цен на продукция|01 01|01 02|Смирнов Е |Торговый | |

| |предприятия на 5-10% |01 |02 |В , |Дом ТАС, | |

| | | | |Натахин А |Отдел | |

| | | | |Л |маркетинга| |

| | | | | | | |

|2 |Разработка системы скидок |01 02|01 04|Смирнов Е |Торговый | |

| | |02 |02 |В , |Дом ТАС, | |

| | | | |Натахин А |Отдел | |

| | | | |Л |маркетинга| |

| | | | | | | |

|3 |Приведение цен предприятия|01 01|31 |Смирнов Е |Торговый | |

| |в соответствии с |02 |1202 |В , |Дом ТАС, | |

| |требованиями рынка | | |Натахин А |Отдел | |

| | | | |Л |маркетинга| |

| | | | | | | |

|4 |Изучение цен конкурентов |01 01|31 |Натахин А |Отдел | |

| |на региональных рынках |02 |1202 |Л |маркетинга| |

| |Украины | | | | | |

|5 |Формирование цен на |01 02|01 04|Смирнов Е |Торговый | |

| |гвозди, винты, шурупы в |02 |02 |В , |Дом ТАС, | |

| |зависимости от вариантов | | |Натахин А |Отдел | |

| |расфасовки, обработки и | | |Л |маркетинга| |

| |упаковки | | | | | |

Итого,грн.5000грн.

Итого, $ $944

Мероприятия по развитию системы товародвижения

|# Milestones Start Date |

|End Date Budget Manager Department Notes |

|1 |Открытие |01 01|31 01 02|24 000|Гаврильчен|ТДТАС | |

| |региональных |02 | |грн |ко 0 П | | |

| |представительств | | | | | | |

| |во Львове и в | | | | | | |

| |Крыму | | | | | | |

|2 |Развитие |01 |28 02 02|34 000|Гаврильчен|ТДТАС | |

| |региональных |0202 | |грн |ко 0 П | | |

| |представительств | | | | | | |

| |по Львове и в | | | | | | |

| |Крыму | | | | | | |

|3 |Отбор фирм для |01 01|31 0302 |3 600 |Смирнов Е |ТДТАС | |

| |заключения |02 | |грн |В | | |

| |дилерских | | | |Гаврильчен| | |

| |договоров для | | | |ко О П , | | |

| |представления | | | |региональн| | |

| |интересов ТД в | | | |ые | | |

| |регионах Украины, | | | |менеджеры | | |

| |разработка схемы | | | | | | |

| |работы | | | | | | |

|4 |Создание центра |01 02|30 04 02| | |Рабочая|Бюджет и |

| |упаковки, |02 | | | |группа |рабочая |

| |складирования и | | | | | |группа в |

| |отгрузки | | | | | |процессе |

| |при | | | | | |формирования|

| |Днепропетровском | | | | | | |

| |филиале Торгового | | | | | | |

| |Дома ТАС | | | | | | |

|5 |Организация |01 01|28 02 02| | |Рабочая|Бюджет и |

| |оперативного |02 | | | |группа |рабочая |

| |склада на заводе | | | | | |группа а |

| | | | | | | |процессе |

| | | | | | | |формирования|

| | | | | | | | |

|6 |Организация |01 01|28 02 02| | |Рабочая|Бюджет и |

| |внутризаводских |02 | | | |группа |рабочая |

| |маршрутов | | | | | |группа в |

| | | | | | | |процессе |

| | | | | | | |формирования|

| | | | | | | | |

|7 |Налаживание |01 01|30 01 02| | |Рабочая|Бюджет и |

| |системы оформления|02 | | | |группа |рабочая |

| |сопроводительных | | | | | |группа в |

| |документов | | | | | |процессе |

| | | | | | | |формирования|

| | | | | | | | |

|8 |Подбор фирм для |01 01|01 04 02|5 000 |Смирнов Е |ТДТАС | |

| |заключения |02 | |грн |В , | | |

| |дилерских | | | |Румянцев В| | |

| |контрактов для | | | |В , | | |

| |реализации | | | |Натахин А | | |

| |продукции других | | | |Л | | |

| |производителей на | | | | | | |

| |Украине через | | | | | | |

| |Торговый Дом | | | | | | |

|9 |Освоение рынка |01 01|01 04 02| |Румянцев В| | |

| |Центральной Европы|02 | | |В , | | |

| |- оценка | | | |Натахин А | | |

| |предложенных | | | |Л | | |

| |вариантов | | | | | | |

| |сотрудничества | | | | | | |

|10 |Создание дилера в |01 01|01 04 02|2 000 |Румянцев В|ТДТАС | |

| |Москве |01 | |грн |В | | |

Итого,грн.68600грн.

Итого, $

$12950

Мероприятия по продвижению

|# Milestones Start Date |

|End Date Budget Department Notes |

| |Подготовительные | | | | | |

| |мероприятия | | | | | |

|1 |Разработка концепции |01.01.0|01 02.02 |0 грн. |Отдел | |

| |фирменного стиля |2 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

|2 |Разработка слогана |01.01.0|01 02 02 |0 грн |Отдел | |

| | |2 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

|3 |Разработка концепции |01.01 |1501.02 |0 грн. |Отдел | |

| |участия в ярмарках и |02 | | |маркети| |

| |выставках | | | |нга | |

|4 |.Изготовление |01.01 |01 02.02 |20 000 |Отдел | |

| |полиграфической продукции |02 | |грн. |маркети| |

| | | | | |нга | |

|5 |Оценка эффективности |01.01.0|31.1202 |0 грн. |Отдел | |

| |использования рекламных |2 | | |маркети| |

| |средств | | | |нга | |

| |предприятия | | | | | |

|6 |Оперативная корректировка |01.01 |3112.02 |0 грн. |Отдел | |

| |медиаплана |02 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

| | | | | | | |

|7 |Размещение рекламы в |01 |31.12.02 |18 000 грн|Отдел |Годовая |

| |"Прайс-Листах" |01.02 | | |маркети|стоимость.|

| | | | | |нга |Выход |

| | | | | | |каждую |

| | | | | | |неделю |

| | | | | | |блоком/стр|

| | | | | | |опами в |

| | | | | | |зависимост|

| | | | | | |и от |

| | | | | | |сезона |

|8 |казмещение рекламы в |01.01 |31 12.02 |10 000 грн|Отдел |Годовая |

| |региональных выпусках I |02 | | |маркети|стоимость |

| |ipanc-листов Блиц-Информ | | | |нга |Выход |

| | | | | | |каждую |

| | | | | | |неделю |

| | | | | | |блоком/стр|

| | | | | | |опами в |

| | | | | | |зависимост|

| | | | | | |и от |

| | | | | | |сезоне |

|9 |Размещение прайс-строк в |01.01.0|31 12.02 |0 грн. |Отдел |Для |

| |"Металл-Курьер" |2 | | |маркети|подписчико|

| | | | | |нга |в издания |

| | | | | | |размещение|

| | | | | | |прайс-стро|

| | | | | | |к |

| | | | | | |бесплатно |

| | | | | | |Каждую |

| | | | | | |неделю |

|10 |Размещение прайс-строк в |01.01.0|31 12.02 |0 грн. |Отдел |1 5 строк |

| |Бизнес-Досье |2 | | |маркети|бесплатно |

| | | | | |нга |Подтвержда|

| | | | | | |ть каждый |

| | | | | | |месяц до |

| | | | | | |15 числа |

|11 |Размещение прайс-строк в |01.01.0|31 12.02 |0 грн |Отдел | |

| |Интернет |2 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

|12 |Разработка сайта Торгового|01.01.0|01 02.02 |2 500 грн |Отдел |Включает |

| |Дома и заводов |2 | | |маркети|подготовку|

| | | | | |нга |слайдов |

| |Выставки |Подготовительные мероприятия к | |

| | |выставкам составляют месяц | |

|13 |Примус: |13.02.0|1702.02 |7 600 грн.|Отдел |1 квартал |

| |Стрительство-Украина, Киев|2 | | |маркети| |

| |(участие) | | | |нга | |

|14 |Ваш дом, Одесса (каталог) |21.02.0|24 02.02 |1 300 грн.|Отдел |1 квартал |

| | |2 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

|15 |Строй-Экспо-2002, Харьков |26.02.0|01.03.02 |500 грн. |Отдел |1 квартал |

| |(каталог) |2 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

|16 |БудЭкспо, Львов (участие) |12.03.0|1503.02 |4 500 грн.|Отдел |1 квартал |

| | |2 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

|17 |Фасад, Днепропетровск |13.03.0|1603.02 |1 000 грн |Отдел |1 квартал |

| |(каталог) |2 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

|18 |Строительство. Весна. |13.03.0|1603.02 |1 000 грн |Отдел |1 квартал |

| |Донецк (каталог) |2 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

|19 |Строительство и |21.03.0|25 03.02 |7 000 грн |Отдел |1 квартал |

| |архитектура, Киев |2 | | |маркети| |

| |(каталог) | | | |нга | |

|20 |Примус: Деревобработка, |01.04.0|040402 |1 100 грн.|Отдел |2 квартал |

| |Киев (каталог) |2 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

|21 |WIRE-2002, Дюссельдорф |08.04.0|12.0402 |26 500 |Отдел |2 квартал |

| |(участие) |2 | |грн. |маркети| |

| | | | | |нга | |

|22 |Металлургия, Ст.Петербург |16.04.0|19.04.02 |2 500 грн.|Отдел |2 квартал |

| |(каталог+специалист) |2 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

|23 |Коттедж, Киев (участие) |18.04.0|21.0402 |6 500 грн.|Отдел |2 квартал |

| | |1 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

|24 |Екатеринославская ярмарка,|23.04.0|26.04 02 |1 000 грн.|Отдел |2 квартал |

| |Днепр-ск (каталог) |2 | | |маркети| |

| | | | | |нга | |

Сегментация потреби гелей

В карточке клиента в графе «Сегмент» указать код и номер сегмента

(Ситуация: строительная компания покупает продукцию для собственных нужд -

в графу «Сегмент» внести код «А-2»). Принадлежность к сегменту определяется

основным направлением использования нашей продукции.

|Код и |№ |Группа |Основная продукция |Потенциальные клиенты |

|название | |потребителей | | |

|сегмента | | | | |

|А. Покупка |1.|Промышленные |ВР-1, СВ08.-08А, |Заводы ЖБИ, ЗСК, |

|для | |предприятия |СВ08Г2С, ОН светлая, |машиностроительные |

|собственных| | |черная, электроды, |заводы, з-ды |

|иуясд | | |гвозди, болты, гати, |металлоконструкций, |

|(покупка | | |заклепки, шплинты |металлургические з-ды,|

|для | | | |шахты, механические |

|дальнейшего| | | |з-ды, монтажные |

|применения | | | |электросетей |

|в | | | | |

|технологиче| | | | |

|ском | | | | |

|процессе | | | | |

|или для | | | | |

|ремонтных, | | | | |

|строительны| | | | |

|х, | | | | |

|монтажных | | | | |

|работ) | | | | |

| |2.|Строительные |Электроды, проволока ОН,|Капитальное |

| | |компании и |гвозди, болты, . гайки, |строительство, |

| | |корпорации |шурупы, винты, |отделочные, |

| | | |штукатурная сетка, сетка|реставрационные |

| | | |«Рабица», сетка рифленая|предприятия, |

| | | | |метрострой, |

| | | | |мостострой. |

| | | | |тунелъстрой |

| |3.|Ремонтные |Болты, гайки, винты, |Аварийные службы, |

| | |компании и |электроды, СВ08Г2С, |релюнтно-механические |

| | |предприятия |шплинты |з-ды. судоремонтные, |

| | | | |авторемонтные, |

| | | | |агротехобслуживание, |

| | | | |вагоноремонтные |

| |4.|Мебельные |Мебельная стяжка, |Лесокомбинаты, |

| | |предприятия и |шурупы, винты, болты, |мебельные фабрики, |

| | |фирмы, |гаки, заклепки, гвозди |частные фирмы по |

| | |деревообрабатываю| |изготовлению и сборке |

| | |щие комбинаты | |мебели, |

| | | | |деревообрабатывающие |

| | | | |предприятия (окна, |

| | | | |двери, рамы) |

| |5.|Транспортные |Болты, гайки, шплинты, |Железная дорога, |

| | |предприятия |электроды |морской, речной, |

| | | | |автомобильный |

| | | | |транспорт, |

| | | | |трамвайно-тролепбусные|

| | | | |управления, метро, АТЛ|

| | | | | |

| |6.|Сельское, лесное |Проволока оцинкованная, |Колхозы, совхозы, |

| | |хозяйство |сетка «Рабица», гвозди, |фермеры, агрофирмы, |

| | | |проволока колючая, сетка|лесничества |

| | | |рифленая | |

| |7.|Госзаказ |Вся номенклатура |Министерства, |

| | | | |ведомства, |

| | | | |администрации, |

| | | | |бюджетные организаиии |

| |8.|Полиграфическая |Проволока |Типографии, |

| | |промышленность |полиграфическая, |издательства, картон |

| | | |проволока оцинкованная |но-бумажные комбинаты |

| |9.|Домашние и |Электроды, гвозди, | |

| | |коммунальные |винты, болты, гайки, | |

| | |хозяйства |шурупы, сетка, проволока| |

| | | |светлая и О11инкованная | |

| |10|Другие |Вся номенклатура |Организагми, не |

| |. | | |относящиеся ни к |

| | | | |одному виду |

| | | | |вышеперечисленных |

| | | | |потенциальных |

| | | | |клиентов, использующие|

| | | | |метизную продукцию для|

| | | | |собственных нужд. |

| | | | | |

|В. Покупка |1.|Производители |Провоюка (изготовление | |

|для | |метизной |гвоздей, перетяжка на | |

|дальнейшей | |продукции |меньший диаметр), | |

|переработки| | |оцинкованная (cefliKQ | |

| | | |«Рабица»), СВОЗ | |

|(покупка | | |(электроды), крепеж (для| |

|продукции | | |оцинкования, | |

|как | | |анодироваиия и т п) | |

|почуфабрика| | | | |

|та dix | | | | |

|допотительн| | | | |

|ой | | | | |

|переработки| | | | |

|с целью | | | | |

|продажи) | | | | |

| |2.|Переупаковывающие|Гвозди, крепеж |„ |

| | |и расфасовочные | | |

| | |предприятия | | |

|С. Покупка |1.|Оптовые компании,|Вся номенклатура | |

|для | |работающие по | | |

|последующей| |бартерным схемам | | |

|продажи | | | | |

|(пок\ пка | | | | |

|продукции | | | | |

|для | | | | |

|перепродажи| | | | |

|без | | | | |

|допошшнмьио| | | | |

|й | | | | |

|переработки| | | | |

|) | | | | |

| |2.|Крупно оптовые | | |

| | |компании с сетью | | |

| | |мелкооптовых | | |

| | |подразделений | | |

| |3.|Мелкие оптовики | | |

| | | | | |

| |4.|Розничные | | |

| | |торговые точки | | |

| |5.|Строим ар кеты | | |

| | | | | |

| |6.|Канцелярские |Скрепки | |

| | |фирмы | | |

| |7,|Другие |Вся номенклатура | |

| | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.