бесплатно рефераты
 

Двухуровневая система цен на строительную продукцию в Украине

|Наименование статей затрат |Сметная стоимость в базисных ценах |

| |1993 г., млн. крб. |

|Базисная сметная стоимость СМР |1,083 |

|в том числе: | |

|Прямые затраты |0,640 |

|из них | |

|материалы |0,479 |

|основная зарплата |0,114 |

|затраты на эксплуатацию машин и |0,047 |

|оборудования |0,193 |

|Накладные расходы |0,250 |

|Плановые накопления |5132,62 |

|Базисные сметные прочие затраты |5133,703 |

|Итого базисная сметная стоимость СМР | |

Выводы.

Анализ технологической структуры базисной сметной стоимости строительства.

|Наименование глав, объектов, работ|Базисная сметная стоимость в ценах 1993 |

|и затрат по сводному сметному |г., млн. крб. |

|расчету стоимости строительства | |

| |Общая |в том числе: |

| | |СМР |оборудова|прочих |

| | | |ния, |затрат |

| | | |инструмен| |

| | | |та, | |

| | | |инвентаря| |

| | | |, мебели | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Итого по главам 1-8 |1,411 |1,037 |0,311 |0,062 |

|11. Дополнительные затраты при |0,014 |0,014 |- |- |

|производстве СМР в зимнее время. | | | | |

|14. Дополнительные затраты |1477,87 |- |+1477,87 |1477,87 |

|заказчика, связанные с увеличением| | | |-1477,87 |

|базисного сметного уровня средств | | | | |

|на приобретение и доставку | | | | |

|оборудования. | | | | |

|15. Дополнительные затраты |2336,79 |+2336,79 |- |2336,79 |

|подрядчика, связанные с | | | |-2336,79 |

|увеличением базисного сметного | | | | |

|уровня стоимости СМР. | | | | |

|18. Затраты, связанные с |11,86 |- |- |11,86 |

|осуществлением авторского надзора.| | | | |

|19. Разработка предпроектной и |13,24 |- |- |13,24 |

|проектно-сметной документации. | | | | |

|20. Резерв средств на |237,941 |0,032 |0,009 |237,90 |

|непредвиденные работы и затраты. | |+237,90 | |-237,90 |

|21. Возвратные суммы. |3,234 |- |- |3,234 |

|22. Резервный фонд заказчика на |0,105 |+0,105 |- |0,105 |

|покрытие дополнительных затрат, | | | |-0,105 |

|возникающих при уточнении | | | | |

|стоимости работ прямым счетом. | | | | |

|23. Резервный компенсационный фонд| | | | |

|заказчика на возмещение | | | | |

|дополнительных базисных затрат, | | | | |

|связанных с рыночными условиями. |1477,87 |- |- |1477,87 |

|23.1 приобретения оборудования | | |+1477,87 |-1477,87 |

| |2336,79 |+2336,79 |- |2336,79 |

|23.2 производства СМР | | | |-2336,79 |

|24. Обязательные отчисления, |388,832 |- |- |388,832 |

|сборы, платежи. | |+388,832 | |-388,832 |

|Всего расчетная сметная стоимость |8285,956 |5301,50 |2956,06 |28,396 |

|строительства в ценах базисного |100,00 |63,98 |35,68 |0,34 |

|1993 г. с учетом рыночных условий | | | | |

|осуществления строительства в | | | | |

|1996г., млн.крб./%% | | | | |

|в том числе: структурные поправки,|+8256,198 |+5300,449|+2955,749|-8256,198|

|учитывающие изменение во времени |+100,00 | | | |

|ценообразующих факторов, | |+64,20 |+35,80 |100,00 |

|млн.крб./%% | | | | |

|Коэффициент роста базисной сметной| 8285,956 = 8285,956 = 278|

|стоимости затрат, относящихся к |раз |

|деятельности подрядчика за период |8285,956-8256,198 29,758 |

|1993-1996 г.г. | |

Договорная цена.

Исходные данные.

|Наименование показателей |Значение|

| |показате|

| |ля |

|5 Общая развернутая площадь объекта, тыс.кв.м. |1,08 |

|6 Сметная стоимость СМР по итогу глав 1-7 в ценах 1993г., | |

|млн.крб. | |

|8 Сметная стоимость годового объема работ, выполняемых |310000,0|

|подрядчиком по всем объектам, тыс.крб. | |

|Условия формирования договорной цены на строительство: |

|Вид цены – твердая (окончательная) на весь объем строительства, |

|разработанная с учетом роста цен в течение периода строительства. |

|Способ определения – на основе утвержденного в установленном порядке |

|сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в |

|соответствии с действующим порядком в составе прошедшей экспертизу ПСД. |

|Денежная единица – украинская национальная валюта – карбованец. |

|Единица измерения – в целом на стройку без выделения объема работ первого |

|года строительства (условно в размере 30% от ДЦ). |

|Размер ДЦ – общая величина в разрезе статей затрат с выделением базисного |

|сметного уровня СМР и прочих затрат. |

|Форма согласования – ведомость ДЦ по результатам переговоров между |

|заказчиком и подрядчиком. |

|Распределение обязанностей: |

|Подготовка материалов обоснования и корректировки ДЦ – обязанность |

|подрядчика. |

|Подготовка материалов обоснования и корректировки стоимости строительства –|

|обязанность заказчика. |

|14 Доплаты на премирование за ввод объекта в срок, %. |1,60 |

|20 Отраслевой индекс изменения базисной сметной стоимости СМР в |48,67 |

|ценах 1993 г. по отношению к 1991 г. раз. | |

|23 Удельный вес фонда оплаты труда по статьям затрат на | |

|выполнение СМР, % |1,7 |

|23.1 в стоимости материалов |23,8 |

|23.2 в затратах на ЭМ |25,96 |

|23.3 в накладных расходах | |

|42 Размер НДС, %. |20,0 |

|43 Годовая сумма дотаций в 1996 г. на покрытие убытков по объемам|25615,0 |

|ЖКХ, млн. крб. | |

|44 Размер затрат по страхованию риска, %. |2,0 |

|45 Размер затрат на развитие собственной базы подрядчика, % |10,0 |

|в том числе: | |

|45.1 на обновление парка строительных машин и механизмов. |10,0 |

|48 Размер отчислений на социальное страхование, %. |37,0 |

|49 Размер отчислений в фонд занятости, %. |2,0 |

|Коэффициент, учитывающий сверхнормативное количество дней с |1,05 |

|ветром значительной силы. | |

|52 Структура базисной сметной стоимости СМР в разрезе статей и | |

|элементов затрат, %. |100,0 |

|52.1 Стоимость материальных ресурсов | |

|_________________________________________________________ |76,89 |

|в том числе: | |

|52.1.1 стоимость материальных ресурсов по оптовым ценам с учетом |15,0 |

|затрат на тару, упаковку, реквизит и наценок снаб.-сбытовых |4,11 |

|организаций |1,5 |

|52.1.2 транспортировка материалов |0,5 |

|____________________________________________________________ |2,0 |

|52.1.3 заработная плата работающих УПТК |100,0 |

|_____________________________________________________ | |

|52.1.4 стоимость электроэнергии |7,8 |

|_______________________________________________________________ |54,4 |

|52.1.5 стоимость тепловой энергии |37,8 |

|_____________________________________________________________ |100,0 |

|52.1.6 заготовительно-складские расходы | |

|_______________________________________________________ |21,68 |

|52.2 Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов |0,51 |

|__________________________________ |1,06 |

|в том числе: |9,45 |

|52.2.1 амортизационные отчисления |18,55 |

|____________________________________________________________ |1,48 |

|52.2.2 заработная плата рабочих |8,99 |

|_______________________________________________________________ |4,05 |

|52.2.3 стоимость материальных ресурсов |1,3 |

|________________________________________________________ | |

|52.3 Накладные расходы | |

|_________________________________________________________________| |

|_____ | |

|в том числе: | |

|52.3.1 заработная плата | |

|_________________________________________________________________| |

|______ | |

|52.3.2 отчисления в фонд занятости | |

|____________________________________________________________ | |

|52.3.3 амортизационные отчисления | |

|____________________________________________________________ | |

|52.3.4 стоимость материальных ресурсов | |

|________________________________________________________ | |

|52.3.5 износ МБП | |

|_________________________________________________________________| |

|___________ | |

|52.3.6 стоимость электроэнергии | |

|52.3.7 стоимость тепловой энергии | |

|_____________________________________________________________ | |

|52.3.8 оплата услуг связи | |

|_________________________________________________________________| |

|____ | |

|52.3.9 затраты на содержание вневедомственной охраны | |

|Индексы инфляции по месяцам расчетного периода (июль 1995 г. – | |

|февраль 1996 г.): |1,048 |

|53.1 июль |1,142 |

|_________________________________________________________________|1,096 |

|________ |1,062 |

|53.2 август |1,046 |

|_________________________________________________________________|1,094 |

|_______ |1,074 |

|53.3 сентябрь | |

|_________________________________________________________________| |

|_____ | |

|53.4 октябрь | |

|_________________________________________________________________| |

|______ | |

|53.5 ноябрь | |

|_________________________________________________________________| |

|_______ | |

|53.6 декабрь | |

|_________________________________________________________________| |

|______ | |

|53.7 январь | |

|54 Удельный вес средств, направляемых на покрытие убытков ЖКХ из |18,8 |

|базисного уровня плановых накоплений, %. | |

|55 Выработка на одного работающего, млн. крб. |0,3 |

|56 Ставка коммунального налога, млн. крб. на 1 работающего. |0,17 |

|57 Средства на развитие собственной базы подрядчика, млн. крб. |100 |

|58 Ставка земельного налога на участок, отведенный под |12,5 |

|строительство, крб.в год за 1 кв. м. |150 |

|58.1 Рост ставки за период 1993-1996 г., разы |1,79 |

|58.2 Относительный условный норматив налога на землю в проценте к| |

|сметной стоимости СМР по итогу гл. 1-8, %. | |

|59 Уровень среднемесячной заработной платы рабочих | |

|59.1 в 1990 г., крб. |308,8 |

|59.2 в 1996 г., тыс. крб. |1000 |

Расчет договорной цены на строительство объекта.

Ведомость договорной цены на строительство.

Цех сборки промышленных приборов мощностью 120 сборочных единиц.

Составлена в ценах 1993 г. с учетом влияния рыночных условий

осуществления строительства в 1996 г.

|Основан|Наименование объектов, работ и затрат |Стоимость, млн. крб. |

|ие | | |

| | |Общая |СМР |Прочие |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Сводка |I. Базисная сметная стоимость СМР в ценах |1,083 |1,083 |- |

|затрат |1993 г. |1,015 |1,015 |- |

|№1. |Сметная стоимость СМР по итогу глав 1-7 | | | |

| |сводного сметного расчета. |0,036 |0,036 |- |

| |Лимитированные затраты, включаемые в | | | |

| |сметную стоимость СМР. |0,032 |0,032 |- |

| |Резерв средств на непредвиденные работы и | | | |

| |затраты, относящиеся к стоимости СМР и | | | |

| |лимитированным затратам. | | | |

|Сводка |II. Базисная сметная стоимость прочих |2406,89|- |2406,89|

|затрат |затрат в ценах 1993 г. с учетом влияния |3 | |3 |

|№1. |рыночных условий 1996 г. в соответствии с | | | |

| |установленными надбавками. | |- | |

| |Дополнительные затраты подрядчика, |2336,79| |2336,79|

| |связанные с увеличением базисного сметного| |- | |

| |уровня стоимости СМР. | | | |

| |Резерв средств на непредвиденные работы и |70,103 | |70,103 |

| |затраты, относящиеся к стоимости прочих | | | |

| |затрат | | | |

| |Всего базисная сметная стоимость работ и |2407,97|1,083 |2406,89|

| |затрат, относящихся к деятельности |6 | |3 |

| |подрядчика. | | | |

|Сводный|III. Затраты и доплаты в ценах 1996 г., |1389,82|- |1389,82|

|расчет |вызываемые влиянием рыночных условий |1 | |1 |

|дополни|осуществления строительства и учитываемые | | | |

|тельных|в ДЦ дополнительно сверх учтенных в | | | |

|фактиче|базисной сметной стоимости. | |- | |

|ских |Использование материалов, изделий, |1169,39| |1169,39|

|затрат,|конструкций и ресурсов, приобретаемых по |3 | |3 |

|вызывае|ценам и тарифам, отличающимся от | | | |

|мых |включенных в базисную сметную стоимость с | | | |

|влияние|учетом изменений затрат на транспортировку| |- | |

|м |и заготовительно-складские расходы. | |- | |

|рыночны|Увеличение фактической основной зарплаты |52,468 | |52,468 |

|х |рабочих. |71,044 | |71,044 |

|условий|Разница в размере амортизационных | |- | |

|осущест|отчислений, стоимости ГСМ, зарплаты | | | |

|вления |машинистов и других затрат по эксплуатации|86,042 |- |86,042 |

|строите|строительных машин и механизмов. | | | |

|льства |Дополнительные затраты, связанные с |10,874 | |10,874 |

|и |увеличением накладных расходов. | | | |

|включае|Покрытие убытков ЖКХ по объектам, | | | |

|мых в |находящимся на балансе подрядчика. | | | |

|ДЦ | | | | |

|сверх | | | | |

|учтенны| | | | |

|х | | | | |

|нормати| | | | |

|вными | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.