бесплатно рефераты
 

Бизнес планирование в Беларуси

накладными расходами по ведению сделки. При расчете стоимости услуг в

расчет брали примерную рыночную стоимость услуги. Поскольку транспортных

расходов, связанных с ведением деятельности не предвиделось, поэтому данную

статью расходов не брали в расчет, хотя в целом предприятие несёт

определённые транспортные расходы в процессе хозяйственной деятельности.

Поэтому цена услуги была установлена исходя из текущих издержек на ведение

и осуществление сделки и добавочной стоимости услуги, которая будет

использована для покрытия текущих расходов и направлена на развитие

городского центра по приватизации.

Данные таблицы 3.8 показывают, что по первому виду услуги стоимость

составила 8,89 млн. руб., по второму – 66,26 млн. руб. за сделку, по

третьему – 130,70 млн. руб. и по четвертому – 1,68 млн. руб. Рост цен на

оказываемые услуги был принят в размере 50% в год, что, конечно же, гораздо

меньше действующих темпов инфляции.

Таблица 3.8 – Расчет стоимости новых видов услуг в 2000 году

(по проекту)

В миллионах рублей

|Виды сырья и|Единиц|В |Цена за услугу |Стоимо|

|материалов |ы |расчет| |сть |

| |измере|е на | | |

| |ния |услугу| | |

| | | |Всего |Цена |Стоимо|Таможе|Прочие| |

| | | | |приобр|сть |нные |затрат| |

| | | | |етения|трансп|платеж|ы | |

| | | | | |ортиро|и | | |

| | | | | |вки | | | |

|Оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам |

|приватизации жилья Могилевской области |

|Консультации|час. |72 |0,07 |0,07 |- |- |- |4,89 |

|по вопросам | | | | | | | | |

|приватизации| | | | | | | | |

|жилого фонда| | | | | | | | |

Продолжение таблицы 3.8

|Нормативные |шт. |200 |0,02 |0,02 | | | |4,00 |

|акты по | | | | | | | | |

|приватизации| | | | | | | | |

|жилого фонда| | | | | | | | |

|Республики | | | | | | | | |

|Беларусь (1 | | | | | | | | |

|экз.): | | | | | | | | |

| | | | | | | | |8,89 |

|Оказание услуг по продаже недвижимости юридических и физических лиц |

|Предоставлен|Экз. |1 |1,19 |1,19 |- |- |- |1,19 |

|ие | | | | | | | | |

|информационн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|материала по| | | | | | | | |

|объектам, | | | | | | | | |

|сбор | | | | | | | | |

|пожеланий | | | | | | | | |

|клиента, | | | | | | | | |

|подготовка | | | | | | | | |

|проспектов и| | | | | | | | |

|заключений | | | | | | | | |

|Поиск |ч. |1 |0,07 |0,07 |- |- |- |0,07 |

|клиента/ | | | | | | | | |

|информирован| | | | | | | | |

|ие о | | | | | | | | |

|предложениях| | | | | | | | |

|Расходы по |млн. |1 |65,00 |65,00 |- |- |- |65,00 |

|оформлению |руб. | | | | | | | |

|сделки | | | | | | | | |

|(фиксированн| | | | | | | | |

|ая ставка, | | | | | | | | |

|равная 100 | | | | | | | | |

|у.е.) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |66,26 |

|Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц |

|Оценка | |1 |0,60 |0,60 |- |- |- |0,60 |

|квартиры в | | | | | | | | |

|Бюро | | | | | | | | |

|технической | | | | | | | | |

|инвентаризац| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

|Тариф за | |1 |130,00|130,00|- |- |- |130,00|

|услугу не | | | | | | | | |

|зависит от | | | | | | | | |

|стоимости | | | | | | | | |

|жилья, | | | | | | | | |

|включает | | | | | | | | |

|расходы на | | | | | | | | |

|проведение | | | | | | | | |

|аукциона | | | | | | | | |

|(фиксированн| | | | | | | | |

|ая ставка, | | | | | | | | |

|равная 200 | | | | | | | | |

|у.е.) | | | | | | | | |

|Оформление | |1 |0,10 |0,10 |- |- |- |0,10 |

|документов в| | | | | | | | |

|нотариальной| | | | | | | | |

|конторе | | | | | | | | |

| | | | | | | | |130,70|

Продолжение таблицы 3.8

|Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW |

|Затраты на |ч. |24 |0,07 |0,07 |- |- |- |1,63 |

|создание | | | | | | | | |

|сообщения | | | | | | | | |

|Оплата услуг|млн. |1 |0,05 |0,05 |- |- |- |0,05 |

|провайдера |руб. | | | | | | | |

| | | | | | | | |1,68 |

|Итого | | | | | | | |206,82|

Таблица 3.9 – Расчет стоимости новых видов услуг в 2001 году

(по проекту)

В миллионах рублей

|Виды сырья и|Единиц|В |Цена за услугу |Стоимо|

|материалов |ы |расчет| |сть |

| |измере|е на | | |

| |ния |услугу| | |

| | | |Всего |Цена |Стоимо|Таможе|Прочие| |

| | | | |приобр|сть |нные |затрат| |

| | | | |етения|трансп|платеж|ы | |

| | | | | |ортиро|и | | |

| | | | | |вки | | | |

|Оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам |

|приватизации жилья Могилевской области |

|Консультации|час. |72 |0,10 |0,10 |- |- |- |7,33 |

|по вопросам | | | | | | | | |

|приватизации| | | | | | | | |

|жилого фонда| | | | | | | | |

|Нормативные |шт. |200 |0,03 |0,03 | | | |6,00 |

|акты по | | | | | | | | |

|приватизации| | | | | | | | |

|жилого фонда| | | | | | | | |

|Республики | | | | | | | | |

|Беларусь (1 | | | | | | | | |

|экз.): | | | | | | | | |

| | | | | | | | |13,33 |

|Оказание услуг по продаже недвижимости юридических и физических лиц |

|Предоставлен|Экз. |1 |1,79 |1,79 |- |- |- |1,79 |

|ие | | | | | | | | |

|информационн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|материала по| | | | | | | | |

|объектам, | | | | | | | | |

|сбор | | | | | | | | |

|пожеланий | | | | | | | | |

|клиента, | | | | | | | | |

|подготовка | | | | | | | | |

|проспектов и| | | | | | | | |

|заключений | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 3.9

|Поиск |ч. |1 |0,10 |0,10 |- |- |- |0,10 |

|клиента/ | | | | | | | | |

|информирован| | | | | | | | |

|ие о | | | | | | | | |

|предложениях| | | | | | | | |

|Расходы по |млн. |1 |97,50 |97,50 |- |- |- |97,50 |

|оформлению |руб. | | | | | | | |

|сделки | | | | | | | | |

|(фиксированн| | | | | | | | |

|ая ставка, | | | | | | | | |

|равная 100 | | | | | | | | |

|у.е.) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |99,39 |

|Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц |

|Оценка | |1 |0,90 |0,90 |- |- |- |0,90 |

|квартиры в | | | | | | | | |

|Бюро | | | | | | | | |

|технической | | | | | | | | |

|инвентаризац| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

|Тариф за | |1 |195,00|195,00|- |- |- |195,00|

|услугу не | | | | | | | | |

|зависит от | | | | | | | | |

|стоимости | | | | | | | | |

|жилья, | | | | | | | | |

|включает | | | | | | | | |

|расходы на | | | | | | | | |

|проведение | | | | | | | | |

|аукциона | | | | | | | | |

|(фиксированн| | | | | | | | |

|ая ставка, | | | | | | | | |

|равная 200 | | | | | | | | |

|у.е.) | | | | | | | | |

|Оформление | |1 |0,15 |0,15 |- |- |- |0,15 |

|документов в| | | | | | | | |

|нотариальной| | | | | | | | |

|конторе | | | | | | | | |

| | | | | | | | |196,05|

|Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW |

|Затраты на |ч. |24 |0,10 |0,10 |- |- |- |2,44 |

|создание | | | | | | | | |

|сообщения | | | | | | | | |

|Оплата услуг|млн. |1 |0,07 |0,07 |- |- |- |0,07 |

|провайдера |руб. | | | | | | | |

| | | | | | | | |2,52 |

|Итого | | | | | | | |310,24|

Таблица 3.10 – Расчет стоимости новых видов услуг в 2002 году

(по проекту)

В миллионах рублей

|Виды сырья и|Единиц|В |Цена за услугу |Стоимо|

|материалов |ы |расчет| |сть |

| |измере|е на | | |

| |ния |услугу| | |

| | | |Всего |Цена |Стоимо|Таможе|Прочие| |

| | | | |приобр|сть |нные |затрат| |

| | | | |етения|трансп|платеж|ы | |

| | | | | |ортиро|и | | |

| | | | | |вки | | | |

|Оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам |

|приватизации жилья Могилевской области |

|Консультации|час. |72 |0,15 |0,15 |- |- |- |11,00 |

|по вопросам | | | | | | | | |

|приватизации| | | | | | | | |

|жилого фонда| | | | | | | | |

|Нормативные |шт. |200 |0,05 |0,05 | | | |9,00 |

|акты по | | | | | | | | |

|приватизации| | | | | | | | |

|жилого фонда| | | | | | | | |

|Республики | | | | | | | | |

|Беларусь (1 | | | | | | | | |

|экз.): | | | | | | | | |

| | | | | | | | |20,00 |

|Оказание услуг по продаже недвижимости юридических и физических лиц |

|Предоставлен|Экз. |1 |2,68 |2,68 |- |- |- |2,68 |

|ие | | | | | | | | |

|информационн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|материала по| | | | | | | | |

|объектам, | | | | | | | | |

|сбор | | | | | | | | |

|пожеланий | | | | | | | | |

|клиента, | | | | | | | | |

|подготовка | | | | | | | | |

|проспектов и| | | | | | | | |

|заключений | | | | | | | | |

|Поиск |ч. |1 |0,15 |0,15 |- |- |- |0,15 |

|клиента/ | | | | | | | | |

|информирован| | | | | | | | |

|ие о | | | | | | | | |

|предложениях| | | | | | | | |

|Расходы по |млн. |1 |146,25|146,25|- |- |- |146,25|

|оформлению |руб. | | | | | | | |

|сделки | | | | | | | | |

|(фиксированн| | | | | | | | |

|ая ставка, | | | | | | | | |

|равная 100 | | | | | | | | |

|у.е.) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |149,08|

|Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц |

|Оценка | |1 |1,35 |1,35 |- |- |- |1,35 |

|квартиры в | | | | | | | | |

|Бюро | | | | | | | | |

|технической | | | | | | | | |

|инвентаризац| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 3.10

|Тариф за | |1 |292,50|292,50|- |- |- |292,50|

|услугу не | | | | | | | | |

|зависит от | | | | | | | | |

|стоимости | | | | | | | | |

|жилья, | | | | | | | | |

|включает | | | | | | | | |

|расходы на | | | | | | | | |

|проведение | | | | | | | | |

|аукциона | | | | | | | | |

|(фиксированн| | | | | | | | |

|ая ставка, | | | | | | | | |

|равная 200 | | | | | | | | |

|у.е.) | | | | | | | | |

|Оформление | |1 |0,23 |0,23 |- |- |- |0,23 |

|документов в| | | | | | | | |

|нотариальной| | | | | | | | |

|конторе | | | | | | | | |

| | | | | | | | |294,08|

|Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW |

|Затраты на |ч. |24 |0,15 |0,15 |- |- |- |3,67 |

|создание | | | | | | | | |

|сообщения | | | | | | | | |

|Оплата услуг|млн. |1 |0,11 |0,11 |- |- |- |0,11 |

|провайдера |руб. | | | | | | | |

| | | | | | | | |3,77 |

|Итого | | | | | | | |465,35|

При дальнейшей разработке проекта необходимо составить расчет и

определить затраты на оказываемые услуги. По годам эти данные приведены в

таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Расчет затрат на производство и реализацию продукции

(по проекту)

В миллионах рублей

|Статьи затрат |2000 |2001 |2002 |

|Материальные затраты - всего | 65 140,34| 98 103,51| 147 |

| | | |427,77 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.