бесплатно рефераты
 

Проектирование холодного цеха столовой

|Ветчина |15,50 |30,24 |- |344,8 |

|Грудинка и корейка |7,4-8,4 |43 |- |428-436 |

|Колбаса вареная |12,76 |24,61 |- |281,2 |

|любительская | | | | |

|Колбаса полукопченая |14,52 |31,13 |- |349 |

|краковская | | | | |

|Колбаса копченая |18,92 |36,42 |- |420,4 |

|московская | | | | |

|Печень крупнорогатого |16,72 |3,77 |2,73 |115,1 |

|скота | | | | |

|Почки крупно рогатого |15,02 |3,77 |0,46 |98,5 |

|скота | | | | |

|Сардельки |14,25 |9,18 |1,37 |149,4 |

|Язык |15,20 |15,75 |- |208,8 |

|Рыба и рыбные продукты | | | | |

|Белуга без головы |12,37 |4,85 |- |95,8 |

|Вобла |9,56 |1,09 |- |49,3 |

|Колбаса речная |7,03 |0,4 |- |32,6 |

|Карась |8,64 |0,85 |- |43,4 |

|Карп прудовой |6,84 |1,46 |- |41,6 |

|Кета |10,92 |5,44 |- |95,42 |

|Корюшка |8,05 |1,29 |- |44,93 |

|Лещ |7,98 |3,42 |- |64,5 |

|Морской окунь |9,30 |2,92 |- |65,3 |

|Навага |7,94 |0,23 |- |34,7 |

|Налим |8,71 |0,22 |- |37,73 |

|Окунь речной |8,01 |0,36 |- |35,82 |

|Осетр без головы |12 |7,55 |- |119,4 |

|Судак |6,02 |0,36 |- |43,3 |

|Щука |8,22 |0,29 |- |36,4 |

|Икра зернистая |25,37 |14,58 |- |239,6 |

|Икра полосная |34,2 |16,38 |- |292,6 |

|Икра кетовая |30,02 |12,42 |- |238,6 |

|Осетровый балык холодного| | | | |

|копчения |14,92 |8,66 |- |141,76 |

|Сельдь мурманская соленая| | | | |

| |10,60 |9,40 |- |130,90 |

|Консервы | | | | |

|Горошек зеленый |2,30 |- |6,80 |37,3 |

|Кукуруза сахарная |1,87 |0,48 |13,01 |65,5 |

|дробленная | | | | |

|Томатная паста |4,80 |- |17,68 |89,2 |

|Овощи плодовые | | | | |

|Баклажаны |0,82 |- |3,61 |18,2 |

|Горох огородный |4,68 |- |7,88 |51,5 |

|Горошек зеленый свежий |4,88 |- |10,29 |62,2 |

|Кабачки |0,36 |- |2,93 |13,5 |

|Огурцы свежие |0,72 |- |1,84 |10,6 |

|Перец сладкий незрелый |0,72 |- |3,00 |15,3 |

|Огурцы соленые |0,38 |- |0,97 |5,5 |

|Помидоры |0,76 |- |3,07 |15,7 |

|Тыква |0,56 |- |4,59 |21,1 |

|Грибы | | | | |

|Белые свежие |2,27 |0,27 |3,04 |24,3 |

|Белые сушеные |22,02 |2,57 |29,33 |234,4 |

|Фрукты и ягоды | | | | |

|Брусника |0,48 |- |8,89 |38,4 |

|Вишня |0,75 |- |11,33 |49,5 |

|Земляника садовая |0,81 |- |8,38 |37,7 |

|Клюква |0,25 |- |8,38 |35,4 |

|Крыжовник |0,81 |- |9,85 |43,6 |

|Малина |0,72 |- |7,8 |34,9 |

|Слива свежая |0,54 |- |11,34 |48,7 |

|Смородина красная |0,77 |- |9,07 |40,3 |

|Смородина черная |0,82 |- |11,70 |51,3 |

|Черника |0,85 |- |8,64 |38,9 |

|Яблоки |0,4 |- |9,27 |39,6 |

|Яблоки сушеные |2,28 |- |60,83 |258,8 |

|Растительные масла | | | | |

|Масло подсолнечное |- |94,81 |- |881,7 |

|Мясо | | | | |

|Говядина средней | | | | |

|упитанности |15,01 |7,47 |- |131 |

|Говядина жирная |13,80 |17,18 |- |216,4 |

|Свинина ветчинная |15,34 |13,39 |- |187,4 |

|Телятина жирная |14,26 |5,33 |- |108 |

|Птица битая | | | | |

|Куры |12,73 |3,02 |- |80,27 |

|Индейки |14,90 |4,91 |- |106,62 |

|Гуси |9,72 |16,18 |- |190,34 |

|цыплята |12,87 |1,43 |- |65,96 |

Питание учащихся профессионально технических училищ

Приготовление блюд для столовых ПТУ производится по правилам обычной

технологии. Особенностями в организации питания этого контингента

обусловлены тем, что установлена постоянная мощность дневного рациона и

перечень продуктов с указанием их количества в месяц.

Поэтому каждый день в столовых заполняется накопительная ведомость,

показывающая расход каждого продукта нарастающим итогом с тем, чтобы к

концу месяца были израсходованы все продукты. При этом необходимо следить

за равномерным расходованием продуктов по дням. Питание как, правило,

организуется 2х и 3х разовое в зависимости от режима работы училища.

Меню должно обеспечить в рационе установленных нормами количеств белков,

жиров, в том числе растительных, углеводов, витаминов итд. При составлении

этого меню прежде всего выясняется к какой группе по размеру энергетических

затрат относятся учащиеся данного учебного заведения, а затем выписывается

норма продуктов для них. После этого определяется, какое количество блюд

можно приготовить из продуктов предусмотренных нормой. Таким образом,

ежедневно в меню должны включаться четыре блюда, кроме сладких, напитков и

супов. Учитывается, что салаты и винегреты пользуются у подростков большим

спросом, поэтому из 35 овощных блюд в месяц предусматривают не менее 10-15

таких холодных и 25-30 горячих овощных блюд. Гарниры для мясных и рыбных

блюд распределяются по видам в соответствии с рекомендациями сборника

рецептур. Всего в месяц должно быть отпущено 50 мясных и рыбных блюд.

Основную массу гарниров должны составить овощи. Поэтому следует

предусмотреть не менее 45% овощных гарниров (25% картофельных и 20% сложных

гарниров), крупяные гарниры составляют 40% и макаронные -15%. Исходя из

этого, определяется количество гарниров в месяц (12 картофельных гарниров,

11 сложных овощных, 20 крупяных и 7 макаронных)

Так же в соответствии с рекомендациями сборника рецептур определяется

количество супов по видам: картофельных -30%, или 9 блюд; овощных -20%, или

6 блюд; крупяных -20%, или 6 блюд; макаронных -20%, или 6 блюд; бобовых

-10%, или 3 блюда. Сладкие блюда в виде киселей, компотов, муссов и кремов

следует включать в основном в обед, но если он достаточно калориен, то

можно после обеда подать чай или кофе, а сладкое блюдо перенести в меню

завтрака или ужина. Сыр, масло сливочное, яйца и молоко лучше включать в

меню в натуральном виде на завтрак. Таким образом определяется месячный

ассортимент блюд. Так как практически трудно спланировать снабжение

столовой на месяц, то обычно расчет блюд по наименованиям приводится на 10

дней. После определения количества блюд по ассортименту на 10 дней

приступают к составлению меню завтраков, обедов и ужинов на каждый день.

При этом пользуются калорийностью блюд по группам и типовыми примерами,

приведенными в сборнике рецептур. Сначала определяется общая калорийность

рациона, а затем в соответствии с приведенными выше рекомендациями

определяется калорийность блюд на завтрак, обед и ужин. При этом каждый

прием пищи должен не только обеспечивать нужное пополнение энергетических

затрат, но и создать ощущение сытости. Поэтому для каждого приема пищи

рекомендуются определенные соотношения калорийности блюд. Например, в

завтрак нельзя обеспечить требующуюся калорийность одними высококалорийными

гастрономическими продуктами (сыр, масло), так как обьем завтрака будет

очень мал и ощущения насыщения он не даст. Кроме того, в таком завтраке

будет отсутствовать горячее блюдо, что крайне нежелательно. Поэтому обычно

рекомендуется следующее соотношение блюд в завтраке: холодное блюдо 10-20%,

гастрономические товары 10-15%, горячее 30-60%, горячие напитки 15-20%,

полужидкое 70-75%.

При составлении меню обеда, также как при составлении меню завтрака,

следует определить общую калорийность его (45%) дневной нормы, а затем

калорийность отдельных блюд: супов 25-40%, вторых блюд 45-60%, сладких 10-

20%. Важна не только общая калорийность обеда, ни и его качественный

состав. Поэтому для обеспечения нужного содержания животных белков следует

обязательно включать в меню мясное или рыбное блюдо. Овощи должны входить в

меню обеда каждый день.

В меню ужина включается одно - два блюда и горячий напиток. Мясные и рыбные

блюда в меню ужина включать не следует. Рекомендуется готовить на ужин

творожные, молочные и овощные блюда.

Недельное меню для студентов ПТУ. Завтраки.

|Потреб|Наименование блюд |выход |Белки |жиры |Угле|Калори|

|. по | | | | |воды|йность|

|сборни| | | | | | |

|ку | | | | | | |

| |ПЕРВЫЙ ДЕНЬ | | | | | |

|449 |Макароны, запеч. с яйцом |120/5 |6 |9,9 |21,5|195 |

|3 |Бутерброд с сыром |15/15 |5 |4,4 | |90 |

|1011 |Чай с молоком |150/150/|1,6 |1,6 |7,7 |86 |

| |итого |15 |12,6 |15,9 |17,3|371 |

| |ВТОРОЙ ДЕНЬ | | | | | |

|192 |Каша рисовая жидкая на | |3,8 |10,8 |46,5|210 |

| |молоке со слив. маслом |150/10 | | | | |

|2 |Бутерброд с повидлом | |1,6 |0,6 | |105 |

|1025 |Какао с молоком |20/5/15 |2,9 |3,2 |25,9|125 |

| |Итого |180 |8,3 |14,6 | |440 |

| |ТРЕТИЙ ДЕНЬ | | | | | |

|467 |Омлет натуральный | |5,5 |9,3 |24,7|219 |

|1010 |Чай с лимоном |52/3 |1,6 |17,3 | |86 |

| |Хлеб пшеничный |180/5/7 |2,2 |0,9 |21,9|75 |

| |Итого |30 |9,3 |11,8 | |380 |

| |ЧУТВЕРТЫЙ ДЕНЬ | | | |72,5| |

|4183 |Запеканка манная со | |5,4 |11 | |333 |

| |сливочным маслом |150/10 | | | | |

|8 |Бутерброд с колбасой | |3,5 |6,1 |1 |98 |

|1011 |Чай с молоком |20/15 |1,6 |1,6 |1,6 |86 |

| |Итого |180/50/1|10,5 |18,7 |15,4|517 |

| |ПЯТЫЙ ДЕНЬ |5 | | | | |

|103 |Винегрет с раст. маслом | |1 |5 |33,7|65 |

|1083 |Блинчики с повидлом | |6,8 |17,2 | |395 |

|1024 |Кофейный напиток |50 |1,3 |1,4 | |93 |

| |Итого |125/5 |9,1 |23,6 |56,3|55366 |

| |ШЕСТОЙ ДЕНЬ |180 | | | | |

|95 |Салат из моркови | |0,7 |5,1 | |288 |

|492 |Сырники из творога | |17,5 |15,3 |7,7 |126 |

|1025 |Какао с молоком |50 |3,0 |3,2 |17,3|480 |

| |Итого |100/5 |21,2 |23,6 | |304 |

| |СЕДЬМОЙ ДЕНЬ |180 | | |81,3| |

|572 |Сардельки отварные с | |9,6 |20,9 | |57 |

| |гречневой кашей | | | | | |

|1009 |Чай с сахаром |50/87/2 |0,1 |- |4,2 |17 |

|32 |Морковь куском | |0,7 |0,1 |56,1|57 |

| |Хлеб пшеничный, ржаной |180/15 |2,2 |0,9 | |75 |

| |Итого |50 |12,6 |21,9 |18,4|453 |

| | |30/20 | | | | |

| | | | | |78,7| |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | |4,6 | |

| | | | | |20,7| |

| | | | | | | |

| | | | | |22,8| |

| | | | | | | |

| | | | | |48,1| |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | |26 | |

| | | | | | | |

| | | | | |15 | |

| | | | | |3,5 | |

| | | | | |15,4| |

| | | | | | | |

| | | | | |59,9| |

|Потреб|Наименование блюд |выход |Белки |жиры |Угле|Калори|

|. по | | | | |воды|йность|

|сборни| | | | | | |

|ку | | | | | | |

| |ПЕРВЫЙ ДЕНЬ | | | | | |

|133 |Сельдь с картофелем и |25/50/10|5,8 |14,4 |10,2|192 |

| |растительным маслом | | | | | |

|197 |Щи из свежей капусты с | |3,8 |4,1 | |93 |

| |картофелем |250/5 | | |10,6| |

|744 |Биточки паровые с перловой | |12,5 |17,4 | |368 |

| |кашей и сливочным маслом |50/160/5| | | | |

| |Кисель из яблочного повидла| | | |42,7| |

|946 | | |0,1 |- | |101 |

| |Хлеб пшеничный ржаной | | | | | |

| |Итого |180 |1,3 |1,2 | |140 |

| |ВТОРОЙ ДЕНЬ | |26,7 |37,1 |26,2|894 |

| |Салат из свежей капусты с |30/20 | | | | |

|81 |морковью | |1,6 |5,0 | |90 |

| |Суп картофельный с мясными | | | |29,2| |

|224 |фрикадельками |100 |8,9 |5,7 | |193 |

| |Запеканка из творога с | | | |119 | |

|499 |соусом |250/17 |25,8 |18,8 | |482 |

| |Компот из сушеных яблок | | | |10 | |

|932 |Хлеб ржаной пшеничный |150 |0,3 |- | |118 |

| |Итого | |4,5 |4,2 |28,4|140 |

| |ТРЕТИЙ ДЕНЬ |180 |41,1 |30,7 | |1023 |

| |Салат картофельный с |30/20 | | | | |

| |сельдью | |3,9 |4,9 |36,1|99 |

| |Суп из овощей | | | | | |

|217 |Плов из говядины |60/15 |3,0 |4,5 | |103 |

|642 |напиток апельсиновый | |13 |17,5 |32,5|341 |

|1041 |хлеб пшеничный ржаной |250/5 |- |- | |86 |

| |итого |50/111 |4,5 |1,2 |29,2|140 |

| |ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ |180 |25,2 |28,1 | |769 |

| |Рыба, жаренная под |30/20 | | |136 | |

|146 |маринадом (минтай) | |11,7 |12,1 | |180 |

| |Суп лапша домашняя | | | |10,2| |

|235 |Голубцы с мясом и рисом |50/50 |4,5 |5,7 | |132 |

|690 |Сок яблочный | |13,7 |12,9 | |204 |

|924 |Компот из свежих яблок |250 |0,1 |- |13,1|81 |

| |Хлеб пшеничный ржаной |110 |- |- | |- |

| |Итого |150 |4,5 |1,2 |38,9|140 |

| | |150 |34,5 |31,6 | |737 |

| | |30/20 | | |25 | |

| |ПЯТЫЙ ДЕНЬ | | | |29,2| |

| |Винегрет овощной с | | | | | |

|103 |растительным маслом | |1,0 |5 |116 |65 |

| |Суп картофельный с бобовыми| | | | | |

|204 | |50 |7,9 |5,3 |6,1 |171 |

| |Сосиски молочные отварные | | | | | |

|304 |Рулет мясной с яйцом и |250 |- |- |14,9|- |

| |капустой тушеной | | | | | |

| |Компот из сухофруктов |- |11,2 |15,6 |12 |25 |

| |Хлеб пшеничный ржаной | | | |21,4| |

|933 |Итого |75/69 |0,4 |- | |97 |

| |ШЕСТОЙ ДЕНЬ | |4,5 |1,2 |- |140 |

| |Салат из квашеной капусты |150 |28,4 |20,4 |29,2|641 |

| |Борщ с капустой свежей и |30/20 | | | | |

|83 |картофелем | |0,8 |5 |83,6|78 |

|176 |Котлеты рыбные с | |4 |4,1 | |117 |

| |картофельным пюре и маслом |100 | | | | |

|541 |сливочным |250/5 |13,5 |15,9 | |329 |

| |Компот из апельсинов | | | | | |

| |Хлеб пшеничный ржаной |75/118/5| | |4,2 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.