бесплатно рефераты
 

Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

|Гетьман 0,7л |200-00|140-00|20-00 |10-00 |

|Абсолют цитрон 1 л |150-00|150-00|15-00 |7-50 |

|Стерлінг 0,75 л |130-00|97-50 |13-00 |6-50 |

|Стерлінг цитруc 0,75 л |130-00|97-50 |13-00 |6-50 |

|Фінляндія клюква 1 л |100-00|100-00|10-00 |5-00 |

|Смірнов №21 1 л |100-00|100-00|10-00 |5-00 |

|Смірнов № 57 1л (50%) |100-00|100-00|10-00 |5-00 |

|Перлина Полтави 0,75л |100-00|75-00 |10-00 |5-00 |

|Перша Гільдія 0,75л медова |100-00|75-00 |10-00 |5-00 |

|Перша Гільдія 0,75 л |100-00|75-00 |10-00 |5-00 |

|Козацька Рада 0,7 л женьшеньова |100-00|70-00 |10-00 |5-00 |

|Медова з перцем "Nemiroff"0.5л |80-00 |40-00 |8-00 |4-00 |

|Кальвадос "Nemiroff" 0,5 л |100-00|50-00 |10-00 |5-00 |

|Древньокиївська "Nemiroff" 0,7 л |80-00 |56-00 |8-00 |4-00 |

|Гетьман "Первак" 0,5л |50-00 |25-00 |5-00 |2-50 |

|Гетьман "Енеїда" 0,5л |50-00 |25-00 |5-00 |2-50 |

|Класік 0,5л(SV) |50-00 |25-00 |5-00 |2-50 |

|Арктика 0,5л (SV) |50-00 |25-00 |5-00 |2-50 |

|Наша марка 0,5л (SV) |50-00 |25-00 |5-00 |2-50 |

|Шустов № 1 0,5л |50-00 |25-00 |5-00 |2-50 |

|Шустов № 2 0,5 л |50-00 |25-00 |5-00 |2-50 |

|Шустов № 5 0,5 л |70-00 |35-00 |7-00 |3-50 |

|Шнапс амаретто (роз.) 0,7л |45-00 |31-50 |4-50 |2-25 |

|Шнапс (роз.) 0,7л |45-00 |31-50 |4-50 |2-25 |

|Полтава 0,5 л |30-00 |15-00 |3-00 |1-50 |

|Іванова гора 0,5л |30-00 |15-00 |3-00 |1-50 |

|Древньокиївська Полтавська 0,75 л |30-00 |22-50 |3-00 |1-50 |

|Горілка сувенірна | | | | |

|Полтавська особлива 1 л | |70-00 | | |

|Полтавська особлива 0,75 л | |70-00 | | |

|Полтавська особлива 0,5 л | |70-00 | | |

|Вино | | | | |

|Найменування |1 літр|пляшка|200г. |100г. |

|Мускат (Масандра) (н/сол) 0,5 л |170-00|85-00 |34-00 |17-00 |

|Кагор Массандра 0,5 л |80-00 |40-00 |16-00 |8-00 |

|Кагор Український (червоне) 0,75 |40-00 |30-00 |8-00 |4-00 |

|Совіньон (біле сухе) 0,7л |30-00 |21-00 |6-00 |3-00 |

|Монастирська ізба (біле) 0,7л. |30-00 |21-00 |6-00 |3-00 |

|Медвежа кров (н/сухе) 0,7л |30-00 |21-00 |6-00 |3-00 |

|Фетяска (сухе) 0,7 л |30-00 |21-00 |6-00 |3-00 |

|Каберне Массандра 0,5 л |42-00 |21-00 |8-40 |4-20 |

|Каберне 0,75 л |30-00 |22-50 |6-00 |3-00 |

|Вина Грузії | | | | |

|Кіндзмараулі (н/сол черв.)0,75л |260-00|195-00|52-00 |26-00 |

|Хванчкара (н/сол черв.) 0,75 л |240-00|180-00|48-00 |24-00 |

|Мукузані (черв сухе) 0,75л |190-00|142-50|38-00 |19-00 |

|Напареулі (черв. сухе) 0,75 л |170-00|127-50|34-00 |17-00 |

|Оджалеші (н/сол. червоне) 0,75 л |170-00|127-50|34-00 |17-00 |

|Кварелі (біле) 0,75 л |150-00|112-50|30-00 |15-00 |

|Піросмані (червоне н/сол.) 0,75 л |120-00|90-00 |24-00 |12-00 |

|Ахашені (червон. н/сухе) 0,75 л |140-00|105-00|28-00 |14-00 |

|Гремі (сухе біле) 0,75л. |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |

|Баланчіні (сухе біле) 0,75 л. |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |

|Цинандалі (біле сухе) 0,75л |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |

|Манаві (біле сухе) 0,75л |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |

|Гурджаані (біле сухе) 0,75л |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |

|Алаверді (біле) 0,75л |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |

|Алазані (червоне, біле) 0,75 л |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |

|Вазісубані (біле) 0,75л |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |

|Сапераві (черв. сухе) 0,75 л |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |

|Кавкасіоні (черв. сухе) 0,75 л |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |

|Сачіно (біле,н/сухе) 0,75 л |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |

|Вина ігристі | | | | |

|Мандоро Асті 0,75 л |180-00|135-00|36-00 |18-00 |

|Мартіні Асті 0,75 л |180-00|135-00|36-00 |18-00 |

|Балашов (н/сухе) 0,75 л |80-00 |60-00 |16-00 |8-00 |

|Артемівське 2000 (н/сухе) 0,75 л |45-00 |33-75 |9-00 |4-50 |

|Артемівське Колекційне (н/сухе) 0,75 л |45-00 |33-75 |9-00 |4-50 |

|Крим-сект (червоне) 0,75 л |50-00 |37-50 |10-00 |5-00 |

|Артемівське рожеве 0,75л |34-00 |25-50 |6-80 |3-40 |

|Союз-Віктан (біле) 0,75 л |27-00 |20-25 |5-40 |2-70 |

|Советське (н/сухе) 0,75 л |27-00 |20-25 |5-40 |2-70 |

|Одеса (н/сол) 0,75 л |27-00 |20-25 |5-40 |2-70 |

|Віскі | | | | |

|Найменування |1 літр|пляшка|100г. |50г. |

|Джоні Волкер Блек Лейбл 0,75 л |440-00|330-00|44-00 |22-00 |

|Джек Деніелс 0,5 л |280-00|140-00|28-00 |14-00 |

|Вайт Хорс 0,75 л |250-00|187-50|25-00 |12-50 |

|Балантайн 0,75 л |240-00|180-00|24-00 |12-00 |

|Джоні Волкер Ред лейбл 0,75 л |240-00|180-00|24-00 |12-00 |

|Джим Бім 0,75 л |200-00|150-00|20-00 |10-00 |

|Ром | | | | |

|Бакарді блек 1 л |180-00|180-00|18-00 |9-00 |

|Бакарді голд 1 л |180-00|180-00|18-00 |9-00 |

|Джин | | | | |

|Гордонс 0,5 л |300-00|150-00|30-00 |15-00 |

|Лікер | | | | |

|Марія Брізар блу кюрасао 0,7л |190-00|133-00|19-00 |9-50 |

|Марія Брізар Чарльстон Фоілі 0,7л |160-00|112-00|16-00 |8-00 |

|Марія Брізар Чері бренді 0,7 л |160-00|112-00|16-00 |8-00 |

|Малібу 0,75л |160-00|120-00|16-00 |8-00 |

|Бейліз 0,5л |230-00|115-00|23-00 |11-50 |

|Шеріданс 0,75л |250-00|187-50|25-00 |12-50 |

|Кахуа 0,7л |240-00|168-00|24-00 |12-00 |

|Вино Франція, Італія | | | | |

|Найменування |1 літр|пляшка|200г. |100г. |

|Шаблі Бланш(сухе біле)(розлив) |320-00|240-00|64-00 |32-00 |

|Бургонь от Кот бе Бон(сухе черв.) |200-00|150-00|40-00 |20-00 |

|Кот дю Рон(сухе роз.) |160-00|120-00|32-00 |16-00 |

|Блазон Тімберле Прем'єр Кот де Бордо |160-00|120-00|32-00 |16-00 |

|Блазон Тімберле Бордо Кларет(чер. сухе) |160-00|120-00|32-00 |16-00 |

|Блазон Тімберле Бордо Руж (сухе розов.) |160-00|120-00|32-00 |16-00 |

|Б'янко ді Кустоза(біле) |100-00|75-00 |20-00 |10-00 |

|Віва Корсіка(біле н/сухе) |91-00 |68-25 |18-20 |9-10 |

|Барон Дарін'як(біле н/сухе) |75-00 |56-25 |15-00 |7-50 |

|Текіла | | | | |

|Найменування |1 літр|пляшка|100г. |50г. |

|Сауза Екстра Голд 0,7л |250-00|175-00|25-00 |12-50 |

|Вермут | | | | |

|Кампари 1л |160-00|160-00|16-00 |8-00 |

|Мартіні біанко 1л |100-00|100-00|10-00 |5-00 |

|Мартіні розе 1л |100-00|100-00|10-00 |5-00 |

|Мартіні россо 1л |100-00|100-00|10-00 |5-00 |

|Мартіні бітер 1л |100-00|100-00|10-00 |5-00 |

|Крем лікери | | | | |

|Найменування |1 літр|пляшка|100г. |50г. |

|Марія Брізар шокол. Роял 0,5 л |250-00|125-00|25-00 |12-50 |

|Коньяк | | | | |

|Хенесі ХО 0,35 л |2500-0|875-00|250-00|125-00|

| |0 | | | |

|Арманьяк ХО 0,7 л |1200-0|840-00|120-00|60-00 |

| |0 | | | |

|Ремі мартін В.С.О.П. 1 л |700-00|700-00|70-00 |35-00 |

|Мартель В.С.О.П. 0,7л |700-00|490-00|70-00 |35-00 |

|Хенесі В.С.О.П. 0,5л. |700-00|350-00|70-00 |35-00 |

|Курвуазь'є В.С.О.П. 0,5 л |600-00|300-00|60-00 |30-00 |

|Хенесі ВС 0,7 л |500-00|350-00|50-00 |25-00 |

|Мартель ВС 0,7 л |400-00|280-00|40-00 |20-00 |

|Херсон 0,5 л |220-00|110-00|22-00 |11-00 |

|Аскания 0,5 л. |200-00|100-00|20-00 |10-00 |

|Дніпро 0,5 л |200-00|100-00|20-00 |10-00 |

|Ювілейний 0,5 л |140-00|70-00 |14-00 |7-00 |

|Шустов 0,5л |140-00|70-00 |14-00 |7-00 |

|Чайка 0,5л. |100-00|50-00 |10-00 |5-00 |

|Десна 0,5 л |50-00 |25-00 |5-00 |2-50 |

|Пиво | | | | |

|Найменування | |пляшка| | |

|Будвайзер 0,5л | |12-00 | | |

|Оболонь Екстра 0,5 л | |3-00 | | |

|Оболонь Оксамитове 0,5 л | |3-00 | | |

|Славутич Міцне 0,5л | |3-00 | | |

|Славутич Преміум 0,5 л | |3-00 | | |

|Славутич Класичне 0,5 л | |3-00 | | |

|Оболонь 2000 0,5 л | |3-00 | | |

|Оболонь Світле 0,5 л | |3-00 | | |

|Славутич Екстра 0,5 л | |3-00 | | |

|Оболонь Соборне 0,5 л | |3-00 | | |

|Оболонь Премиум 0,5 л | |3-00 | | |

|Оболонь Лагер 0,5л | |3-00 | | |

|Гіннес 0,33л | |12-00 | | |

|Напої безалкогольні | | | | |

|Спрайт |0,5 л |2-50 | | |

|Кока-кола |0,5 л |2-50 | | |

|Тонік Кінлі |0,5 л |2-50 | | |

|Вода мінеральна | | | | |

|Найменування |1 літр|пляшка|350 г | |

|Бонаква |1,5 л |4-80 |1-12 | |

|Бонаква |0,5 л |2-50 | | |

|Гоголівська |1,5 л |4-50 |1-05 | |

|Миргородська |1,5 л |4-50 |1-05 | |

|Миргородська |0,5 л |1-50 | | |

|Старий Миргород |5 л |20-00 |1-40 | |

|Боржомі |0,5 л |5-00 | | |

|Сік | | | | |

|Найменування |1 літр|1 |350 г | |

| | |пакет | | |

|Персиковий |1 л |8-00 |2-80 | |

|Томатний |1 л |8-00 |2-80 | |

|Ананасовий |1 л |8-00 |2-80 | |

|Яблучний |1 л |8-00 |2-80 | |

|Грейпфрутовий |1 л |8-00 |2-80 | |

|Помаранчовий |1 л |8-00 |2-80 | |

|Виноградний |1 л |8-00 |2-80 | |

|Коктейлі | | | | |

|Найменування |Склад | |Вихід |Ціна |

|Чорний російський |1.Смір|80 г. |160 г.|22-63 |

| |нов | | | |

| |№21 |40 г. | | |

| |2.Каху|15 г. | | |

| |а | | | |

| |3.Куан|25 г. | | |

| |тро | | | |

| |4.Лимо| | | |

| |н | | | |

|Манхетен |1.Джон|75 г. |125 г.|23-00 |

| |і | | | |

| |Волкер|50 г. | | |

| |Ред | | | |

| |Лейбл | | | |

| | | | | |

| |2.Март| | | |

| |іні | | | |

| |Россо | | | |

|Б-52 |1.Каху|30 г. |90 г. |23-40 |

| |а |30 г. | | |

| |2.Бейл|30 г. | | |

| |іс | | | |

| |3.Куан| | | |

| |тро | | | |

|Ріо-Ріо-Текіла |1.Текі|50 г. |180 г.|22-30 |

| |ла |30 г. | | |

| |2.Куан|100 г.| | |

| |тро | | | |

| |3.Спра| | | |

| |йт | | | |

|Солоний пес |1. |100 г.|285 г.|4-65 |

| |Горілк| | | |

| |а |150 г.| | |

| |2.Сік | | | |

| |грейпф|30 г. | | |

| |рутови|5 г. | | |

| |й | | | |

| |3.Лимо| | | |

| |н | | | |

| |4.Сіль| | | |

|Патріція |1.Горі|100 г.|190 г.|22-56 |

| |лка | | | |

| |2.Март|50 г. | | |

| |іні |50 г. | | |

| |Россо |20 г. | | |

| |3.Куан|20 г. | | |

| |тро | | | |

| |4.Лимо| | | |

| |н | | | |

| |5.Пама| | | |

| |ранч | | | |

|Маргаріта |1.Текі|50 г. |210 г.|29-51 |

| |ла |100 г.| | |

| |2.Куан| | | |

| |тро |10 г. | | |

| |3.Лимо| | | |

| |н | | | |

| |4.Сіль| | | |

| |50 г. | | | |

|Між простирадлами |1.Мета|35 г. |185 г.|25-31 |

| |кса***|35 г. | | |

| |** |35 г. | | |

| |2.Бака|60 г. | | |

| |рді |20 г. | | |

| |3.Куан| | | |

| |тро | | | |

| |4.Лимо| | | |

| |н | | | |

| |5.Пама| | | |

| |ранч | | | |

|Кардінал ІІ |1.Горд|50 г. |220 г.|20-91 |

| |онс |50 г. | | |

| |2.Март|50 г. | | |

| |іні |50 г. | | |

| |Россо |20 г. | | |

| |3.Тоні| | | |

| |к | | | |

| |4.Сік | | | |

| |помара| | | |

| |нчевий| | | |

| | | | | |

| |5.Пома| | | |

| |ранч | | | |

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.