бесплатно рефераты
 

Пластиковые карточки

Пластиковые карточки

|№ приказа | | | |

|,содержащего | | | |

|требование о |Краткое содеожание |Примерное |Отметка о |

|предоставлении |требования о |количество |дублировании |

|информации или |характере |человеко-часов |данного |

|наименование |предоставляемой |затраченных на |требования в |

|подразделения(Депа|информации и |сбор, обработку |другом документе|

|ртамента, Службы, |переодичность ее |информации с |(каком ?) |

|подраздеоения) |предоставления |учетом | |

|инициатора запрса|(разовая, |исполнения в | |

|,указания |ежедекадная, и т.п.)|отделениях | |

| | | | |

|распоряжение № 90 |сообщение о | | |

|от 31.12.96 |нестандартных | | |

|Агропромбанк |("фирменных") | | |

|управление |параметрах вкладов, | | |

|экономического |которые пользуются | | |

|контроля филиалов |спросом у клиентов (| | |

| |разовая) | | |

| | | | |

|30-6-06/2 от |предоставление | | |

|06.01.97 |реестра отделений | | |

|Агропромбанк |филиала,являющихся | | |

| |недоимщиками по | | |

| |собственным платежам| | |

| |в федеральный бюджет| | |

| |за 1996 год и по | | |

| |состоянию на | | |

| |01.01.97 ( разовая) | | |

| | | | |

|02-3-02/6 от |предоставление | | |

|09.01.97 |информации: о | | |

|Агропромбанк |составе членов | | |

| |кредитных комитетов | | |

| |филиала и отделений,| | |

| |лимиты объемов | | |

| |кредитных вложенийв | | |

| |разрезе отделений, | | |

| |лимиты задолженности| | |

| |на одного заемщика | | |

| |по отделениям ( | | |

| |разовая) | | |

| | | | |

|21-307/45 от |запрос руководителей| | |

|09.01.97 |подразделений | | |

|Агропромбанк |экономической | | |

| |безопасности об | | |

| |организационно- | | |

| |штатной структуре | | |

| | | | |

|б/н от 13.01.97 |Сообщение по | | |

|Агропромбанк |кредитам,купленным у| | |

| |Сберегательного | | |

| |банка :сумма | | |

| |отсроченных | | |

| |процентов и | | |

| |начисленных но не | | |

| |уплаченных процентов| | |

| |по основному долгу (| | |

| |разовая) | | |

| | | | |

|05-6-02/10 от |Предоставление | | |

|14.01.97 |отчета об объемах | | |

|Агропромбанк |привлеченных средств| | |

| |в 1995-1996 гг за | | |

| |счет выпуска | | |

| |собственных | | |

| |векселей, депозитных| | |

| |и сберегательных | | |

| |сертификатов ( | | |

| |разовая) | | |

| | | | |

|30-6-06/17 от |Сообщение о сумме | | |

|14.01.97 |налога на | | |

|Агропромбанк |прибыль,подлежащую | | |

| |перечислению в | | |

| |федеральный бюджет | | |

| |по годовому расчету | | |

| |за 1996 год ( | | |

| |разовая) | | |

| | | | |

|16-4-03/39 от | | | |

|15.01.97 | | | |

|Агропромбанк |Сообщить сумму | | |

|Управление учета и|предстоящих платежей| | |

|расчетов |по | | |

| |передачеАгропромбанк| | |

| |у финансовых | | |

| |результатов по счету| | |

| |890 (разовая) | | |

| | | | |

|06-06-02/17 от |Представление | | |

|20.01.97 |информации о | | |

|Агропромбанк |доходах,начисленных | | |

| |по ценным бумагам в | | |

| |1996 году и в 4 | | |

| |квартале 1996 | | |

| |(разовая) | | |

| | | | |

|б/н от 17.01.97 |О предоставлении | | |

| |информации по | | |

| |прилагаемым | | |

| |документам (охрана) | | |

| |( разовая) | | |

| | | | |

|30-4-05/26 от |Опредостовлении | | |

|21.01.97 |информации о наличии| | |

|Агропромбанк |у регионального | | |

|Финансовое |филиала просроченной| | |

|управление |задолженности перед | | |

| |железными | | |

| |дорогами,предприятия| | |

| |ми | | |

| |электроэнергетики, а| | |

| |также другими | | |

| |предприятиями | | |

| | | | |

|б/н Агропромбанк |О предоставлении | | |

|отдел капитального|предложений по | | |

|строительства |проекту плана на | | |

| |1997 год по объектам| | |

| |собственного | | |

| |строительства по | | |

| |прилагаемой форме | | |

| |(разовая) | | |

| | | | |

|19-2-08/25 от |Предоставление | | |

|22.01.97 |отчета по освоению | | |

|Агропромбанк |предприятиями-заемщи| | |

|Управление |ками кредитных | | |

|инвестиций |ресурсов и целевых | | |

| |денежных средств | | |

| |(ежеквартально) | | |

| | | | |

|30-7-01/11 от |Данные о количестве | | |

|23.01.97 |штатных единиц по | | |

|Агропромбанк |отделениям, входящим| | |

| |в состам филиала в | | |

| |разрезе категорий | | |

| |работников | | |

| | | | |

|30-4-05/30 от |О предоставлении | | |

|23.01.97 |информации о | | |

|Агропромбанк |собственной | | |

| |просроченной | | |

| |задолженности перед | | |

| |железной дорогой, | | |

| |предприятиями | | |

| |энергетиками филиала| | |

| |, а также о | | |

| |задолженности | | |

| |клиентов | | |

| | | | |

|Б-4001/175 от |О предоставлении | | |

|24.01.97 |списка состава | | |

|Агропромбанк |резерва кадров для | | |

|центр управления |выдвижения на | | |

|персоналом |руководящие | | |

| |должности по | | |

| |региональному | | |

| |филиалу и отделениям| | |

| |( разовая) | | |

| | | | |

|16-5-04/61 от |О предоставлении | | |

|22.01.97 |сведений о | | |

|Агропромбанк |количестве | | |

| |отделений,закрывших | | |

| |корреспондентские | | |

| |субкорсчета ( | | |

| |разовые) | | |

| | | | |

|№ 10 от 20.01.97 |О предоставлении | | |

|Агропромбанк |сведений по | | |

|(Смоленский) |прилагаемому перечню| | |

| |о находящихся в | | |

| |банке объектах | | |

| |недвижимости | | |

| |(разовая) | | |

| | | | |

|16-4-05/66 от |Информация об | | |

|20.01.97 |остатках по | | |

|Агропромбанк |внебалансовому счету| | |

| |9919 (ежедневная) | | |

| | | | |

|б/н от 03.02.97 |О предоставлении | | |

|СБС-Агро |информации всех | | |

| |платежей | | |

| |кредитованных на 890| | |

| |счет филиала в | | |

| |период с 27.01.97 по| | |

| |31.01.97 ( разовая) | | |

| | | | |

|10-5-01/16 от | О предоставлении | | |

|03.02.97 |сведений по | | |

|Агропромбанк |прилагаемой таблице | | |

|управление |к годовомуотчету 2 | | |

|хозяйственной |КС (годовая) | | |

|деятельности | | | |

| | | | |

|б/н от 11.02.97 |Информация по | | |

|Агропромбанк |используемым в | | |

| |филиале программ по | | |

| |учету вкладов | | |

| |населения (разовая) | | |

| | | | |

|б/н от 11.02.97 |О предоставлении | | |

|Агропромбанк |краткой | | |

| |характеристики | | |

| |отделений и филиала | | |

| |о технических | | |

| |средствах и | | |

| |програмных | | |

| |обеспечениях филиала| | |

| |и отделений | | |

| | | | |

|03-79 от 10.02.97 |Сообщение о | | |

|Агропромбанк |количестве кредитов,| | |

| |выданных в каждом | | |

| |отделении | | |

| |регионального | | |

| |филиала | | |

| | | | |

|1/0297 от 11.02.97|Сообщение о сумме | | |

|Агропромбанк |картотеки по | | |

| |внебалансовому счету| | |

| |9919 всего,в том | | |

| |числе общую сумму | | |

| |платежей, состоящую | | |

| |из отдельных | | |

| |платежей,на сумму | | |

| |100 млн.руб. и | | |

| |более, и отдельно | | |

| |общая сумма платежей| | |

| |по клиентам | | |

| | | | |

|10-5-01/21 от |Дать информацию о | | |

|11.02.97 |находящихсяна | | |

|Агропромбанк |балансе объектах | | |

| |жилищно-гражданского| | |

| |назначения по | | |

| |состоянию на | | |

| |01.01.97 | | |

| | | | |

|№ 29 от 13.02.97 |О заполнении таблицы| | |

|Агропромбанк АКБ |приложения | | |

|СБС-Агро |2"Положения о | | |

| |порядке оценки и | | |

| |анализа кредитного | | |

| |портфеля | | |

| | | | |

|№ 28 от 11.02.97 |Отчет о проведенных | | |

|Агропромбанк АКБ |филиалом операциях | | |

|СБС-Агро |по покупке-продаже | | |

| |наличной иностранной| | |

| |валюты ( | | |

| |еженедельно) | | |

| | | | |

|3/0297 от 13.02.97|Срочно сообщить | | |

|Агропромбанк |сумму картотеки по | | |

| |внебалансовому счету| | |

| |9919 на 11.02.97 | | |

| |(разовая) | | |

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.