бесплатно рефераты
 

Экономика линейных предприятий

|Подсобн. | | | | |93 209,1|

| | | | | | |

|Средневзвеш. |3 |323 082 | | |131 |

|велич. | | | | |013,3 |

Псредневзвеш получ. = 130 492,5 + 520,8 = 131 013,3 руб.

Доплата за бригадирство:

Дбр = 0,1 ((Тсредневзвеш + Сприр ) / чяв ) = 0,1 (( 323 082 + 48462,3) /

3) = =12 384,8 руб

Кроме того, доплаты:

Дмпс = 324 374,3 * 0,2 = 64 874,8 руб

Двысл = 3232 082 * 0,08 = 25 846,6 руб

Дурал = 542 081,3 * 0,15 = 81 312,2 руб

Смес = 542 081,3 + 81 312,2 + 64 874,8 = 688 268,3 руб

Смес79 = 688 268,3 + 688 268,3 * 0,09 = 750 212,4 руб

Ст.80. «Текущий ремонт тепловозов по программе ТР-1».

чремяв = 170 * 19 / 2009 = 1,6 = 2 чел

чремзам = 2 * 0,11 = 0,22 = 1 человек

чремсп = 2 + 1 = 3 человек

Тсредневзв = 323 082 руб

Зсдел 1 = 323 082 * 0,15 = 48 462,3 руб

Двред = 0,05 * 0,08 * 323 082 = 1 292,3 руб

Псредневзвеш = (130 492,8 + 93209,1) / 2 = 111 850,9 руб

Далее средняя величина премии должна быть скорректирована с учетом доплат

за тяжелые условия труда:

111 850,9 / 323 082 * 100% = 34,6 %

Значит: 1292,3 * 34,.6 % = 447,1 руб

Расчет премии работников по ТР-2

|Рабочие |Численн. яв. |Тарифная |Сприр |Премия | |

|по группам | |Ставка | |% |Руб |

|Комплексная |1 |323 082 |48 462,3 |35 |130 |

|бр. |- |- |- |- |492,8 |

|Спец. Бригада |1 |323 082 |48 462,3 |25 |- |

|Загот. отд. |- |- |- |- |93 209,1|

|Подсобн. | | | | | |

|Средневзвеш. |3 |323 082 | | |112 298 |

|велич. | | | | | |

Псредневзвеш получ. = 111 850,9 + 447,1 = 112 298 руб.

Доплата за бригадирство:

Дбр = 0,1 ((Тсредневзвеш + Сприр ) / чяв ) = 0,1 (( 323 082 + 48462,3) /

2) = =18 557,2 руб

Кроме того, доплаты:

Дмпс = 324 374,3 * 0,2 = 64 874,8 руб

Двысл = 3232 082 * 0,08 = 25 846,6 руб

Дурал = 529 538,4 * 0,15 = 79 430,8 руб

Смес = 529 538,4 + 79 430,8 + 64 874,8 = 673 843,9 руб

Смес80 = 673 843,9 + 673 843,9 * 0,09 = 734 489,9 руб

Ст. 82 «Текущее обслуживание тепловозов по программе ТО-3».

ТО-3:

чремяв = 70 * 251 / 2009 = 8,74 = 9 чел

чремзам = 9 * 0,11 = 0,99 = 1 человек

чремсп = 9 + 1 = 10 человек

Тсредневзв = (366 606 * 8 + 287 928) / 9 = 357864 руб

Зсдел 1 = 357 864 * 0,15 = 53 679,6 руб

Двред = 0,05 * 0,08 * 357 864 = 1 431,46 руб

Псредневзвеш = (144 541,3 * 6 + 103 243,7 * 2 + 86 378,4) / 9 = 128 901,5

руб

Далее средняя величина премии должна быть скорректирована с учетом доплат

за тяжелые условия труда:

129 901,5 / 366 606 * 100% = 36 %

Значит: 1431,46 * 36 % = 515,3 руб

Расчет премии работников по ТО-3

|Рабочие |Численн. яв. |Тарифная |Сприр |Премия | |

|по группам | |Ставка | |% |Руб |

|Комплексная |4 |366 606 |53 679,6 |35 |144 |

|бр. |2 |366 606 |53 679,6 |35 |541,3 |

|Спец. Бригада |2 |366 606 |53 679,6 |25 |144 |

|Загот. отд. |1 |287 928 |- |30 |541,3 |

|Подсобн. | | | | |103 |

| | | | | |243,7 |

| | | | | |86 378,4|

|Средневзвеш. |9 |357 864 | | |129 |

|велич. | | | | |416,8 |

Псредневзвеш получ. = 128 901,5 + 515,3 = 129 416,8 руб.

Доплата за бригадирство:

Дбр = 0,1 ((Тсредневзвеш + Сприр ) / чяв ) = 0,1 (( 357 864 + 53 679,6) /

9) = = 4 572,7 руб

Кроме того, доплаты:

Дмпс = 359 295,5 * 0,2 = 71 859 руб

Двысл = 357 864 * 0,08 = 28 629,1 руб

Дурал = 575 593,8 * 0,15 = 86 339 руб

Смес = 575 593,8 + 86 339 + 71 859 = 733 791,8 руб

Смес82 = 733 791,8 + 733 791,8 * 0,09 = 799 833 руб

Статья 83 «Техническое обслуживание тепловозов по программе ТО-2»

чяв =5 * 4,2 = 21 чел

чзам = 21 * 0,11 = 2,31 = 3 чел

чсп = 21 + 3 = 24 чел

Тмес = 2400 * 167,4 = 401 760 руб

Дпразд = 401 760 * 0,0246 + 9 883,3 руб

Дночн = 401 760 * 0,133 = 53 434 руб

Дпремии = 455 194 * 0,3 = 136 558,2 руб

Дмпс = 401 760 * 0,2 = 80 352 руб

Двысл = 401 760 * 0,08 = 32 140, 8 руб

Дурал = 633 776,3 * 0,15 = 95 066,4 руб

Смес = 401 760 + 9 883,3 + 53 434 + 136 558,2 + 80 352 + 32 140,8 + 95 066

= = 809 194,7 руб

Смес83 = 809 194, 7 + 809 194,7 * 0,09 = 882 022, 2 руб

Ст. 248 «Осблуживание и текущий ремонт производственных зданий, сооружений

и инвентаря».

чяв = 35 человек

Тст = 167,4 * 1550 = 259 470 руб.

П = 259 470 * 0,2 = 51 894 руб.

Двысл = 259 470 * 0,08 = 20 757,8 руб

Дмпс = 259 470 * 0,2 = 51 894 руб.

Дурал = 332 121,8 * 0,15 = 49 818,3 руб

Смес248 = 332 121,8 + 49 818,3 + 51 894 = 433 834,1 руб

Ст. 254 «Расходы, связанные с работой и содержанием оборудования».

чяв = 35 человек

Тст = 167,4 * 1860 = 311 364 руб.

П = 311 364 * 0,2 = 62 272,8 руб.

Двысл = 311 364 * 0,08 = 24 909,1 руб

Дмпс = 311 364 * 0,2 = 62 272,8 руб.

Дурал = 398 545,9 * 0,15 = 59 781,9 руб

Смес254 = 398 545,9 + 62 272,8 + 59 781,9 = 520 600,6 руб

Ст. 256 «Содержание внутреннего транспорта».

чяв = 15 человек

Тст = 167,4 * 1550 = 259 470 руб.

П = 259 470 * 0,2 = 51 894 руб.

Двысл = 259 470 * 0,08 = 20 757,8 руб

Дмпс = 259 470 * 0,2 = 51 894 руб.

Дурал = 332 121,8 * 0,15 = 49 818,3 руб

Смес256 = 332 121,8 + 49 818,3 + 51 894 = 433 834,1 руб

Таблица 3.1.

Численность работников, планируемая по основным общим и общехозяйственным

расходам локомотивного депо.

|№ ст.|Наименов. |Чяв|Ср. |Тчас |Премия|МПС |УРАЛ |высл |Смес |

| | | |разр. | | | | | | |

|248 |Обслужива-|35 |3 |1550 |51 894|51 894|49 |20 |433 |

| |ние и | | | | | |818,3 |757,8 |834,1 |

| |текущий | | | | | | | | |

| |ремонт… | | | | | | | | |

|254 |Расходы, |35 |4 |1860 | | | | | |

| |связанные | | | |62 |62272,|59 |24 |520 |

| |с | | | |272,8 |8 |781,9 |909,1 |600,6 |

|256 |работой…. |15 |3 |1550 | | | | | |

| |Содержание| | | | | | | | |

| |внутреннег| | | |51 894|51 894|49 |20 |433 |

| |о | | | | | |818,3 |757,8 |834,1 |

| |транспорта| | | | | | | | |

Таблица 3.2.

Нормативы для определения группы депо

|№ |Наименование показателя |Единица |Кол-во баллов|Баллы |

| | |измере-н|за единицу | |

| | |ия | | |

|1. |Рабочий парк локомотивов |Элект.-с| | |

| | |екция |1,0 |62 |

| | |Тепл.-се| | |

| | |кция |1,2 |28,8 |

|2. |Общий месячный пробег (средний в |10 000 | | |

| |годовом исчислении) в грузовом |лок.-км |1,0 |72,76 |

| |движении | | | |

|3. |Техобслуживание локомотивов: | | | |

| |ТО-3 |эл.-сек.|0,3 |62,5 |

| | | | | |

| | |Тепл.-се|0,45 |20,91 |

| |ТО-2 |кция | | |

| | |100 | | |

| | |локом.-с|1,0 |15,12 |

| | |екций | | |

Еще + 30 баллов за приписанные к основному депо склад топлива и базу запаса

локомотивов и = 292,09 баллов. Что соответствует 2 группе депо.

Таблица

Расчет среднемесячной заработной платы по статьям 261,291.

|Наименование |Штат |Должн. |Премии, | |Доплаты | | | |Среднем. |Годовая |

|Должности | |Оклад, |Тыс. руб |Празд |Ночн |МПС |Высл |Урал |На 1 чел. |Тыс. руб. |

| | |Тыс.р. | |Тыс р.|тыс. р|тыс.р |тыс. р|тыс.р|Тыс. руб. | |

|Начальник депо |1 |750 |225 |- |- |150 |60 |155,2|1340,25 |16 083 |

| | | | | | | | |5 | | |

|Главный инженер |1 |675 |202,5 |- |- |135 |54 |139,7|1206,2 |14 474,4 |

|Зам. начальника депо |1 |675 |202,5 |- |- |135 |54 |139,7|1206,2 |14 474,4 |

|по эксплуатации | | | | | | | | | | |

|Зам. начальника депо |1 |675 |202,5 |- |- |135 |54 |139,7|1206,2 |14 474,4 |

|по ремонту | | | | | | | | | | |

|Главный технолог |1 |600 |180 |- |- |120 |48 |124,2|1072,2 |12 866,4 |

|Начальник отдела |1 |600 |180 |- |- |120 |48 |124,2|1072,2 |12 866,4 |

|кадров | | | | | | | | | | |

|Инспектор по кадрам |1 |540 |162 |- |- |108 |43,2 |111,7|964,98 |11 579,76 |

| | | | | | | | |8 | | |

|Секретарь-машинистка |1 |280 |84 |- |- |56 |22,4 |57,96|500,36 |6 004,32 |

|Начальник |1 |600 |180 |- |- |120 |48 |124,2|1072,2 |12 866,4 |

|произю-техн. отдела | | | | | | | | | | |

|Инженер-технолог |1 |540 |162 |- |- |108 |43,2 |111,7|964,98 |11 579,76 |

| | | | | | | | |8 | | |

|Главный инженер |1 |600 |180 |- |- |120 |48 |124,2|1072,2 |12 866,4 |

|Инженер по |1 |540 |162 |- |- |108 |43,2 |111,7|964,98 |11 579,76 |

|оборудованию | | | | | | | |8 | | |

|Инженер по мат-техн. |1 |540 |162 |- |- |108 |43,2 |111,7|964,98 |11 579,76 |

|обеспечению | | | | | | | |8 | | |

|Техник |2 |360 |108 |- |- |72 |28,8 |74,52|643,32 |15 439,68 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |10 |11 |

| | | | | | | | |9 | | |

| | | | | | |Бухгалтерия | | | | |

|Главный бухгалтер |1 |675 |202,5 |- |- |135 |54 |139,7|1206,6 |14 474,4 |

|Ст. бухгалтер |2 |500 |150 |- |- |100 |40 |103,5|893,5 |21 444 |

|Ведущий |1 |540 |162 |- |- |108 |43,2 |111,7|964,98 |11 579,76 |

|инженер-экономист | | | | | | | |8 | | |

|Бухгалтер |2 |490 |147 |- |- |98 |39,2 |101,4|875,63 |21 015,12 |

| | | | | | | | |3 | | |

|Старший счетовод |2 |280 |84 |- |- |56 |22,4 |57,96|500,36 |12008,64 |

|Счетовод |2 |252 |75,6 |- |- |50,4 |20,16 |52,16|450,324 |10 807,776 |

|Кассир |1 |300 |90 |- |- |60 |24 |62,1 |536,1 |6 433,2 |

|Зав. кладовой |1 |300 |90 |- |- |60 |24 |62,1 |536,1 |6 433,2 |

|Итого: |27 |11 312 |3 393,6 |- |- |2 |904,96|2341,4|20 214,8|282 930,94 |

| | | | | | |262,7 | |8 | | |

|Дежурный по депо |4 |500 |150 |40 |66,5 |100 |40 |96,97|843,47 |40 486,8 |

|Зав. бригадами |1 |420 |126 |- |- |84 |33,6 |86,94|750,54 |9 006,48 |

|Нарядчик лок. бригад |4 |320 |96 |- |- |64 |25,6 |66,24|571,84 |27 448,32 |

|Вызывальщик лок. |8 |260 |78 |6,39 |34,58 |52 |20,8 |59,97|511,74 |49 127 |

|Бригад | | | | | | | | | | |

|Оператор |4 |300 |90 |- |- |60 |24 |62,1 |536,1 |25 732,8 |

|Техник по расшифровке|2 |360 |108 |- |- |72 |28,8 |74,52|643,32 |15 439,68 |

|лент | | | | | | | | | | |

|Зав. экипировкой |1 |500 |150 |- |- |100 |40 |103,5|893,5 |10 722 |

|локомотивов | | | | | | | | | | |

|Инженер по |1 |540 |162 |- |- |108 |43,2 |111,7|964,98 |11 579,76 |

|эксплуа-тации | | | | | | | |8 | | |

|локомотивов | | | | | | | | | | |

|Машинист-инструктор |3 |600 |180 |- |- |120 |48 |124,2|1 072,2 |38 599,2 |

|Старший мастер |4 |600 |180 |- |- |120 |48 |124,2|1 072,2 |51 465,6 |

|Мастер |10 |540 |162 |- |- |108 |43,2 |111,7|964,98 |115 797,6 |

| | | | | | | | |8 | | |

|Инженер цеха |4 |540 |162 |- |- |108 |43,2 |111,7|964,98 |46 319,04 |

| | | | | | | | |8 | | |

|Техник |6 |360 |108 |- |- |72 |28,8 |74,52|643,32 |46 319,04 |

|Приемщик локомотивов |6 |600 |180 |- |- |120 |48 |124,2|1 072,2 |77 198,4 |

|Инженер-нормировщик |1 |540 |162 |- |- |108 |43,2 |111,7|964,98 |11 579,76 |

| | | | | | | | |8 | | |

|Нормировщик |2 |490 |147 |- |- |98 |39,2 |101,4|875,63 |21 015,12 |

| | | | | | | | |3 | | |

|Расценщик |3 |252 |75,6 |- |- |50,4 |20,16 |52,16|450,324 |16 211,6 |

|Зав лаборатории депо |1 |320 |96 |- |- |64 |25,6 |66,24|571,84 |6 852 |

|Старший лаборант |1 |280 |84 |- |- |56 |22,4 |57,96|500,36 |6 004,32 |

|Лаборант |4 |252 |75,6 |- |- |50,4 |20,16 |52,16|450,324 |21 615,55 |

|Старший диспетчер |1 |540 |162 |- |- |108 |43,2 |111,7|964,98 |11 579,76 |

|депо | | | | | | | |8 | | |

|Диспетчер депо |3 |490 |147 |- |- |98 |39,2 |101,4|875,63 |31 522,68 |

| | | | | | | | |3 | | |

|Зав. группой |1 |500 |150 |- |- |100 |40 |103,5|893,5 |10 722 |

|оперативного учета | | | | | | | | | | |

|Старший статистик по |1 |320 |96 |- |- |64 |25,6 |66,24|571,84 |6 862 |

|учету | | | | | | | | | | |

|Статистик по учету |4 |288 |86,4 |- |- |57,6 |23,04 |59,6 |514,6 |24 700,8 |

|Зав. техн. кабинетом |1 |320 |96 |- |- |64 |25,6 |66,24|571,84 |6 862 |

|Кладовщик |1 |280 |84 |- |- |56 |22,4 |57,96|500,36 |18 012,96 |

|Уборщик |12 |252 |75,6 |- |- |50,4 |20,16 |52,16|450,324 |64 846,656 |

|Всего: |123 |22876 |6862,8 |46,39 |101,08|4575,2|1830,0|4734,|40 879,4 |1 106 550,222 |

| | | | | | | |8 |5 | | |

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.