бесплатно рефераты
 

Характеристика урбанизированной экосистемы (на примере Фестивального микрорайона города Краснодара).

|Губоцветные |Яснотка |О. или |Модоносное, сорное |

|Lamiaceae |пурпурная |мн.трава | |

| |Lamium | | |

| |purpureum L. | | |

|Губоцветные |Яснотка |Мн.трава |Сорное |

|Lamiaceae |пятнистая | | |

| |Lamium | | |

| |maculatum | | |

|Зонтичные |Борщевик |Мн.трава |Сорное |

|Apiaceae |обыкновенный | | |

| |Heracleum | | |

| |communis | | |

|Зонтичные |Вероника |Мн.трава |Сорное |

|Apiaceae |плющелистная | | |

| |Veronica | | |

| |nederifolia | | |

|Зонтичные |Петрушка |О.трава |Пищевое |

|Apiaceae |огородная | | |

| |Petroselinum | | |

| |crisrum | | |

|Зонтичные |Укроп пахучий|О.трава |Пищевое |

|Apiaceae | | | |

| |Anetum | | |

| |graviolens | | |

|Ивовые |Ива белая |Дерево |Декоративное |

|salicaceae |Salix alba | | |

|Ивовые |Тополь |Дерево |Декоративное |

|salicaceae |пирамидальный| | |

| | | | |

| |Populus | | |

| |piramidalis | | |

|Капустные |Горчица |О.трава |сорное |

|brassicaceae |полевая | | |

| |Thlaspi | | |

| |arvense | | |

|Капустные |Пастушья |Дв.трава |Лекарственное, сорное |

|brassicaceae |сумка | | |

| |Capsella | | |

| |bursa-pastori| | |

| |s Medic. | | |

|Капустные |Ярутка |О.трава |Сорное |

|brassicaceae |полевая | | |

| |Thlaspi | | |

| |arvense L. | | |

|Крестоцветные |Кардария |Мн.трава |Сорное |

|Brassicaceae |крупковая | | |

| |Cardaria | | |

| |draba L. | | |

|Крестоцветные |Редька |О.трава |Пищевое |

|Brassicaceae |посевная | | |

| |Rhaphanus | | |

| |sativus | | |

|Крестоцветные |Сурепка |Дв.трава |Медоносное |

|Brassicaceae |обыкновенная | | |

| |Barbarea | | |

| |vulgaris | | |

|Крестоцветные |Хрен |Мн.трава |Пищевое, сорное |

|Brassicaceae |обыкновенный | | |

| |Armoracia | | |

| |rusticana | | |

|Лютиковые |Лютик |Мн.трава |Сорное |

|ranunculaceae |константинопо| | |

| |льский | | |

| |Ranunculus | | |

| |constantinopo| | |

| |lutanus | | |

|Лютиковые |Лютик полевой|Мн.рава |Сорное |

|ranunculaceae | | | |

| |Ranunculus | | |

| |arvensis | | |

|Лютиковые |Чистяк |Мн.трава |Сорное |

|ranunculaceae |весенний | | |

| |Ficaria verna| | |

| | | | |

|Маревые |Подмаренник |О.трава |Сорное |

|Rubiaceae |цепкий | | |

| |Galium | | |

| |aparine L. | | |

|Маревые |Свекла |Дв.раст |Сорное, пищевое |

|Rubiaceae |обыкновенная | | |

| |Beta vulgaris| | |

|Молочайные |Молочай |Мн.трава |Ядовитое, сорное |

|Euphorbiaceae |ложный | | |

| |Euphorbia | | |

| |virgata | | |

|Маковые |Мак гибридный|Од.трава |Сорное |

|papaveraceae | | | |

| |Papaver | | |

| |hybridium | | |

|Маковые |Мак самосейка|О.трава |Сорное, ядовитое |

|Papaveraceae | | | |

| |Papaver | | |

| |rhocas L. | | |

|Маковые |Чистотел |Мн.трава |Лекарственное, ядовитое|

|Papaveraceae |большой | | |

| |Chelidonium | | |

| |major Will. | | |

|Норичниковые |Очанка |О.трава |Сорное |

|scorphylariacea|лекарственная| | |

|e | | | |

| |Euphrasia | | |

| |officinalis | | |

|Норичниковые |Вероника |О.трава |Сорное |

|scorphylariacea|двойчатая | | |

|e |Veronica | | |

| |didyma Ten. | | |

|Пасленовые |Дурман |О.трава |Сорное, ядовитое |

|Solanaceae |обыкновенный | | |

| |Datura | | |

| |stramonium | | |

|Пасленовые |Картофель |О.трава |Пищевое |

|Solanaceae |клубненосный | | |

| |Solanum | | |

| |tuberosum | | |

|Пасленовые |Махорка |Мн.трава |Лекарственное. |

|Solanaceae |Nicоtiana | | |

| |rustica | | |

|Пасленовые |Перец |О.трава |Пищевое |

|Solanaceae |стручковый | | |

| |Capsicum | | |

| |annuum | | |

|Пасленовые |Томат |О.трава |Пищевое |

|Solanaceae |съедобный | | |

| |Lucopersicon | | |

| |esculentum | | |

|Розовые |Вишня |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |обыкновенная | | |

| | | | |

| |Cerasus | | |

| |vulgare | | |

|Розовые |Груша |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |обыкновенная | | |

| |Pyrus | | |

| |communis | | |

|Розовые |Клубника |Мн.трава |Пищевое |

|rosaceae |Fragaria | | |

| |viridis | | |

|Розовые |Малина |Мн.кустарник |Пищевое. Лекарственное |

|rosaceae |обыкновенная | | |

| |Rubus idaeus | | |

|Розовые |Персик |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |обыкновенный | | |

| |Persica | | |

| |vulgaris | | |

|Розовые |Слива колючая|Дерево |Пищевое |

|rosaceae | | | |

| |Prunus | | |

| |spinosa | | |

|Розовые |Слива |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |обыкновенная | | |

| | | | |

| |Prunus | | |

| |vulgaris | | |

|Розовые |Слива |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |растопыренная| | |

| | | | |

| |Prunus | | |

| |divaricata | | |

|Розовые |Черешня |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |Cerasus acium| | |

|Розовые |Шиповник |Мн.кустарник.|Пищевое, лекарственное |

|rosaceae |майский | | |

| |Rosa majalis | | |

|Розовые |Шиповник |Мн.кустарник.|лекарственное |

|rosaceae |колючий | | |

| |Rosa | | |

| |spinosissima | | |

|Розовые |Шиповник |Мн.кустарник.|Пищевое, лекарственное.|

|rosaceae |обыкновенный | | |

| |Rosa rugosa | | |

|Розовые |Шиповник |Мн.трава |Пищевое, лекарственное |

|rosaceae |собачий | | |

| |Rosa canina | | |

|Розовые |Яблоня |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |восточная | | |

| |Malus | | |

| |orientalis | | |

|Розовые |Яблоня |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |домашняя | | |

| |Malus | | |

| |domestica | | |

|Фиалковые |Фиалка |О. Или |Сорное, лекарственное, |

|Violaceae |полевая |мн.трава |медоносное. |

| |Viola | | |

| |pratensis | | |

|Ореховые |Орех грецкий |Дерево |Эфиромасличное пищевое,|

|Juglandaceae |Juglans regia| |ценная древесина |

|Тыквенные |Огурец |О.трава |Пищевое, лекарственное |

|Cucurbitaceae |посевной | | |

| |Cucumis | | |

| |sativus | | |

Однодольные.

|Семейство |Вид |Жизненная |Значение |

| | |форма | |

|Мятликовые |Ячмень заячий|О.трава |Сорное |

|poaceae | | | |

| |Hоrdeum | | |

| |lerorinum | | |

|Мятликовые |Костер |О.трава |Сорное |

|poaceae |стерильный | | |

| |Zerna | | |

| |stirilis | | |

| |Panz. | | |

|Мятликовые |Мятлик |Мн.трава |Кормовое |

|poaceae |луговой | | |

| |Poa pratensis| | |

| |L. | | |

|Мятликовые |Зерна |О.трава |Сорное |

|poaceae |кровельная | | |

| |Zerna | | |

| |tectorum | | |

|Мятликовые |Овсянница |О.трава |Сорное |

|poaceae |луговая | | |

| |Festuca | | |

| |pratensis | | |

|Мятликовые |Тростник |Мн.трава |Строительный, |

|poaceae |обыкновенный | |кровельный материал, |

| |Phragmites | |молодой как кормовые |

| |communis L. | | |

|Мятликовые |Пырей |Мн.трава |Сорное, кормовое |

|poaceae |ползучий | | |

| |Elitrigia | | |

| |repens L. | | |

|Мятликовые |Канареечник |Мн.трава |Сорное. |

|poaceae |тростниковый | | |

| |Phalaris | | |

| |arundinacea | | |

|Осоковые |Осока |Мн.рава |Сорное |

|Сupereceae |пузырчатая | | |

| |Carex | | |

| |vesicaria | | |

Сегетельные и рудеральные растения в составе флоры.

|Семейство вид|Вид |Способ |Местообитание |

| | |размножения | |

|Астровые |Амброзия |семенами |В посевах и на |

|Asteraseae |поллынолистная | |сорных местах |

| |Ambrosia | | |

| |artemisifolia L.| | |

|Астровые |Лопух репейник |семенами |Сорные места |

|Asteraseae |Arctium lappa | | |

|Астровые |Цикорий |семенами |На сорных |

|Asteraseae |обыкновенный | |местах |

| |Cichorium | | |

| |intubus | | |

|Астровые |Одуванчик |Семенами, |На сорных |

|Asteraseae |лекарственный |вегетативно |местах |

| |Taraxacum | | |

| |officinale Web. | | |

|Астровые |Осоп полевой |вегетативно |На полях |

|Asteraseae |Sonchus arvensis| | |

| | | | |

|Астровые |Чертополох |Семенами, |На сорных |

|Asteraseae |курчавый |вегетативно |местах |

| |Carduus crispus | | |

|Бобовые |Люцерна |семенами |На сорных |

|Fabaceae |маленькая | |местах |

| |Medicado minima | | |

|Бобовые |Мышиный горошек |семенами |На полях |

|Fabaceae |Vicia cracca | | |

|Бобовые |Донник |семенами |В посевах |

|Fabaceae |лекарственный | | |

| |Melilotus | | |

| |officinalis L. | | |

|Бурачниковые |Воробейник |семенами |На полях |

|Baraginaceae |полевой | | |

| |Lithospermum | | |

| |arvense | | |

|Вьюнковые |Вьюнок полевой |Семенами, |На сорных |

|Convolvulacea|Convolvulus |вегетативно |местах |

|e |arvensis L. | | |

|Гераневые |Герань |Семенами |На сорных |

|Geraniacea |рассеченая | |местах |

| |Geranium | | |

| |dissectum L. | | |

|Гвоздичные |Ясколка |семенами |В посевах |

|Caryophyllace|уклоняющаяся | | |

|ae |Cerastium | | |

| |anomalus | | |

|Гречичные |Щавель конский |семенами |В полях |

|Polygonaceae |Rumex confertus | | |

|Гречичные |Горец птичий |семенами |На сорных |

|Polygonaceae |Polygonum | |местах |

| |aviculare | | |

|Губоцветные |Яснотка |семенами |На полях |

|Lamiaceae |пурпурная | | |

| |Lamium purpureum| | |

| |L. | | |

|Губоцветные |Пустырник |семенами |На сорных |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.