бесплатно рефераты
 

Водоотведение поселка Песочное с доочисткой сточных вод

движения промывной воды Vкол = 1.2 м (рекомендуемая скорость 1.0...1.2

м/с).

При размере фильтра в плане 5.2(5.25 м длина одного ответвления составит:

lотв = (5.4 - Dкол)/2 = (5.4 - 0.63)/2 =

2.39 м (3.97)

где Dкол = 630 мм - наружный диаметр коллектора (по ГОСТ 10704 - 76 и ГОСТ

8696 - 74)

Количество ответвлений на каждом фильтре при шаге оси ответвлений z = 0.22

м составит: nотв = (5.20/0.22)*2 = 48 шт. Ответвления размещаем по 24 шт. с

каждой стороны коллектора.

Диаметр стальных труб ответвлений принимаем dотв = 80 мм (ГОСТ 3262-75),

тогда скорость входа промывной воды составит - (при расходе

382/48 = 7.96 л/с) V = 1.6 м/с.

В нижней части ответвлений под углом 60( к вертикали предусматриваются

отверстия диаметром 10..14 мм. Принимаем отверстия d = 14 мм площадью

каждое fотв = 1.54 см2. Отношение площади всех отверстий на ответвлениях

распределительной системы к площади фильтра принимаем 0.25...0.3%. Тогда

fотв = 0.25 * 27.3/100 = 0.0683 м2 или 683 см2.

Общее количество отверстий в распределительной системе каждого фильтра n0 =

fотв/f0 = 683/1.54 = 444 шт.

В каждом фильтре имеется по 40 ответвлений. Тогда количество отверстий на

каждом ответвлении 444/48 = 10 шт. Шаг оси отверстий

e0 = 2.39/10 = 0.24 м = 240 мм.

3. Расчет устройств для сбора и отвода воды при промывке фильтра.

При расходе промывной воды на один фильтр qпр = 382 л/с и количестве

желобов nж = 3 расход воды, приходящейся на один желоб, составит

qж = 382/3 = 127.3 л/с = 0.13 м3/с. Расстояние между осями желобов

eж = 5.25/3 = 1.75 м (должно быть не более 2.2).

Ширину желоба с треугольным основанием определяем по формуле:

5 ____ 5

_________

B = K * (q2/b3 = 1.75 * (0.132/2.573 = 0.44

м. (3.98)

где b = 1.57 + a, a = 1.0...1.5;

K - коэффициент, принимаемый равным 2.1 для пятиугольных желобов.

Высота желоба h1 = 0.5 * B = 0.22 м, а с учетом толщины стенки полная его

высота будет 0.22 + 0.08 = 0.3 м; скорость движения воды в желобе

V = 0.56 м/с.

Высота кромки желоба над поверхностью загрузки:

H * e 1.0 * 50

hж = ((( + 0.3 = (((( + 0.3 = 0.8 м,

(3.99)

100 100

где H - высота фильтрующего слоя, м;

e - относительное расширение фильтрующей загрузки, %.

4. Расчет сборного канала.

Загрязненная промывная вода из желобов скорого фильтра свободно изливается

в сборный канал. Поскольку фильтр имеет площадь f = 17.3 м2 < 40 м2, он

устроен с боковым сборным каналом. Расстояние от дна желоба до дна бокового

сборного канала должно быть не менее:

3 __________ 3 ______________

Hкан=1.73 * (qпр2/(g*bкан2) + 0.2=1.73 * (0.3822/(9.81*0.72) + 0.2=0.74м.

(3.100)

где qкан - расход воды в канале, м3/с;

bкан - минимально допустимая ширина канала, принимается равной 0.7 м.

Скорость течения воды в конце сборного канала при размерах поперечного

сечения fкан = 0.5 * 1.0 = 0.5 м2 составит Vкан=qкан/fкан = 0.382/0.5 =

0.764 м/с.

Высота фильтра составит:

H = hпс + hф + hводы + hб = 0.6 + 1 + 2.5 + 0.5 =

4.6 м (3.101)

3. Резервуар очищенной воды.

Принимаем два круглых в плане резервуара D = 18 м и глубиной H = 4.5 м,

объемом 1145 м3.

4. Подбор насосов.

Для подачи воды из РОВ применяются 3 рабочих насоса марки Д630-90 и один

резервный.

Для промывки фильтров - 2 одновременно действующих насоса Д630-90.

Для промывки барабанных сеток - 1 рабочий насос марки 1 1/2K-6.

Насосы, барабанные сетки, фильтры располагают в одном здании.

6 Гидравлический расчет лотков, трубопроводов и высотной установки ОС.

Гидравлический расчет лотков, трубопроводов и высотной установки очистных

сооружений по воде.

Таблица 3.2

| | |ДЛИ|ШИР|ГЛУ|УК-|СКО| |ВИД |ФОР|ВЕЛ|СУМ| |

|№ |РАС|-НА|.ЛО|Б. |ЛОН|Р. |i (|МЕСТН|-МУ|И-Ч|-МА|ОТМЕТКИ, М |

| |Ч. |УЧ.|Т-К|СЛО|, |ТЕЧ|l, |О-ГО |ЛА.|ИНА|РН.| |

| |РАС|, |ОВ,|Я |i |., | |СОП- |МЕС|НАП|ПОТ| |

| |Х, | | |ВОД| | | | |Т. |О- |Е- | |

| | | | |Ы | | | | | | | | |

|УЧ.|Л/С|М |М |М | |М/С|М |РОТИВ|ПОТ|РА |РИ |ПОВ-ТЬ |ДНО |

| | | | | | | | |- |. |hм |h, |ВОДЫ |ЛОТ., |

| | | | | | | | | | | | | |ТР. |

| | | | | | | | |ЛЕНИЯ|НАП|М |М |НАЧ|КОН|НАЧ|КОН|

| | | | | | | | | |. | | |. |. |. |. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |

|ПРИЕМНАЯ КАМЕРА | | | | |70.|70.| | |

| | | | | |19 |19 | | |

|1-2|357|10 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.0|Вход | |0.0|0.0|70.|70.|69.|69.|

| | | | |6 |02 |6 |2 |в |1.0|3 |5 |16 |14 |6 |58 |

| | | | | | | | |прям-|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |й |0.5| | | | | | |

| | | | | | | | |канал|(( | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|2-3|178|2 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|Разде| |0.0|0.0|69.|69.|69.|69.|

| |.5 | | |3 |02 |1 |1 |ление|0.9|6 |7 |91 |90 |58 |57 |

| | | | | | | | |поток|12 | | | | | | |

| | | | | | | | |а |1.5| | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|3-4|ПЕСКОЛОВКА |0.2|Табл.|( |( |0.2|69.|69.|( |( |

| | | |1 | | | |80 |80 | | |

| | | |[14] | | | | | | | |

|4-5|178|2 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|( |( |( |0.0|69.|69.|69.|69.|

| |.5 | | |3 |02 |1 |1 | | | |1 |70 |69 |37 |36 |

|5-6|357|16 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.0|Слиян| |0.1|0.2|69.|69.|68.|68.|

| | | | |6 |02 |6 |3 |ие |1.0|7 |2 |50 |47 |94 |91 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |ов |3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9|0.0| | | | | |

| | | | | | | | |Увели|.81|2 | | | | | |

| | | | | | | | |чен. | | | | | | | |

| | | | | | | | |скоро| | | | | | | |

| | | | | | | | |сти |1.0| | | | | | |

| | | | | | | | | |62-| | | | | | |

| | | | | | | | | |.91| | | | | | |

| | | | | | | | | |2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|6-7|ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЛОТОК L = 5.1 М |Табл.|0.3|0.1|0.1|69.|69.|( |( |

| | |1 |(0.|7 |7 |47 |30 | | |

| | |[14] |56 | | | | | | |

|7-8|357|12 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.0|( |( |( |0.0|69.|69.|68.|68.|

| | | | |6 |02 |6 |2 | | | |2 |30 |28 |74 |72 |

|8-9|178|4 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|Разде| |0.0|0.1|69.|69.|68.|68.|

| |.5 | | |3 |02 |1 |1 |ление|1.0|9 | |05 |04 |72 |71 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |а |1.5| | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|9-1|178|16 |0.4|0.4|0.0|1.1|0.0|См.п.|( |0.1|0.1|68.|68.|( |( |

|0 |.5 | |5 |5 |04 |2 |6 |3.6.1| |2 |8 |92 |86 | | |

| | | | | | | | |. | | | | | | | |

|ПЕРВИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК |0.6|См. |( |( |0.6|68.|68.|( |( |

| | |[3] | | | |26 |26 | | |

|10-|178|16 |0.4|0.4|0.0|1.1|0.0|См.п.|( |0.1|0.1|68.|68.|( |( |

|11 |.5 | |5 |5 |04 |2 |6 |3.6.2| |2 |8 |14 |08 | | |

| | | | | | | | |. | | | | | | | |

|11-|178|4 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|( |( |( |0.0|68.|68.|67.|67.|

|12 |.5 | | |3 |02 |1 |1 | | | |1 |08 |07 |75 |74 |

|12-|357|20 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.0|Слиян| |0.1|0.2|67.|67.|67.|67.|

|13 | | | |6 |02 |6 |4 |ие |1.0|7 |3 |88 |84 |32 |28 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |ов |3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | |Увели|2*9|0.0| | | | | |

| | | | | | | | |чен. |.81|2 | | | | | |

| | | | | | | | |скоро| | | | | | | |

| | | | | | | | |сти | | | | | | | |

| | | | | | | | | |1.0| | | | | | |

| | | | | | | | | |62-| | | | | | |

| | | | | | | | | |.91| | | | | | |

| | | | | | | | | |2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|13-|268|15 |0.6|0.4|0.0|1.0|0.0|Разде| |0.0|0.1|67.|67.|67.|67.|

|14 | | | |5 |02 |0 |3 |ление|1.0|9 |8 |73 |64 |28 |19 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |а |1.5| | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | |Резки|2*9|0.0| | | | | |

| | | | | | | | |й |.81|6 | | | | | |

| | | | | | | | |повор| | | | | | | |

| | | | | | | | |от на|1.0| | | | | | |

| | | | | | | | |90( |2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |1.1| | | | | | |

| | | | | | | | | |9((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|14-|АЭРОТЕНК |0.4|См.та|( |( |0.4|67.|67.|( |( |

|15 |Zводы.аэр.=Zзем.аэр.+Hаэр| |бл.1 | | | |44 |44 | | |

| |/2=64.94+5/2=67.44 | |[14] | | | | | | | |

|15-|268|3 |0.6|0.4|0.0|1.0|0.0|Резки| |0.0|0.0|67.|67.|66.|66.|

|16 | | | |5 |02 |0 |1 |й |1.0|6 |7 |24 |18 |79 |72 |

| | | | | | | | |повор|2 | | | | | | |

| | | | | | | | |от |1.1| | | | | | |

| | | | | | | | |лотка|9((| | | | | | |

| | | | | | | | |на | | | | | | | |

| | | | | | | | |90( |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|16-|536|46 |0.8|0.7|0.0|0.9|0.0|Слиян| |0.1|0.1|67.|67.|66.|66.|

|17 | | | |5 |01 | |5 |ие |0.0|2 |7 |06 |01 |31 |26 |

| | | | | | | | |поток|92 | | | | | | |

| | | | | | | | |ов |3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАША |См.п.|( |0.2|0.2|66.|66.|( |( |

| |4.6.3| |9 |9 |72 |72 | | |

| |. | | | | | | | |

|17-|268|8 |0.6|0.4|0.0|1 |0.0|( |( |( |0.0|66.|66.|66.|66.|

|18 | | | |5 |02 | |2 | | | |2 |71 |69 |26 |24 |

|18-|268|16 |0.5|0.5|0.0|1.3|0.0|См.п.|( |0.1|0.2|66.|66.|66.|65.|

|19 | | | | |05 |8 |8 |3.6.4| |9 |7 |51 |43 |01 |93 |

| | | | | | | | |. | | | | | | | |

|ВТОРИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК |0.6|См. |( |( |0.6|65.|65.|( |( |

| | |[3] | | | |83 |83 | | |

|19-|178|16 |0.4|0.4|0.0|1.1|0.0|См.п.|( |0.1|0.1|65.|65.|65.|65.|

|20 |.5 | |5 |5 |04 |2 |6 |3.6.5| |2 |8 |71 |65 |26 |20 |

| | | | | | | | |. | | | | | | | |

|20-|178|10 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|( |( |( |0.0|65.|65.|65.|65.|

|21 |.5 | | |3 |02 |1 |2 | | | |2 |53 |51 |20 |18 |

|21-|357|60 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.1|Слиян| |0.1|0.3|65.|65.|64.|64.|

|22 | | | |6 |02 |6 |2 |ие |1.0|7 |1 |32 |20 |76 |64 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |ов |3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | |Увели|2*9|0.0| | | | | |

| | | | | | | | |чен. |.81|2 | | | | | |

| | | | | | | | |скоро| | | | | | | |

| | | | | | | | |сти | | | | | | | |

| | | | | | | | | |1.0| | | | | | |

| | | | | | | | | |62-| | | | | | |

| | | | | | | | | |.91| | | | | | |

| | | | | | | | | |2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|22-|СМЕСИТЕЛЬ |0.4|См.[3|( |( |0.4|64.|64.|( |( |

|23 | | |] | | | |8 |8 | | |

|23-|357|10 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.0|( |( |( |0.0|64.|64.|64.|64.|

|24 | | | |6 |02 |6 |2 | | | |2 |80 |78 |24 |22 |

|24-|178|3 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|Разде| |0.0|0.1|64.|64.|64.|64.|

|25 |.5 | | |3 |02 |1 |1 |ление|1.0|9 |5 |55 |49 |22 |16 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |а |1.5| | | | | | |

| | | | | | | | | |(( |0.0| | | | | |

| | | | | | | | |Резки|2*9|5 | | | | | |

| | | | | | | | |й |.81| | | | | | |

| | | | | | | | |повор| | | | | | | |

| | | | | | | | |от |0.9| | | | | | |

| | | | | | | | |поток|12 | | | | | | |

| | | | | | | | |а на |1.1| | | | | | |

| | | | | | | | |90( |9((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|25-|КОНТАКТНЫЙ РЕЗЕРВУАР L=31|0.4|См.[3|( |( |0.4|64.|64.|( |( |

|26 |М | |] | | | |29 |29 | | |

|26-|178|3 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|Резки| |0.0|0.0|64.|64.|63.|63.|

|27 |.5 | | |3 |02 |1 |1 |й |0.9|5 |6 |09 |03 |76 |70 |

| | | | | | | | |повор|12 | | | | | | |

| | | | | | | | |от |1.1| | | | | | |

| | | | | | | | |поток|9((| | | | | | |

| | | | | | | | |а на | | | | | | | |

| | | | | | | | |90( |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|27-|357|9 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.0|Слиян| |0.1|0.2|63.|63.|63.|63.|

|28 | | | |6 |02 |6 |2 |ие |1.0|7 |1 |84 |82 |28 |26 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |ов |3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | |Увели|2*9|0.0| | | | | |

| | | | | | | | |чен. |.81|2 | | | | | |

| | | | | | | | |скоро| | | | | | | |

| | | | | | | | |сти | | | | | | | |

| | | | | | | | | |1.0| | | | | | |

| | | | | | | | | |62-| | | | | | |

| | | | | | | | | |.91| | | | | | |

| | | | | | | | | |2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|28-|357|47 |d=0|0.2|0.0|4.5|3.2|Выход| |0.0|5.2|63.|58.|63.|57.|

|29 | | |.35|7 |70 |3 |9 |в |1.0|6 |6 |52 |26 |26 |99 |

| | | | | | | | |колод|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |ец |1 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( |0.5| | | | | |

| | | | | | | | |Вход |2*9|2 | | | | | |

| | | | | | | | |в |.81| | | | | | |

| | | | | | | | |трубу| | | | | | | |

| | | | | | | | | |4.5| | | | | | |

| | | | | | | | | |32 |0.1| | | | | |

| | | | | | | | |Два |0.5|0 | | | | | |

| | | | | | | | |плавн|(( | | | | | | |

| | | | | | | | |ых |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | |повор|.81| | | | | | |

| | | | | | | | |ота | | | | | | | |

| | | | | | | | |на | | | | | | | |

| | | | | | | | |30( | |0.3| | | | | |

| | | | | | | | |(d/R=|2*0|0 | | | | | |

| | | | | | | | |0.4) |.05| | | | | | |

| | | | | | | | | |*( | | | | | | |

| | | | | | | | |Плавн|4.5| | | | | | |

| | | | | | | | |ый |32 |1.0| | | | | |

| | | | | | | | |повор|* |5 | | | | | |

| | | | | | | | |от на|(((| | | | | | |

| | | | | | | | |90( |) | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.