бесплатно рефераты
 

Водоотведение поселка Песочное с доочисткой сточных вод

| |Всего по сводной | | | | |61634 |

| |смете | | | | | |

|15% |В том числе | | | | |111 |

|гл.8 |возвратная сумма | | | | | |

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1

на реконструкцию очистных сооружений

Смета в сумме 13050 тыс. р.

Составлена в ценах 1998 г.

|Номер | | |

|сметы, | |Сметная стоимость, тыс. р. |

|прейску-р|Наименование | |

|анта, |работ и затрат| |

|УСН, | |Строи-те|Монтаж-н|Оборудо-|Прочих |Всего |

|расценок | |льных |ых работ|вания |затрат | |

|и пр. | |работ | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|УПСС т.19|Песколовки 2 |46 |6 |10 |( |62 |

| |шт. | | | | | |

|УПСС т.34|Вторичный |39.2 |3.5 |8.3 |( |51 |

| |радиальный | | | | | |

| |отстойник | | | | | |

| |диаметром 30 м| | | | | |

|УПСС т.35|Сооружения |491.4 |98.5 |167.1 |( |757 |

| |доочистки | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |576.6 |108 |185.4 |( |870 |

| |1984 г. | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |8649 |1620 |2781 |( |13050 |

| |1998 г. (тыс. | | | | | |

| |р.) | | | | | |

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №2

на реконструкцию местных очистных сооружений

Смета в сумме 214.5 тыс. р.

Составлена в ценах 1998 г.

|Номер сметы,| |Сметная стоимость, тыс. р. |

|прейскуранта|Наименование | |

|, | | |

|УСН, |работ и затрат|Строи-те|Монтаж-н|Оборудо-|Прочих |Всего |

|расценок и | |льных |ых работ|вания |затрат | |

|пр. | |работ | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|УПСС т. 44 |Нефтеловушки |10.7 |2.0 |1.6 |( |14.3 |

| |ИТОГО в ценах |10.7 |2.0 |1.6 |( |14.3 |

| |1984 г., тыс | | | | | |

| |р. | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |160.5 |30 |24 |( |214.5 |

| |1998 г., тыс. | | | | | |

| |р. | | | | | |

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №3

на строительство очистных сооружений

Смета в сумме 30056 тыс. р.

Составлена в ценах 1998 г.

|Номер сметы,| |Сметная стоимость, тыс. р. |

|прейскуранта|Наименование | |

|, | | |

|УСН, |работ и затрат|Строи-те|Монтаж-н|Оборудо-|Прочих |Всего |

|расценок и | |льных |ых работ|вания |затрат | |

|пр. | |работ | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|УПСС т. 18 |Решетки-дробил|10 |3 |11 |( |24 |

| |ки | | | | | |

|УПСС т. 19 |Песколовки |46 |6 |10 |( |62 |

| |(2шт.) | | | | | |

|УКН27, т. |Измерительный |1.22 |( |( |( |1.22 |

|120 |лоток | | | | | |

|УПСС, т. 21 |Первичные |92 |6 |10 |( |108 |

| |радиальные | | | | | |

| |отстойники | | | | | |

| |(2шт.) | | | | | |

|УПСС, т. 30 |Аэротенк |286 |22 |5 |( |313 |

|УПСС, т. 34 |Вторичные |78.4 |7 |16.6 |( |102 |

| |радиальные | | | | | |

| |отстойники | | | | | |

| |(2шт.) | | | | | |

|СПК, т. |Смеситель |0.42 |( |( |( |0.42 |

|66.27 | | | | | | |

|УКН27, т. |Контактные |190 |( |( |( |190 |

|102 |резервуары | | | | | |

| |(2шт.) | | | | | |

|УПСС, т. 36 |Метантенки |81.8 |7 |5.2 |( |94 |

| |(2шт.) | | | | | |

|УПСС, т. 40 |Илоуплотнители|38 |( |( |( |38 |

| |(2шт.) | | | | | |

|УПСС, т. 38 |Иловые |331 |( |( |( |331 |

| |площадки | | | | | |

| |(8шт.) | | | | | |

|УПСС, т. 39 |Цех |212.7 |34.6 |86.6 |( |333.9 |

| |механического | | | | | |

| |обезвоживания | | | | | |

| |осадка | | | | | |

|УПСС, т. 41 |Хлораторная |48.9 |8.8 |16.1 |( |73.8 |

|УПСС, т. 32 |Иловая НС с |110.2 |17.8 |58.5 |( |186.5 |

| |воздуходувной | | | | | |

|УПСС, т. 20 |Песковые |6.8 |2.0 |0.1 |( |8.9 |

| |бункеры | | | | | |

|УПСС, т. 14 |Котельная |41 |4 |6 |( |51 |

|УПСС, т. 45 |Бытовые |67.6 |3 |15.4 |( |86 |

| |помещения | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |1642.04 |121.2 |240.5 |( |2003.74 |

| |1984 г., тыс | | | | | |

| |р. | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |24630 |1818 |3608 |( |30056 |

| |1998 г., тыс. | | | | | |

| |р. | | | | | |

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №4

на строительство местных очистных сооружений

Смета в сумме 96 тыс. р.

Составлена в ценах 1998 г.

|Номер сметы,| |Сметная стоимость, тыс. р. |

|прейскуранта|Наименование | |

|, | | |

|УСН, |работ и затрат|Строи-те|Монтаж-н|Оборудо-|Прочих |Всего |

|расценок и | |льных |ых работ|вания |затрат | |

|пр. | |работ | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|УПСС т. 44 |Нефтеловушка |5.1 |1 |0.3 |( |6.4 |

| |ИТОГО в ценах |5.1 |1 |0.3 |( |6.4 |

| |1984 г., тыс | | | | | |

| |р. | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |76 |15 |5 |( |96 |

| |1998 г., тыс. | | | | | |

| |р. | | | | | |

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №5

на строительство главной насосной станции

Смета в сумме 2729 тыс. р.

Составлена в ценах 1998 г.

|Номер сметы,| |Сметная стоимость, тыс. р. |

|прейскуранта|Наименование | |

|, | | |

|УСН, |работ и затрат|Строи-те|Монтаж-н|Оборудо-|Прочих |Всего |

|расценок и | |льных |ых работ|вания |затрат | |

|пр. | |работ | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|УПСС т. 15 |Общестроитель-|122.8 |13.1 |42.4 |( |178.3 |

| |ные работы, в | | | | | |

| |ценах 1984 г. | | | | | |

| |То же, в ценах|1842 |196.5 |6.36 |( |2674.5 |

| |1998 г., тыс. | | | | | |

| |р. | | | | | |

|Лок. см. №3 |Приобретение и| |3.6 |50 | |53.6 |

| |монтаж, в | | | | | |

| |ценах 1998 г.,| | | | | |

| |тыс. р. | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |1842 |201 |686 |( |2729 |

| |1998 г., тыс. | | | | | |

| |р. | | | | | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

на прокладку канализационного коллектора

Сметная стоимость 8389 тыс. р.

Основание: чертежи 1, 3.

Составлена в ценах 1998 г.

| |Номер | | | | | |

| |прейску-| | | |Стоимость ед., |Общая стоимость, р. |

|№ |ранта, |Наименова|Ед.|К-во|р. | |

| | |- | | | | |

|п/п|УСН, |ние работ|изм| | |в том числе| |в том | |

| |расценок|и затрат | | |всег| |всег|числе |всег|

| | | | | |о | |о | |о |

| |ценников| | | | |осн.|экспл| |осн.|экспл|смет|

| |и др. | | | | |з.п.| | |з.п.| |з.п.|

| | | | | | | |з.п. | | |з.п. | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

| |Ч.1. Земляные | | | | | | | | | |

| |работы | | | | | | | | | |

|1. |1-44 |Объем |100|125 |82.4|3.04|79.36|1030|380 |9920 |3680|

| |СНиП |грунта II|0 | | | | |0 | |3300 | |

| |4-5-82 |гр. |м3 | | | |26.40| | | | |

| | |разрабаты| | | | | | | | | |

| | |вае-мого | | | | | | | | | |

| | |в отвал | | | | | | | | | |

|2. |1-984 |Добор |100|100.|229 |133 |96.0 |2296|1334|9629 |1947|

| | |грунта |м3 |3 | | |61.2 |9 |0 |6138 |8 |

| | |вручную | | | | | | | | | |

| | |после | | | | | | | | | |

| | |механизир| | | | | | | | | |

| | |ованной | | | | | | | | | |

| | |разработк| | | | | | | | | |

| | |и | | | | | | | | | |

|3. |1-968 |Обр. | | | | | | | | | |

| | |засыпка | | | | | | | | | |

| | |траншеи: |100|135.|46 |46 |( |6228|6228|( |6228|

| | |- |м3 |4 | | | | | | | |

| | |вручную; | | |18.9|( |18.9 | | |2047 | |

| | | |100|108.| | |6.59 |2047|( |714 |714 |

| | |- |0 |3 | | | | | | | |

| | |бульдозер|м3 | | | | | | | | |

| | |ом. | | | | | | | | | |

|4. |1-1185 |Уплотнени|100|1218|11.6|7.4 |4.20 |1413|9018|5119 |1234|

| | |е грунта |м3 |.7 | | |2.73 |7 | |3327 |5 |

| | |пневматич| | | | | | | | | |

| | |ескими | | | | | | | | | |

| | |трамбовка| | | | | | | | | |

| | |ми | | | | | | | | | |

|5. |1-169 |Разработк|100|13.5|156 |7.64|148.0|2106|103 |1999 |932 |

| | |а грунта |0 | | | |9 | | |829 | |

| | |II гр. с |м3 | | | |61.4 | | | | |

| | |погрузкой| | | | | | | | | |

| | |на | | | | | | | | | |

| | |автосамос| | | | | | | | | |

| | |валы | | | | | | | | | |

|6. |СНиП |Транспорт|т |2369|0.29|( |( |6872|( |( |( |

| |4-4-82 |ировка | |7 | | | | | | | |

| |ч.1 |лишнего | | | | | | | | | |

| |1-195 |грунта | | | | | | | | | |

| | |автосамос| | | | | | | | | |

| | |вала-ми | | | | | | | | | |

|7. |СНиП |Работа на|100|4.1 |13.2|1.59|11.34|54 |7 |47 |22 |

| |4-5-82 |отвале |0 | | | | | | |15 | |

| |1-195 |при |м3 | | | |3.63 | | | | |

| | |транспорт| | | | | | | | | |

| | |ировке | | | | | | | | | |

| | |грунта | | | | | | | | | |

| | |автосамос| | | | | | | | | |

| | |валами | | | | | | | | | |

| |ИТОГО в ценах 1984| | | | | |6471|2907|28761|4339|

| |г. | | | | | |3 |6 | |9 |

| | | | | | | | | |14323| |

| |Ч.2. | | | | | | | | | |

| |Канализационный | | | | | | | | | |

| |коллектор | | | | | | | | | |

|8. |СНиП |Устройств|1 |55.5|3.52|1.32|( |195 |73 |( |73 |

| |4-5-82 |о |м3 | | | | | | | | |

| |23-4 |бетонного| | | | | | | | | |

| | |основания| | | | | | | | | |

| | |под трубы| | | | | | | | | |

|9. |СНиП |Стоимость|1 |55.5|14.3|( |( |794 |( |( |( |

| |4-4-82 |бетона |м3 | | | | | | | | |

| | |М-100 | | | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|10.|СНиП |Укладка | | | | | | | | | |

| |4-5-82 |железобет| | | | | | | | | |

| | |онных | | | | | | | | | |

| | |труб | | | | | | | | | |

| | |диаметром|1м |830 |2.39|0.99|0.49 |1984|822 |407 |947 |

| | |: | | | | |0.15 | | |125 | |

| | |d=800 мм;|1м |795 | | |0.68 | |1002|541 |1161|

| | | | | |3.11|1.26|0.20 |2473| |159 | |

| | | |1м |820 | | |0.80 | | |656 | |

| | |d=1000 | | | | |0.24 | |1287|197 |1484|

| | |мм; |1м |1270|3.73|1.57|1.10 |3059| |1397 | |

| | | | | | | |0.33 | | |419 | |

| | |d=1250 | | | | | | |1930| |2349|

| | |мм; | | |4.63|1.52| |5880| | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | |d=1400 | | | | | | | | | |

| | |мм. | | | | | | | | | |

|11.|УКН 27 |Стоимость| | | | | | | | | |

| |т.49 |железобет| | | | | | | | | |

| | |он-ных | | | | | | | | | |

| | |труб | | | | | | | | | |

| | |диаметром|1м;|830 |61 |( |( |5063|( |( |( |

| | |: | | | | | |0 | | | |

| | |d=800 мм:| |795 |78 |( |( | |( |( |( |

| | | |1м;| | | | |6201| | | |

| | | | |820 |101 |( |( |0 |( |( |( |

| | |d=1000 | | | | | | | | | |

| | |мм; |1м;|1270|118 |( |( |8282|( |( |( |

| | | | | | | | |0 | | | |

| | |d=1250 | | | | | | | | | |

| | |мм; |1м.| | | | |1498| | | |

| | | | | | | | |60 | | | |

| | |d=1400 | | | | | | | | | |

| | |мм. | | | | | | | | | |

|12.|СНиП |Устройств|шт.|50 |254 |6.96|5.08 |1270|348 |254 |424 |

| |4-4-82 |о круглых| | | | |1.52 |0 | |76 | |

| |23-123 |железобет| | | | | | | | | |

| | |он-ных | | | | | | | | | |

| | |сборных | | | | | | | | | |

| | |колодцев | | | | | | | | | |

|13.| |Стоимость|1 |50 |311 |( |( |1555|( |( |( |

| | |канализац|кол| | | | |0 | | | |

| | |ион-ных |. | | | | | | | | |

| | |колодцев | | | | | | | | | |

|14.| |Стоимость|шт.|50 |25 |( |( |1250|( |( |( |

| | |тяжелых | | | | | | | | | |

| | |чугунных | | | | | | | | | |

| | |люков | | | | | | | | | |

| |ИТОГО в ценах 1984| | | | | |3892|5462|3255 |6438|

| |г. | | | | | |05 | |976 | |

| |ИТОГО по 1 и 2 | | | | | |4539|3453|32016|4983|

| |частям в ценах | | | | | |18 |8 | |7 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.