бесплатно рефераты
 

Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

|USD |Union Bank of California |91-274753-1121 |BOFCUS33NYK |

| |International, New York | | |

|EUR |Ost-West Handelsbank AG, |0103504015 (EUR)|OWHBDEFF |

| |Frankfurt am Main | | |

|EUR |Dresdner Bank AG, Frankfurt |499/08 123 263/ |DRESDEFF |

| | |00/888 | |

|M/C |Raiffeisen Centrobank AG, Vienn|610 7893 000 |CENBATWW |

| | |(multicur.) | |

|GBP |Lloyds TSB Bank Plc, London |01015371 |LOYDGB2L |

|CHF |Banque Cantonale Vaudoise, |974.77.33 |BCVLCH2L |

| |Lausanne | | |

|SEK |Svenska Handelsbanken AB |40 372 529 |HANDSESS |

| |(publ), Stockholm | | |

Таблица №6 – Основные расчётные банки-корреспонденты ИМПЭКСБАНКа

Приложение №8

|Наименование организации |

|"Бежицкий сталелитейный завод" |

|ОАО |

|"Внешлизинг" ООО |

|"Зебра Телеком" |

|Квант НПП |

|"Металлоинвест" УХК |

|"Михайловский ГОК" ОАО |

|Мобильные телесистемы ОАО |

|Мосэкспо |

|МТУ-Интел |

|"Орловский сталепрокатный |

|завод" ОАО |

|"Пионер Первый инвестиционный |

|фонд" ОАО |

|"РК-гарант" Страховая компания |

|"Роснефтегазстрой" РАО |

|Ростелеком |

|"САННА" Группа компаний |

|"Ситилайн" |

|"Совбункер" ВАО |

|"Спид-Инфо" Газета |

|Стойленский ГОК ОАО |

|"Техмашэкспорт" ВАО |

|"Центральный телеграф" |

|Эконика Сеть обувных магазинов |

|"Экстра М" ОАО - макаронная |

|фабрика |

|"Энергогарант" Страховая |

|компания |

|"Эрконпродукт ВТО" ООО |

|"Якорь" Страховая компания |

|MTV - Музыкальное телевидение |

|Royal Canin |

Таблица №7 – Клиенты и партнёры ИМПЭКСБАНКа

Приложение №9

|№ |Филиал |Адрес |

|1 |Анапский |Главный |353410, Краснодарский край, г. |

| | |региональный |Анапа, ул. Гребенская, 3 т. (86133)|

| | |офис |5-07-70, т/ф. 5-61-72 |

| | |Операционная |353410, Краснодарский край, пос. |

| | |касса |Витязево, пр-т Южный, 30 т. (86133)|

| | | |7-40-46 |

|2 |Барнаульский |Главный |656011, Алтайский край, г. Барнаул,|

| | |региональный |пр-т Калинина,22 т. (3852) 77-36-67|

| | |офис | |

| | |Операционная |656023, г. Барнаул, ул. Титова, 35 |

| | |касса |т. (3852) 33-80-20 |

| | |Операционная |656011, г. Барнаул, ул. Кулагина 7 |

| | |касса |т. (3852) 77-43-84 |

|3 |Белгородский |Главный |308600, г. Белгород, ул. |

| | |региональный |Воровского, 28 т. (0722) 27-65-40 |

| | |офис | |

|4 |Благовещенский |Главный |675000, г. Благовещенск, ул. |

| | |региональный |Пионерская, 32/2, т. (4162) |

| | |офис |35-76-19, т/ф. 42-84-21 |

|5 |Брянский |Главный |241000, г. Брянск, ул. |

| | |региональный |Пролетарская, 1 т/ф. (0832) т/ф |

| | |офис |72-21-67 |

|6 |Владивостокский |Главный |690078, Приморский край, г. |

| | |региональный |Владивосток, ул. Комсомольская, 7 |

| | |офис |т/ф. (4232) 25-58-88, |

| | | |(095)733-99-52 |

|7 |Волгоградский |Главный |400066, г. Волгоград, пр–т Ленина, |

| | |региональный |4 тел. (8442) 36-72-39 |

| | |офис | |

| | |Дополнительный |404102, Волгоградская обл., г. |

| | |офис |Волжский, бульв. Профсоюзов, д. 16 |

| | | |т. (84423) 25-78-64 |

|8 |Воронежский |Главный |394038, г. Воронеж, ул. |

| | |региональный |Космонавтов, 18, т. (0732) |

| | |офис |33-08-63, т/ф 36-29-76 |

|9 |Екатеринбургский|Главный |620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина|

| | |региональный |– Сибиряка, 145, т. (3432) |

| | |офис |50-55-87, 50-54-74 |

|10|Ессентукский |Главный |357600, Ставропольский край, г. |

| | |региональный |Ессентуки, ул. Баталинская, 11 т/ф.|

| | |офис |(8793) 97-01-84 |

|11|Железногорский |Главный |307130, Курская обл., г. |

| | |региональный |Железногорск, ул. Ленина, 13, т/ф. |

| | |офис |(07148) 2-58-16 |

|12|Златоустовский |Главный |456203, Челябинская обл., г. |

| | |региональный |Златоуст, ул. Кирова, 1, т. (35136)|

| | |офис |7-30-53 |

| | |Дополнительный |456200, г. Златоуст, ул.40 лет |

| | |офис |Победы, 2 т. (35136) 6-45-50 |

|13|Ивановский |Главный |153000, г. Иваново, пр. Ф. |

| | |региональный |Энгельса, 47, т/ф. (0932) 41-49-00 |

| | |офис | |

|14|Ижевский |Главный |426057, Удмуртская Республика, г. |

| | |региональный |Ижевск, ул. Горького, 92, т. (3412)|

| | |офис |78-63-38 |

|15|Иркутский |Главный |664000, г. Иркутск, ул. Российская,|

| | |региональный |10, т. (3952) 33-17-31, т/ф. |

| | |офис |33-17-37 |

|16|Казанский |Главный |420045, Республика Татарстан, г. |

| | |региональный |Казань, ул. Николая Ершова, 35а т. |

| | |офис |(8432) 99-09-09, факс 95-42-40 |

|17|Калининградский |Главный |236000, г. Калининград, ул. Кирова,|

| | |региональный |1, т. (0112) 55-15-14, т/ф. |

| | |офис |21-23-78 |

|18|Калужский |Главный |248001, г. Калуга, ул. Кирова, 48, |

| | |региональный |т. (0842) 12-22-10, т/ф. 12-21-70 |

| | |офис | |

|19|Камчатский |Главный |683032, г. |

| | |региональный |Петропавловск-Камчатский, ул. |

| | |офис |Артиллерийская, 5/1, т. (41522) |

| | | |2-74-14, т. (4152) 11-08-34, т/ф. |

| | | |11-01-32 |

| | |Дополнительный |684500, Корякский АО, Карагинский |

| | |офис |район, пгт Оссора, ул. |

| | | |Лукашевского, д.57, кв.20 т. |

| | | |(местн.) 8-(245)-4-18-28 |

| | |Дополнительный |Камчатская область, |

| | |офис |Алеутский район, |

| | | |с. Никольское, ул.Гагарина, д. 4 |

|20|Кировский |Главный |610000, г. Киров, ул. Энгельса, 66,|

| |(" |региональный |т. (8332) 38-32-77, т/ф. 62-85-31 |

| |Волго-Вятский") |офис | |

| | |Дополнительный |613340, Кировская обл., г. Советск,|

| | |офис |ул. Кондакова, 24 т. (8332) |

| | | |75-2-13-49 |

| | |Дополнительный |610008, г. Киров, Нововятский |

| | |офис |район, ул. Мопра, 2а т. (8332) |

| | | |31-07-58 |

| | |Операционная |612260, Кировская обл, г. Яранск, |

| | |касса |ул. Кирова,28 т. (8332) 67-1-28-33 |

| | |Операционная |610000, г. Киров, ул. |

| | |касса |Дрелевского,16 |

|21|Краснодарский |Главный |350063, г. Краснодар, ул. |

| | |региональный |Советская, 40, т. (8612) 68-37-25, |

| | |офис |т/ф. 64-00-12 |

|22|Красноярский |Главный |660049, г. Красноярск, пр-т Мира, 5|

| | |региональный |(3912) 27-03-61 |

| | |офис | |

|23|Липецкий |Главный |398059, г. Липецк, ул. Октябрьская,|

| | |региональный |1 т/ф. (0742) 74-26-62 |

| | |офис | |

|24|Магаданский |Главный |685000, г. Магадан, ул. Якутская, |

| | |региональный |48а, т. (41322) 5-08-56, т/ф. |

| | |офис |9-71-40 |

| | |Операционная |685000, г. Магадан, пер. |

| | |касса |Марчеканский, 12 |

| | |Операционная |685000, г. Магадан, ул. |

| | |касса |Дзержинского, 21 т. (41322) 2-52-08|

|25|Нижегородский |Главный |603950, г. Нижний Новгород, ул. |

| | |региональный |Горького, 150 т. (8312) 37-63-92, |

| | |офис |т/ф. 35-82-08 |

| | |Операционная |603603, Нижний Новгород, |

| | |касса |ул.Коминтерна, д.117 ("Сормовские |

| | | |зори") т. (8312) 23-28-05 |

|26|Новосибирский |Главный |630049, г. Новосибирск, ул. Дуси |

| | |региональный |Ковальчук, 258/1, т. (3832) |

| | |офис |90-33-35, 90-37-03, т/ф. 90-38-92, |

| | | |90-37-95 |

| | |Дополнительный |633190, Новосибирская обл., |

| | |офис |г.Бердск, ул. Ленина, 89 т. (38341)|

| | | |3-21-21 |

|27|Омский |Главный |644021, г. Омск, ул. |

| | |региональный |Б.Хмельницкого, 226 т. (3812) |

| | |офис |57-85-19, 54-06-40, т/ф. 54-13-36, |

| | | |57-90-06 |

|28|Орловский |Главный |302030, г. Орел, ул. Московская, |

| | |региональный |17, т. (08622) 5-62-29, т/ф. (0862)|

| | |офис |47-19-51 |

| | |Дополнительный |302025, г. Орел, ул.Металлургов, 17|

| | |офис |т. (08622) 3-17-60; 3-49-13. |

| | |Дополнительный |303800, г.Ливны, ул.К.Маркса,114 т.|

| | |офис |(местн.) 8-(277)-2-32-75, 2-28-08 |

| | |Операционная |302030, г. Орел, ул.Московская, 17 |

| | |касса |т. (08622) 47-19-54 |

| | |Операционная |302014, г. Орел, Карачевское шоссе,|

| | |касса |77 |

|29|Пермский |Главный |614007, г. Пермь, ул. Островского, |

| | |региональный |59, т. (3422) 16-79-89, т/ф. |

| | |офис |16-76-37 |

|30|Ростовский |Главный |344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. |

| | |региональный |Садовая, 69, т. (8632) 65-73-44, |

| | |офис |63-11-19, т/ф. 66-97-11, 40-97-11 |

| | |Дополнительный |344022, г. Ростов на Дону, ул. Б. |

| | |офис |Садовая, 154 т. (8632) 65-54-64 |

|31|Самарский |Главный |443100 , г. Самара, ул. |

| |("Поволжский") |региональный |Ново-Садовая, 10, т. (8462) |

| | |офис |70-62-30, т/ф. 45-39-01 |

|32|Санкт-Петербургс|Главный |191014, г. Санкт-Петербург, Невский|

| |кий |региональный |проспект, 58 т. (812) 324-17-00, |

| | |офис |т/ф. 324-17-01 |

| | |Дополнительный |197373, г. Санкт-Петербург, пр. |

| | |офис |Авиаконструкторов, 6 т. (812) |

| | | |348-33-49 |

| | |Дополнительный |191025, г. Санкт-Петербург, ул. |

| | |офис |Рубинштейна, 14 т. (812) 164-08-57 |

| | |Дополнительный |197348, г. Санкт-Петербург, |

| | |офис |Коломяжский проспект, д.13 т. (812)|

| | | |393-15-01 |

| | |Дополнительный |196066, г. Санкт-Петербург, |

| | |офис |Московский пр-т, 216 т. (812) |

| | | |371-34-34 |

|33|Саранский |Главный |430000, Республика Мордовия, г. |

| | |региональный |Саранск, пр-т Ленина, 7 т. (83422) |

| | |офис |4-75-37, (8342) 32-71-54, т/ф. |

| | | |17-83-20 |

|34|Саратовский |Главный |410004, г. Саратов, ул. |

| | |региональный |Чернышевского, 60/62 т. (8452) |

| | |офис |72-83-24, т/ф. 72-76-34 |

|35|Смоленский |Главный |214031, г. Смоленск, ул. |

| | |региональный |Индустриальная, 2 т. (0812) |

| | |офис |55-51-85, т/ф. 55-74-94 |

|36|Ставоропольский |Главный |355012, г. Ставрополь, ул. Мира, |

| | |региональный |237 т/ф. (8652) 27-12-80, 94-64-78 |

| | |офис | |

|37|Старооскольский |Главный |309530, Белгородская обл., г. |

| | |региональный |Старый Оскол, ул. Комсомольская, 61|

| | |офис |т. (0725) 22-44-04, т/ф. 22-12-71 |

| | |Операционная |309530, г. Старый Оскол, |

| | |касса |Комсомольский пр-т, 71а (Гостиница |

| | | |«Стойлянка») т. (0725) 24-04-03 |

| | |Операционная |309530, г. Старый Оскол, |

| | |касса |Промплощадка ОАО «Стойленский ГОК»,|

| | | |административный корпус здания ОАО |

| | | |«СГОК» т. (0725) 24-46-96 |

|38|Сургутский |Главный |628418, Ханты-Мансийский АО, г. |

| | |региональный |Сургут, ул. Лермонтова, 11/5, т/ф. |

| | |офис |(3462) 36-14-62 (095)258-32-28 |

| | | |вн3238 |

|39|Таганрогский |Главный |347900, Ростовская обл., г. |

| | |региональный |Таганрог, ул. Петровская, 88 т/ф. |

| | |офис |(8634) 31-04-12 |

|40|Томский |Главный |634050, г. Томск, ул. Бердская, 23 |

| | |региональный |т. (3822) 72-02-21, 72-06-06; т/ф. |

| | |офис |76-47-51 |

| | |Операционная |634002, г. Томск, ул. Бердская, 23 |

| | |касса |т. (3822) 76-46-68 |

|41|Тульский |Главный |300041, г. Тула, ул. Советская, 2, |

| | |региональный |т/ф. (0872) 27-34-76, 36-18-35 |

| | |офис | |

|42|Хабаровский |Главный |680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, |

| | |региональный |45, т/ф. (4212) 30-55-95, 30-69-65 |

| | |офис | |

|43|Челябинский |Главный |454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, |

| | |региональный |71 т. (3512) 63-50-32 |

| | |офис | |

|44|Череповецкий | | |

| | |Главный |162622, Вологодская область, г. |

| | |региональный |Череповец, Советский проспект, |

| | |офис |д.98. Тел/факс(8202) 55-34-34 |

|45|Ярославский |Главный |150040, г. Ярославль, ул. |

| | |региональный |Некрасова, 39 т. (0852) 72-11-42, |

| | |офис |72-11-47, т/ф. 30-00-74 |

Таблица №8 – Филиальная сеть ИМПЭКСБАНКа

-----------------------

[1] Данный и все последующие нормативно-правовые акты взяты из

http://www.garant.ru

[2] Дополнительная наглядна информация о характеристиках популярных

банковских систем, стандартных интерфейсах S.W.I.F.T., модификации пакета

Turbo S.W.I.F.T. и др. будут рассмотрены в конце работы в Приложениях.

[3] http://www.swift.com

[4] Тарифы указаны на октябрь 1978 года. В настоящее время размер

первоначального взноса зависит от ряда причин и составляет от 50 до 300

тысяч долларов США, стоимость телеграфных сообщений также увеличилась.

[5] За основу взята система телеграфных переводов в США.

[6] Например, передача платёжного поручения из Франкфурта в Нью-Йорк, в

режиме нормального сообщения, занимает менее 20 минут, в режиме срочного

сообщения требуется около 5 минут.

[7] http://www.impexbank.ru

[8] http://www.gazeta.ru

[9] Более подробная и наглядная информация о корреспондентской сети,

клиентах и партнёрах, а также филиалах банка представлена в конце данной

работы в Приложениях.

[10] Транслитерация (транслитированный текст) – это замена букв кириллицы

на латынь (т.е. слово набирается латинскими буквами по-русски).

[11] http://www.ccc.ru

[12] http://www.2000-on-line.ru

[13] Независимая Internet-подписка http://www.subscraib.ru

[14] Транзакция (или протоколы транзакции) – фиксируемые данные о

произведённых электронных платежах.

[15] Частоты 3-го поколения сотовых сетей, посредством которых будут

реализовываться возможности мобильной коммерции.

[16] Эмпирическое исследование компании «OC&C Strategy Consultants».

Источник: http://www.mobilebussiness.ru

[17] Данный путь взяли на «вооружение» многие банки, в том числе и

некоторые российские.

[18] Протокол передачи данных в сотовых сетях 2-го поколения (используемых

сейчас).

-----------------------

Банк

посредник

Банк

экспоpтёpа

Банк

импортёра

Экспоpтёp

пеpеводополу

чатель)

Импортёр

(пеpеводода- тель)

Фирма -

посредник

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.