бесплатно рефераты
 

Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

|TurboSWIFT250 |250 |Обработка сообщений и генерация отчетов на |

| | |основе SQL-СУБД. |

|TurboSWIFT750 |750 |Связь с БС на основе сетевых протоколов |

| | |TCP/IP, SNA, BSC и др. |

|TurboSWIFT3000 |3000 |Максимальная производительность в режиме |

| | |OLTP достигает 10 000 сообщений в час. |

|TurboSWIFT3000+|>3000 |Используется надежная многоуровневая |

| | |система защиты |

Таблица №3 – Модификации пакета Turbo S.W.I.F.T.

Приложение №4

[pic]

Рисунок №1 – Пути движения сообщений и платежей с использованием системы

S.W.I.F.T.

Приложение №5

|Country |Correspondent Bank |SWIFT address |

|Australia |Commonwealth Bank of Australia, |CTBA**** |

| |Sydney | |

|Austria |Bank Austria AG, Vienna |BKAUATWW |

| |Raiffeisen Centrobank AG, Vienna |CENBATWW |

| |Donau-Bank AG, Vienna |DOBAATWW |

| |ING Bank AG, Vienna |INGBATWW |

| |Oberbank AG, Linz |OBKLAT2L |

| |Raiffeisen Zentralbank Oesterreich|RZBAATWW |

| |AG, Vienna | |

|Belgium |Artesia Banking Corporation, |ARTEBEBB |

| |Brussels | |

| |Banque Bruxelles Lambert S.A., |BBRUBEBB |

| |Brussels | |

| |Fortis Bank, Brussels |GEBABEBB |

|Bulgaria |United Bulgarian Bank, Sofia |UBBSBGSF |

|Canada |Royal Bank of Canada, Toronto |ROYCCAT2 |

|China |Bank of China, Beijing |BKCHCNBJ |

| |Industrial and Commercial Bank of |ICBKCNBJ |

| |China, Beijing | |

| |Standard Chartered Bank, Hong Kong|SCBLHKHH |

|Croatia |Rijecka Banka D.D., Rijeka |RBRIHR2X |

| |Zagrebacka Banka D.D., Zagreb |ZABAHR2X |

|Czech |Ceskoslovenska Obchodni Banka AS, |CEKOCZPP |

|Republic |Prague | |

| |Interbanka A.S., Prague |. |

| |Komercni Banka A.S., Prague |KOMBCZPP |

| |Raiffeisenbank as, Prague |RZBCCZPP |

|Cyprus |Alpha Bank Limited, Nicosia |ABKLCY2N |

| |Bank of Cyprus, Nicosia |BCYPCY2N |

| |Laiki Bank, Nicosia |LIKI**** |

|Denmark |Danske Bank A/S, Copenhagen |DABADKKK |

| |Sydbank A/S, Copenhagen |SYBKDK22 |

| |Nordea Bank Danmark A/S, |NDEA**** |

| |Copenhagen | |

|Finland |Sampo Bank PLC, Helsinki |PSPBFIHH |

| |Nordea Bank Finland Plc, Helsinki |NDEAFIHH |

|France |Banque Commerciale pour l'Europe |EUROFRPP |

| |du Nord (EUROBANK) SA, Paris | |

| |BNP Paribas, Paris |BNPA**** |

| |Credit Commerciale de France, |CCFRFRPP |

| |Paris | |

|Germany |Baden-Wuerttembergische Bank AG, |BWBKDE6S |

| |Stuttgart | |

| |The Bank of New York, Frankfurt am|IRVTDEFX |

| |Main | |

| |Bankhaus Lampe KG, Hamburg |LAMPDEDD |

| |Bayerische Hypo-und Vereinsbank |HYVEDEMM |

| |AG, Munich | |

| |Bankgesellschaft Berlin AG, Berlin|BEBEDEBG |

| |Commerzbank AG, Frankfurt am Main |COBADEFF |

| |Deutsche Bank AG, Frankfurt am |DEUTDEFF |

| |Main | |

| |DZ Bank AG, Frankfurt am Main |GENODEFF |

| |Dresdner Bank AG, Frankfurt am |DRESDEFF |

| |Main | |

| |Landesbank Schleswig-Holstein |KILADE22 |

| |Girozentrale, Kiel | |

| |Ost-West Handelsbank AG, Frankfurt|OWHBDEFF |

| |am Main | |

| |Westdeutsche Landesbank |WELA**** (except |

| |Girozentrale, Duesseldorf |WELADE3H, WELALULL) |

|Greece | | |

| |EFG Eurobank Ergasias, Athens |EFGBGRAA |

|Hungary |Budapest Bank Rt, Budapest |BUDAHUHB |

| |Central-European International |CIBHHUHB |

| |Bank Ltd, Budapest | |

| |Citibank Rt, Budapest |CITIHUHX |

| |Kereskedelmi es Hitelbank Rt., |OKHBHUHB |

| |Budapest | |

| |Magyar Kulkereskedelmi Bank Rt., |MKKBHUHB |

| |Budapest | |

|India |Lord Krishna Bank Ltd., |LKBLINBB |

| |Kaloor-Cochin (Kelara) | |

|Ireland |ABN-AMRO Bank N.V., Dublin |ABNAIE2D |

|Israel |Mercantile Discount Bank Ltd., Tel|BARDILIT |

| |Aviv | |

| |Israel Discount Bank Ltd.. Tel |IDBLILIT |

| |Aviv | |

|Italy | | |

| |Banca Cassa di Risparmio di Torino|CRTOITTT |

| |SpA, Torino | |

| |Banca IntesaBci SpA, Milan |BCIT**** |

| |Banca di Roma, Rome |BROMITRD |

| |Banca Monte dei Paschi di Siena |PASC**** |

| |SpA, Siena | |

| |Banca Nazionale del Lavoro SPA, |BNLI**** |

| |Rome | |

| |Cariverona Banca SpA, Verona |CRVR**** |

| |Credito Italiano SPA, Milan |UNCRITMM |

| |UniCredito Italiano SPA, Milano |UNCRITMM |

|Japan |Bank of Tokyo-Mitsubishi, Tokyo |BOTKJPJT |

|Korea |Korea Exchange Bank, Seoul |KOEXKRSE |

| |Hana Bank, Seoul |HNBNKRSE |

|Luxemburg |HSBC Republic Bank (Luxemburg) SA,|BLICLULX |

| |Luxemburg | |

|The |ABN-AMRO Bank N.V., Amsterdam |ABNANL2A |

|Netherlands| | |

| |Fortis Bank (Nederland) (ex.Mees |MEESNL** |

| |Pierson NV), Rotterdam | |

| |Hollandsche Bank-Unie NV, |HBUANL2R |

| |Rotterdam | |

| |ING Bank N.V., Amsterdam |INGBNL2A |

| |Rabobank, Utrecht |RABONL2U |

|Norway |Den norske Bank ASA, Oslo |DNBA**** |

|Oman |Oman International Bank SAOG, |OIBAOMMX |

| |Muscat | |

|Poland |Bank Gospodarki Zywnosciowej |GOPZPLPW |

| |Spolka Akcyjna, Warsaw | |

| |Bank Handlowy w Warszawie S.A., |BHWAPLPW |

| |Warsaw | |

| |Bank Polska Kasa Opieki S.A, |PKOPPLPW |

| |Warsaw | |

| |BRE Bank SA, Warsaw |BREXPLPW |

| |ING Bank N.V., Warsaw |INGBPLPW |

| |Kredyt Bank PBI S.A., Warsaw |KRDBPLPW |

| |Powszechna Kasa Oszczednosci Bank |BPKOPLPW |

| |Polski SA, Warsaw | |

|Romania |Romanian Commercial Bank, |RNCBROBU |

| |Bucharest | |

|Singapore |Moscow Narodny Bank Ltd, Singapore|MNBLSGSG |

| |Branch | |

| |United Overseas Bank Ltd., |UOVBSGSG |

| |Singapore | |

|Slovakia | | |

| |Vseobecna Uverova Banka A.S., |SUBASKBX |

| |Bratislava | |

|Slovenia |Banka Celje D.D., Celje |SBCESI2X |

| |Banka Koper D.D., Koper |BAKOSI2X |

| |Nova Ljubljanska Banka dd, |LJBASI2X |

| |Ljubljana | |

| |SKB Banka dd, Ljubljana |SKBASI2X |

|Spain |Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |BBVAESMM |

| |S.A., Madrid | |

| |Banco Santander Central Hispano |BSCH**** (except |

| |S.A., Madrid |BSCHGB2L) |

| |Caja de Ahorros y Pensiones de |CAIX**** |

| |Barcelona 'la Caixa', Barcelona | |

|Sweden |Skandinaviska Enskilda Banken AB, |ESSESESS |

| |Stockholm | |

| |Svenska Handelsbanken, Stockholm |HANDSESS |

|Switzerland|Bank Jacob Safra Ltd., Geneva |BJSBCHZZ |

| |Banque Cantonale Vaudoise, |BCVLCH2L |

| |Lausanne | |

| |Banque de Commerce et de |BPCPCHGG |

| |Placements S.A., Geneva | |

| |Credit Suisse (FB), Zurich |CRESCHZZ |

| |HSBC Republic Bank (Suisse) SA, |. |

| |Geneva | |

| |J.Henry Schroder Bank AG, Zurich |BJHSCHZZ |

| |Russian Commercial Bank Ltd., |RKBZCHZZ |

| |Zurich | |

| |Societe Generale, Zurich |SGABCHZZ |

| |SG Ruegg Bank Ltd, Zurich |RUEGCHZZ |

| |UBS AG, Zurich |UBSWCHZZ |

| |United European Bank, Geneva |UEBG**** |

|Tunisia |Banque Internationale Arabe de |BIATTNTT |

| |Tunisie, Tunis | |

|United Arab|Habib Bank AG Zurich, Dubai |HBZUAEAD |

|Emirates | | |

| |Standard Chartered Bank, Dubai |SCBLAEAD |

|United |Bankers Trust Co. London Branch |BKTRGB2L |

|Kingdom |Deutsche Bank Group | |

| |Citibank N.A., London |CITIGB2L |

| |Deutsche Bank AG, London |DEUTGB2L |

| |HSBC Bank Plc, London |BLICGB2L |

| |Lloyds TSB Bank Plc, London |LOYDGB2L |

| |Moscow Narodny Bank Ltd, London |MNBLGB2L |

|United |ABN-AMRO Bank N.V., New York |ABNAUS** |

|States | | |

| |American Express Bank Ltd., New |AEIB**** |

| |York | |

| |The Bank of China, New York |BKCHUS33 |

| |The Bank of New York, New York |IRVT**** |

| |The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, |BOTKUS33 |

| |New York | |

| |Bankers Trust Company, New York |BKTRUS33 |

| |Banque Nationale de Paris, New |BNPAUS3N |

| |York | |

| |JP Morgan Chase Bank, New York |CHASUS33 |

| |Credit Lyonnais, New York |CRLYUS33 |

| |Dresdner Bank AG, New York |DRESUS33 |

| |First Union National Bank, |PNBP**** |

| |Charlotte | |

| |HSBC Bank USA, New York |MRMDUS33 |

| |HSBC Ltd. |HSBCUS** |

| |Israel Discount Bank of New York, |IDBYUS33 |

| |New York | |

| |Union Bank of California |BOFCUS33 |

| |International, New York | |

| |US Bank N.A., Minneapolis |USBKUS44 |

Таблица №4 – Зарубежные банки-корреспонденты ИМПЭКСБАНКа

Приложение №6

|Страна |Город |Название банка |

|Армения|Ереван |ЗАО "Арэксимбанк" |

|Беларус|Минск |Национальный банк Республики Беларусь |

|ь | | |

|Беларус|Минск |ОАО «Белинвестбанк» (ОАО «БелБизнесБанк») |

|ь | | |

|Беларус|Минск |ОАО «Белгазпромбанк |

|ь | | |

|Грузия |Тбилиси |АО "Банк Карту" |

|Грузия |Тбилиси |Тбилуниверсалбанк |

|Латвия |Рига |Rietumu Banka |

|Литва |Каунас |АО "Укио банкас" |

|Россия |Балабаново |"Инвестиционно-кредитный банк"(ООО) |

|Россия |Белгород |ЗАО «Белгородсоцбанк» |

|Россия |Казань |ОАО "Волжско-Камский АБ" |

|Россия |Казань |АИКБ "Татфондбанк" |

|Россия |Калининград |АБ "Сетевой Нефтяной Банк" (ЗАО) |

|Россия |Махачкала |ИКБ "Дагестанновация" |

|Россия |Москва |АКБ "СБС-АГРО" |

|Россия |Москва |АКБ "Доверительный и инвестиционный банк"(ОАО) |

|Россия |Москва |Московский ф-л КБ "Сибконтакт" |

|Россия |Москва |АБ «Морбанк» |

|Россия |Москва |ООО "Международный Промышленный банк" |

|Россия |Москва |Международный Банк Развития |

|Россия |Москва |КБ "Мастер-банк" |

|Россия |Москва |АКБ Лесбанк(ОАО) |

|Россия |Москва |АКБ "Кредит-Москва" (ОАО) |

|Россия |Москва |КБ "Интеркапитал-банк" |

|Россия |Москва |КБ развития предпринимательской деятельности |

| | |"Гута-банк" ООО |

|Россия |Москва |КБ "Военный банк "ОАО |

|Россия |Москва |Банк "Проминвестрасчет" |

|Россия |Москва |Банк "Зенит" |

|Россия |Москва |ОАО "Альфа-банк" |

|Россия |Москва |АКБ "'Промышленно-торговый банк |

|Россия |Москва |АКБ «Академхимбанк» |

|Россия |Москва |Абсолют Банк |

|Россия |Москва |АБ "Рост" |

|Россия |Москва |Коммерческий АПР-Банк |

|Россия |Москва |ОАО" Банк Российский кредит" |

|Россия |Москва |АБ "Собинбанк" (ОАО) |

|Россия |Москва |КБ «Союзный банк развития» ООО |

|Россия |Москва |ООО "КБ Фундамент- банк" |

|Россия |Москва |АКБ «Хлебобанк» |

|Россия |Москва |КБ «Экономсервисбанк» |

|Россия |Москва |Национальный коммерческий банк |

|Россия |Москва |ООО Банк «ТФК» |

|Россия |Мурманск |Мурманский Социальный КБ |

|Россия |Санкт-Петербу|ОАО "Промышленно-строительный банк" |

| |рг | |

|Россия |Тула |ОАО КБ "Тульский промышленник" |

|Россия |Тольятти |ОАО "Автовазбанк" |

|Россия |Уфа |РИКБ "Башкредитбанк" |

|Украина|Донецк |КБ "Донбиржбанк" |

|Украина|Днепропетровс|АБ "Диамант" |

| |к | |

|Украина|Киев |АБ "Синтез" |

|Украина|Киев |АКБ "Укрсоцбанк |

|Украина|Севастополь |АБ "Таврика" |

Таблица №5 – Банки-корреспонденты (счета «ЛОРО») ИМПЭКСБАНКа по состоянию

на 17.05.2002 года.

Приложение №7

|Currency|Correspondent bank |Account number |SWIFT address |

|USD |The Bank of New York, New York |890-0487-550 |IRVTUS3N |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.