бесплатно рефераты
 

Деловая игра

|относится на счет просроченных ссуд |

|(указать действия банка) |

|дело передается в суд |

|3.2.2. Заемщик - физическое лицо. В случае нарушения заемщиком |

|обязательств по кредитному договору: |

|прекращать выдачу новых ссуд; |

|досрочно погашать ранее выданные кредиты |

| |

|При этом банк извещает заемщика о досрочном взыскании ссуды, который |

|обязан в недельный срок со дня уведомления погасить задолженность по ссуде|

|либо представить документ, свидетельствующий о перечислении средств в |

|погашение долга. |

|При непогашении ссуды в срок задолженность |

|погашается за счет Торгово-промышленной группы « Эдельвейс» согласно |

|данному поручительству |

|(указать действия банка) |

| |

| |

|3.3. Объявлять заемщика, не выполняющего свои обязательства по расчетам с |

|банком, неплатежеспособным с публикацией об этом в печати. Расходы по этим|

|операциям несет |

|заемщик |

| |

|До принятия мер по финансовому оздоровлению очередность платежей по |

|задолженности заемщика определяется банком. |

|3.4. При неплатежеспособности заемщика свыше 6 месяцев ставить вопрос |

|перед |

|судом о признании его банкротом |

| |

|о передаче оперативного управления администрации, назначенной с участием |

|банка; |

|о реорганизации; |

|о ликвидации; |

|4. Заемщик имеет право: |

|4.1. Досрочно расторгнуть договор, погасив задолженность по ссудам банка и|

|начисленным процентам за пользование кредитами. |

| |

| |

| |

|ЗАЕМЩИК | |БАНК |

| | | |

|ООО «Аэлита» | |АКБ «СБС-АГРО» |

|г.Казань, ул.Бутлерова, 12 | |г.Казань, ул.Сафиуллина, 46 |

| | | |

|РУКОВОДИТЕЛЬ | |УПРАВЛЯЮЩИЙ |

| | | |

|(подпись) | |(подпись) |

|дата 10.02.98г. | |дата 10.02.98г. |

|М.П. | |М.П. |

Приложение № 6

Документы,

предоставляемые

клиентом

ООО «Эльф»

в АКБ «СБС-Агро»

Управляющему

АКБ «СБС-Агро»

Моисеевой Р. А.

Заявление на получение кредита

ООО «Эльф» просит предоставить краткосрочный кредит в сумме 120000

(Сто двадцать тысяч) рублей на приобретение товарно-материальных ценностей

(для покупки стройматериалов с целью изготовления оконных рам) на 2 месяца.

В качестве обеспечения возвратности кредита предлагаем Гарантию

торговой фирмы «Ваш дом» - основного покупателя нашей продукции, а также

акционера и клиента АКБ «СБС-Агро»

С общими условиями кредитования ознакомлены, обязуемся выполнять.

Директор ООО «Эльф » Н.Н.Ерандаева

Главный бухгалтер А.Р.Мухамедзянова

Прилагаются :

1. «Бухгалтерский баланс » ф.№1 на 1.01.98

2. «Отчет о прибылях и убытках » ф.№2 на 1.01.98

3. Гарантийное письмо торговой фирмы «Ваш дом »

4. Расчет технико-экономического обоснования кредита.

Дата 09.02.98г.

Приложение

к приказу МФ РФ

от 27.03.96 № 31

Утверждена министерством финансов Российской Федерации

для бухгалтерской отчетности 1996г.

|Бухгалтерский баланс |КОДЫ |

| |на 1 января 199 г. | | |

|Форма № 1 по ОКУД |0710001 |

|Дата (год, месяц, число) | |

|по ОКОП | |

|Организация | |по ОКОНХ | |

|Отрасль (вид деятельности) |по КОПФ | | |

|Организационно-правовая форма |по ОКПО | |

|Орган управления государственным имуществом |по СОЕИ | |

|Единица измерения:|руб. |Контрольная сумма | |

|Адрес | | |

|Дата высылки | |

|Дата получения | |

|Срок представления | |

|АКТИВ |Код |На |На |

| |стр.|начало |конец |

| | |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Нематериальные активы (04, 05) |110 |- |- |

|в том числе: | | | |

|организационные расходы |111 |- |- |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |

|обслуживания), иные аналогичные с перечисленными|112 |- |- |

|права и активы | | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 | | |

|в том числе: | | | |

|земельные участки и объекты природопользования |121 |- |- |

|здания, машины, оборудование и другие основные |122 | | |

|средства | | | |

|Незавершенное строительство (07, 08, 61) |123 |- |- |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) |130 |- |- |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в дочерние общества |131 |- |- |

|инвестиции в зависимые общества |132 |- |- |

|инвестиции в другие организации |133 |- |- |

|займы, предоставленные организациям на срок | | | |

|более 12 месяцев |134 |- |- |

|собственные акции, выкупленные у акционеров |135 |- |- |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |136 |- |- |

|Прочие внеоборотные активы |140 |- |- |

|Итого по разделу I |190 | | |

| | | | |

|АКТИВ |Код |На |На |

| |стр.|начало |конец |

| | |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы |210 | | |

|в том числе: | | | |

|сырье, материны и другие аналогичные ценности |211 | | |

|(10, 15,16) | | | |

|животные на выращивании и откорме (11) |212 |- |- |

|малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, |213 | | |

|13) | | | |

|затраты в незавершенном производстве (издержках | | | |

|обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |214 | | |

|готовая продукция и товары для перепродажи (40, |215 | | |

|41) | | | |

|товары отгруженные (45) |216 |- |- |

|расходы будущих периодов (31) |217 | |- |

|Налог на добавленную стоимость по приобретенным | | | |

|ценностям (19) |218 |- |- |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после |220 |- |- |

|отчетной даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76) |221 |- |- |

|векселя к получению (62) |222 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |223 |- |- |

|задолженность участников (учредителей) по | | | |

|взносам в уставный капитал (75) |224 |- |- |

|авансы выданные |225 |- |- |

|прочие дебиторы |226 |- |- |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетный |230 | | |

|даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76) |231 | | |

|векселя к получению (67) |232 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |233 |- |- |

|задолженность участников (учредителей) по | | | |

|взносам в уставный капитал (75) |234 |- |- |

|авансы выданные (61) |235 | | |

|прочие дебиторы |236 | | |

|Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) |240 | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в зависимые общества |241 |- |- |

|собственные акции выкупленные у акционеров |242 |- |- |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |243 | | |

|Денежные средства |250 | | |

|в том числе: | | | |

|касса (50) |251 | | |

|расчетные счета (51) |252 | | |

|валютные счета (52) |253 |- |- |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |254 | | |

|Прочие оборотные активы |260 | | |

|Итого по разделу II |290 | | |

|III. УБЫТКИ | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 |- |- |

|Убыток отчетного года |320 | |- |

|Итого по разделу III |399 |- |- |

|БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390) | | | |

|ПАССИВ |Код |На |На |

| |стр.|начало |конец |

| | |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410 | | |

|Добавочный капитал (87) |420 |- |- |

|Резервный капитал (86) |430 |- |- |

|в том числе: | | | |

|резервные фонды, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством |431 |- |- |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|учредительными документами |432 |- |- |

|Фонды накопления (88) |440 |- |- |

|Фонд социальной сферы (88) |450 |- |- |

|Целевые финансирование и поступления (96) |460 |- |- |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 | |- |

|Нераспределенная прибыль отчетного гола |480 | | |

|Итого по разделу IV |490 | | |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (92, 95) |510 | | |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты |511 | | |

|прочие займы, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты |512 |- |- |

|Прочие долгосрочные пассивы |513 |- |- |

|Итого по разделу V |590 | | |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90,94) |610 | | |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению в течение | | | |

|12 месяцев после отчетной паты |611 | | |

|прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 | | | |

|месяцев после отчетной даты |612 | | |

|Краткосрочная задолженность |620 | | |

|в том числе: | | | |

|поставщики и подрядчики (60 76) |621 | | |

|векселя к уплате (60) |622 |- |- |

|по оплате труда (70) |623 | | |

|по социальному страхованию и обеспечению (69) |624 | | |

|задолженность перед дочерними и зависимыми | | | |

|обществами (78) |625 |- |- |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 | | |

|авансы полученные (64) |627 | | |

|прочие кредиторы |628 | | |

|Расчеты по дивидендам (75) |630 |- |- |

|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |

|Фонды потребления (88) |650 | | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 |- |- |

|Прочие краткосрочные пассивы |670 | |- |

|Итого по разделу VI |690 | | |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |699 | | |

Руководитель Н.Н.Ерандаева

Главный бухгалтер А.Р.Мухаметхянова

Утверждена

Министерством финансов

Российской Федерации

для бухгалтерской отчетности

1997 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

| |КОДЫ |

|Форма № 2 по ОКУД |0710002 |

|с 1 января по 1 199 г. |Дата(год, месяц, число) | | | |

|Организация | | | |

|Единица измерения |руб. | | |

|Контрольная сумма | |

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |стр. |отчетный|аналогичный |

| | |период |период |

|1 |2 |3 |4 |

|Выручка (нетто)от реализации товаров, | | | |

|продукции, работ, услуг (за минусом налога на| | | |

|добавленную стоимость, акцизов и аналогичных | | | |

|обязательных платежей) |010 | | |

|Себестоимость реализации товаров, продукции, | | | |

|работ, услуг |020 | | |

|Коммерческие расходы |030 | | |

|Управленческие расходы |040 | | |

|Прибыль (убыток) от реализации (стр. | | | |

|010-020-030-040) |050 | | |

|Проценты к получению |060 |- |- |

|Проценты к уплате |070 |- |- |

|Доходы от участия в других организациях |080 |- |- |

|Прочие операционные доходы |090 | | |

|Прочие операционные расходы |100 |- |- |

|Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной | | | |

|деятельности (стр 050+060-070+080+090-100) |110 | | |

|Прочие внереализационные доходы |120 | |- |

|Прочие внереализационные расходы |130 | | |

|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.