бесплатно рефераты
 

Аналіз діяльності комерційного банку

| |4393 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4394 |Предприятиям АПК |

| |4395 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4396 |Строительным организациям |

| |4397 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4398 |Прочим юридическим лицам |

| |4399 |Физическим лицам |

| | | |

|4430|Процентные доходы по прочим кредитам |

| |4431 |Процентные доходы по кредитным картам |

| |4432 |Процентные доходы по коммерческим учтенным векселям |

| |4433 |Процентные доходы по факторингу |

| |4434 |Процентные доходы по вексельным кредитам |

| |4435 |Процентные доходы по прочим займам, предоставленным |

| | |клиентам |

| |4436 |Процентные доходы по консорциальным кредитам |

| |4437 |Процентные доходы по просроченным кредитам |

| | | |

|4480|Платежи по финансовому лизингу |

| |4481 |Платежи от задолженности банков по финансовому лизингу |

| |4482 |Платежи от задолженности клиентов по финансовому лизингу |

| | | |

|4500|Процентные доходы по обязательным фондам банков |

| |4501 |По фонду обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |4502 |По фонду обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|4550|Процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам |

| |4551 |По государственным ценным бумагам, купленных с |

| | |инвестиционными целями. |

| |4552 |По инвестиционным ценным бумагам банков |

| |4553 |По инвестиционным ценным бумагам юридических лиц |

| |4554 |По ценным бумагам из портфеля банка, переданные в залог |

| | | |

| |Увеличение премии и дисконтов по ценным бумагам |

|4560| |

| |4561 |Увеличение дисконта по инвестиционным ценным бумагам |

| |4562 |Амортизация премии по выпущенным в обращение ценным |

| | |бумагам |

| | | |

|4570|Доходы по прямым инвестициям |

| |4571 |От инвестиций в дочерние организации |

| |4572 |От инвестиций в ассоциированные компании |

| |4573 |От инвестиций в паи и долевые участия в кредитных |

| | |организациях |

| |4574 |Доходы от инвестиций в паи и долевые участия юридических |

| | |лиц |

| | | |

|4700|Доходы/(контр-счет) убытки по торговым операциям |

| |4701 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле ценными бумагами |

| |4702 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле акциями |

| |4703 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле прочими ценными и |

| | |коммерческими бумагами |

| |4704 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле иностранной валютой|

| |4705 |Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке иностранных |

| | |валют |

| |4706 |Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке ценных бумаг |

| | | |

|4750|Комиссионные доходы |

| |4751 |Комиссионные доходы от услуг банка по страховым операциям |

| |4752 |Комиссионные доходы от услуг банка по продаже - покупке |

| | |ценных бумаг |

| |4753 |Комиссионные доходы от услуг по продаже - покупке |

| | |иностранной валюты |

| |4754 |Комиссионные доходы от услуг банка по трастовым операциям |

| |4755 |Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям |

| |4756 |Комиссионные доходы от услуг банка по ведению счетов |

| | |клиентов |

| |4757 |Комиссионные доходы от услуг банка по инкассации денежной |

| | |наличности |

| |4758 |Комиссионные доходы от консалтинговых услуг |

| |4759 |Прочие комиссионные доходы |

| | | |

|4780|Доходы от реализации неторговых активов |

| |4781 |Доходы от реализации вложений в ценные бумаги |

| |4782 |Доходы от реализации основных средств |

| |4783 |Доходы от реализации материалов |

| | | |

|4790|Прочие доходы |

| |4791 |Прочие доходы |

| | | |

|4800|Процентные доходы по размещениям в головном банке |

| |4801 |Процентные доходы по размещениям в головном банке |

| |4802 |Процентные доходы по размещениям в филиалах |

| |4803 |Процентные доходы по размещениям в филиалах банка за |

| | |рубежом |

| | | |

|4900|Полученные штрафы, пени, неустойки |

| |4901 |Полученные штрафы, пени, неустойки |

| | | |

|4910|Чрезвычайные доходы |

| |4911 |Чрезвычайные доходы |

| |4912 |Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году |

| |

| |

|По счетам класса V «Расходы» отражаются операции относимые ранее на |

|балансовые счета №970, 971, 979, 980 в разрезе аналитического учета |

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс V |

| | |РАСХОДЫ |

|5020|Процентные расходы по корреспондентским счетам банков |

| |5021 |Процентные расходы по средствам на счетах “Лоро” |

| |5022 |Процентные расходы по овердрафту счетов «Ностро» |

| |5023 |Процентные расходы по счетам кредитных организаций |

| | | |

|5100|Процентные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам |

| |5101 |Со сроком погашения до 1 месяца |

| |5102 |Со сроком погашения от 1 месяца до 1 года |

| |5103 |Со сроком погашения от 1 года до 3-х лет |

| |5104 |Со сроком погашения свыше 3-х лет |

| |5105 |По ценным бумагам проданным по соглашениям “Репо” |

| | | |

|5180|Процентные расходы по счетам республиканского бюджета |

| |5181 |По счетам республиканского бюджета |

| |5182 |По счетам учреждений республиканского бюджета |

| |5183 |По счетам государственных внебюджетных фондов |

| |5186 |По счетам республиканского бюджета по спецфондам |

| |5187 |По счетам учреждений республиканского бюджета по |

| | |спецфондам |

| |5188 |По текущим счетам подведомственных учреждений |

| | |республиканского бюджета |

| |5189 |По прочим счетам республиканского бюджета |

| | | |

|5190|Процентные расходы по счетам местного бюджета |

| |5191 |По счетам местного бюджета |

| |5192 |По счетам учреждений местного бюджета |

| |5194 |По счетам местного бюджета для финансирования капитальных|

| | |вложений |

| |5195 |По счетам местного бюджета для финансирования капитальных |

| | |вложений за счет собственных средств |

| |5198 |По текущим счетам подведомственных учреждений местного |

| | |бюджета |

| |5199 |По прочим счетам местного бюджета |

| | | |

|5210|Процентные расходы по счетам и депозитам до востребования |

| |юридических лиц |

| |5211 | Государственных предприятий и организаций |

| |5212 | Негосударственных предприятий и организаций |

| |5213 | Юридических лиц- нерезидентов |

| |5214 | Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5215 | Гарантийных депозитов юридических лиц |

| |5216 | Депозитов по дебетовым картам юридических лиц |

| |5217 | По условно закрытым счетам |

| |5218 | По расчетным чекам |

| |5219 | По прочим депозитам |

| | | |

|5220|Процентные расходы по депозитам до востребования физических лиц |

| |5221 |По депозитам до востребования физических лиц |

| |5222 |По депозитам до востребования физических лиц в |

| | |иностранной валюте, типа “А” |

| |5223 |По депозитам до востребования физических лиц в |

| | |иностранной валюте, типа “В” |

| |5224 |По депозитам по дебетовым картам физических лиц |

| |5225 |По условно закрытым счетам |

| |5228 |По чековым депозитам |

| |5229 |По прочим депозитам |

| | | |

|5230|Процентные расходы по сберегательным депозитам |

| |5231 |По сберегательным депозитам физических лиц |

| |5232 |По сберегательным сертификатам |

| | | |

|5240|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок до 1 месяца |

| |5241 |Банков |

| |5242 |Юридических лиц |

| |5243 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5244 |Физических лиц |

| |5245 |По депозитным сертификатам |

| | | |

|5250|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок от 1 месяца |

| |до 1 года |

| |5251 |Банков |

| |5252 |Юридических лиц |

| |5253 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5254 |Физических лиц |

| |5255 |Депозитным сертификатам |

| | | |

|5260|Процентные расходы по среднесрочным депозитам на срок от 1 года до|

| |3-х лет |

| |5261 |Банков |

| |5262 |Юридических лиц |

| |5263 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5264 |Физических лиц |

| | | |

|5270|Процентные расходы по долгосрочным депозитам на срок свыше 3-х лет|

| |5271 |Банков |

| |5272 |Юридических лиц |

| |5273 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5274 |Физических лиц |

| | | |

|5310|Процентные расходы по кредитам полученным на срок до 1 месяца |

| |5311 |По овердрафту |

| |5312 |От ПРБ |

| |5313 |От других банков |

| |5314 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5330|Процентные расходы по кредитам полученным на срок от 1 месяца до 1|

| |года |

| |5332 |От ПРБ |

| |5333 |От банков |

| |5334 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5350|Процентные расходы по среднесрочным кредитам полученным на срок |

| |от 1 года до 3-х лет |

| |5352 |От ПРБ |

| |5353 |От банков |

| |5354 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5370|Процентные расходы по долгосрочным кредитам полученным на срок |

| |свыше 3-х лет |

| |5372 |От ПРБ |

| |5373 |От банков |

| |5374 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5440|Расходы на скидки по кредитам |

| |5441 |Расходы на скидки по кредитам |

| | | |

|5480|Платежи по финансовому лизингу |

| |5481 |Платежи банкам по финансовому лизингу |

| |5482 |Платежи клиентуре по финансовому лизингу |

| | | |

|5500|Процентные расходы по обязательным фондам банков |

| |5501 |По фондам обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |5502 |По фондам обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|5560|Амортизация премий и дисконтов по ценным бумагам |

| |5561 |Амортизация премий по инвестиционным ценным бумагам |

| |5562 |Прирост дисконтов по выпущенным в обращении ценным бумагам|

| | | |

|5600|Амортизационные расходы |

| |5601 |Амортизация зданий и сооружений |

| |5602 |Амортизация по мебели и оборудованию |

| |5603 |Амортизация по транспортным средствам |

| |5604 |Амортизация по улучшению арендованной собственности |

| |5606 |Амортизация по основным активам, переданным в аренду |

| |5607 |Амортизация по активам, полученным в финансируемую аренду |

| |5608 |Амортизация по прочим основным средствам |

| |5609 |Амортизация по МБП |

| | | |

|5620|Амортизационные расходы по нематериальным активам |

| |5621 |Амортизация по нематериальным активам |

| | | |

|5630|Расходы на оплату труда и обязательные отчисления |

| |5631 |Расходы на оплату труда |

| |5632 |Расходы на премию |

| |5633 |Единый социальный налог |

| |5634 |Прочие выплаты |

| | | |

|5640|Расходы на недвижимость |

| |5641 |Освещение, отопление, водоснабжение |

| |5642 |Ремонт и содержание зданий |

| |5643 |Служба безопасности |

| |5644 |Выплаченная арендная плата |

| |5645 |Прочие расходы на содержание недвижимости |

| | | |

|5650|Налоги и сборы |

| |5651 |Земельный налог |

| |5652 |Налог на операции с ценными бумагами |

| |5653 |Прочие государственные налоги |

| |5654 |Налог на транспортные средства |

| |5655 |Прочие налоги и сборы |

| | | |

|5660|Другие операционные расходы |

| |5661 |Консультационные и аудиторские расходы |

| |5662 |Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы |

| |5663 |Канцелярские, типографские расходы и расходы на запасы |

| |5664 |Расходы на трастовые сборы |

| |5665 |Выплаченные комиссии и сборы |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.