бесплатно рефераты
 

Аналіз діяльності комерційного банку

| | | |

|2220|Депозиты до востребования физических лиц |

| |2221 |Депозиты до востребования физических лиц |

| |2222 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |

| | |валюте, типа “А” |

| |2223 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |

| | |валюте, типа “В” |

| |2224 |Депозиты по дебетовым картам физических лиц |

| |2225 |Условно закрытые счета |

| |2228 |Чековые депозиты |

| |2229 |Прочие депозиты |

| | | |

|2230|Сберегательные депозиты |

| |2231 |Сберегательные депозиты физических лиц |

| |2232 |Сберегательные сертификаты |

| | | |

|2240|Краткосрочные депозиты на срок до 1 месяца |

| |2241 |Краткосрочные депозиты банков |

| |2242 |Краткосрочные депозиты юридических лиц |

| |2243 |Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования |

| | |юридического лица |

| |2244 |Краткосрочные депозиты физических лиц |

| |2245 |Депозитные сертификаты |

| |2246 |Беспроцентные депозиты |

| | | |

|2250|Краткосрочные депозиты на срок от 1 месяца до 1 года |

| |2251 |Краткосрочные депозиты банков |

| |2252 |Краткосрочные депозиты юридических лиц |

| |2253 |Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования |

| | |юридического лица |

| |2254 |Краткосрочные депозиты физических лиц |

| |2255 |Депозитные сертификаты |

| | | |

|2260|Среднесрочные депозиты на срок от 1 года до 3 лет |

| |2261 |Среднесрочные депозиты банков |

| |2262 |Среднесрочные депозиты юридических лиц |

| |2263 |Среднесрочные депозиты предпринимателей без образования |

| | |юридического лица |

| |2264 |Среднесрочные депозиты физических лиц |

| | | |

|2270|Долгосрочные депозиты на срок свыше 3-х лет |

| |2271 |Долгосрочные депозиты банков |

| |2272 |Долгосрочные депозиты юридических лиц |

| |2273 |Долгосрочные депозиты предпринимателей без образования |

| | |юридического лица |

| |2274 |Долгосрочные депозиты физических лиц |

| | | |

|2310|Кредиты, полученные на срок до 1 месяца |

| |2311 |Овердрафт |

| |2312 |Кредиты, полученные от ПРБ |

| |2313 |Кредиты, полученные от банков |

| |2314 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|

| |2315 |Кредиты, переведенные на беспроцентный статус |

| | | |

|2330|Кредиты, полученные на срок от 1 месяца до 1 года |

| |2332 |Кредиты, полученные от ПРБ |

| |2333 |Кредиты, полученные от банков |

| |2334 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|

| | | |

|2350|Среднесрочные кредиты, полученные на срок от 1 года до 3 лет |

| |2352 |Кредиты, полученные от ПРБ |

| |2353 |Кредиты, полученные от банков |

| |2354 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|

| | | |

|2370|Долгосрочные кредиты, полученные на срок свыше 3 лет |

| |2372 |Кредиты, полученные от ПРБ |

| |2373 |Кредиты, полученные от банков |

| |2374 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|

| | | |

|2390|Просроченные полученные кредиты |

| |2391 |Просроченные полученные кредиты от ПРБ |

| |2392 |Просроченные полученные кредиты от банков |

| |2393 |Просроченные полученные кредиты от международных финансовых|

| | |организаций |

| | | |

|2480|Платежи по финансовому лизингу |

| |2481 |Платежи банкам по финансовому лизингу |

| |2482 |Платежи клиентуре по финансовому лизингу |

| | | |

|2500|Обязательные резервы банков в ПРБ |

| |2501 |Фонды обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |2502 |Фонды обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|2650|Прочие обязательства |

| |2651 | Расчеты с работниками банка |

| |2652 | Расчеты по налогам |

| |2653 |Прочие расчеты с государственным бюджетом |

| |2654 | Расчеты по наличным сделкам по операциям с иностранной |

| | |валютой. |

| |2655 | Расчеты с другими физическими и юридическими лицами |

| |2656 |Расчеты с брокерами по (диллинговым операциям) |

| |2657 |Кредиторы по капитальным вложениям |

| |2658 |Дивиденды к выплате |

| | | |

|2660|Прочие пассивы |

| |2661 |Кредиторы по документарным расчетам |

| |2662 |Другие пассивы |

| | | |

|2700|Полученные не заработанные проценты и прочие предоплаты |

| |2701 |Полученные не заработанные проценты |

| |2702 |Прочие предоплаты доходов |

| | | |

|2710|Наращенные проценты к получению по размещениям |

| |2711 |Наращенные проценты по счетам “Ностро” |

| |2712 |Наращенные проценты по краткосрочным размещениям на срок |

| | |до 1 месяца |

| |2713 |Наращенные проценты по депозитам и размещениям на срок от |

| | |1 месяца до 1 года |

| |2714 |Наращенные проценты по размещениям в филиалах |

| |2715 |Прочие наращенные проценты |

| | | |

|2720|Наращенные проценты к получению по кредитам и ценным бумагам |

| |2721 |Наращенные проценты по ценным бумагам,. приобретенным для |

| | |продажи |

| |2722 |Наращенные проценты по кредитам овердрафт на срок до 1 |

| | |месяца |

| |2723 |Наращенные проценты по кредитам на срок от 1 месяца до 1 |

| | |года |

| |2724 |Наращенные проценты по среднесрочным кредитам на срок от 1|

| | |года до 3 лет |

| |2725 |Наращенные проценты по долгосрочным кредитам на срок свыше|

| | |3 лет |

| |2726 |Наращенные проценты по просроченным кредитам |

| |2727 |Наращенные проценты по прочим кредитам |

| |2728 |Наращенные платежи по задолженности по финансовому лизингу|

| |2729 |Наращенные проценты по инвестиционным ценным бумагам |

| | | |

|2730|Наращенные проценты к выплате |

| |2731 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок до 1 |

| | |месяца |

| |2732 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 |

| | |месяца до 1 года |

| |2733 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 |

| | |года до 3 лет |

| |2734 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок свыше |

| | |3-х лет |

| |2735 |Наращенные проценты к выплате по просроченным кредитам |

| |2736 |Наращенные платежи по финансовому лизингу |

| | | |

|2740|Скидки на прочие потери |

| |2741 |Скидки на прочие потери |

| | | |

|2800|Займы в головном банке и филиалах |

| |2801 |Займы в головном банке |

| |2802 |Займы в местных филиалах |

| |2803 |Займы в филиалах банка за рубежом |

| | | |

|2810|Расчеты между головным банком и филиалами |

| |2811 |Расчеты между головным банком и местными филиалами |

| |2812 |Расчеты между головным банком и филиалами банка за рубежом |

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс III |

| | |КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |

|3000|Основной акционерный капитал |

| |3001 |Размещенные простые акции - у резидентов |

| |3002 |Размещенные простые акции - у нерезидентов |

| |3003 |Размещенные привилегированные акции - у резидентов |

| |3004 |Размещенные привилегированные акции - у нерезидентов |

| | | |

|3010|КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные у акционеров |

| |3011 |КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные у акционеров |

| | | |

|3050|Резервы и прочий капитал |

| |3051 |Избыточный капитал |

| |3052 |Резервный капитал |

| |3053 |Специальный капитал |

| |3054 |Нераспределенная прибыль текущего года |

| |3055 |Нераспределенная прибыль прошлых лет |

| |3056 |Прочие резервы |

| | | |

|3100|КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды, выплаченные авансом |

| |3101 |КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды, выплаченные авансом |

По счетам класса IV «Доходы» отражаются операции балансовых счетов №960,

962, 969 и 980, относимые в аналитическом учете на отельные лицевые счета.

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс IV. |

| | |ДОХОДЫ |

|4020|Процентные доходы по корреспондентским счетам |

| |4021 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в ПРБ |

| |4022 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках - |

| | |нерезидентах стран членов ОЭСР |

| |4023 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках - |

| | |нерезидентах стран не членов ОЭСР |

| |4024 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках – |

| | |резидентах |

| | | |

|4100|Процентные доходы по ценным бумагам приобретенные для продажи |

| |4101 |Процентные доходы по казначейским векселям, облигациям и |

| | |другим ценным бумагам |

| |4102 |Процентные доходы по ценным бумагам банков |

| |4103 |Процентные доходы по ценным бумагам юридических лиц |

| |4104 |Процентные доходы по ценным бумагам приобретенные по |

| | |соглашениям “Репо” |

| | | |

|4200|Процентные доходы по краткосрочным размещениям на срок до 1 месяца|

| |4202 |Процентные доходы по размещениям в ПРБ |

| |4203 |Процентные доходы по размещениям в банках ПМР |

| |4204 |Процентные доходы по размещениям в банках нерезидентах |

| | | |

|4210|Процентные доходы по краткосрочным размещениям на срок от 1 месяца|

| |до 1 года |

| |4212 |По размещениям в ПРБ |

| |4213 |По размещениям в банках ПМР |

| |4214 |По размещениям в банках-нерезидентах |

| | | |

|4300|Процентные доходы по овердрафту |

| |4301 |Банкам |

| |4302 |Правительству и бюджетным организациям |

| |4303 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4304 |Предприятиям АПК |

| |4305 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4306 |Строительным организациям |

| |4307 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4308 |Прочим юридическим лицам |

| | | |

|4310|Процентные доходы по кредитам на срок до 1 месяца |

| |4311 |Банкам |

| |4312 |Правительству и бюджетным организациям |

| |4313 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4314 |Предприятиям АПК |

| |4315 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4316 |Строительным организациям |

| |4317 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4318 |Прочим юридическим лицам |

| |4319 |Физическим лицам |

| | | |

|4330|Процентные доходы по кредитам на срок от 1 месяца до 1 года |

| |4331 |Банкам |

| |4332 |Правительству и бюджетным организациям |

| |4333 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4334 |Предприятиям АПК |

| |4335 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4336 |Строительным организациям |

| |4337 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4338 |Прочим юридическим лицам |

| |4339 |Физическим лицам |

| | | |

|4350|Процентные доходы по среднесрочным кредитам на срок от 1 года до |

| |3-х лет |

| |4351 |Банкам |

| |4352 |Правительству и бюджетным организациям |

| |4353 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4354 |Предприятиям АПК |

| |4355 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4356 |Строительным организациям |

| |4357 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4358 |Прочим юридическим лицам |

| |4359 |Физическим лицам |

| | | |

|4370|Процентные доходы по долгосрочным кредитам на срок свыше 3-х лет |

| |4371 |Банкам |

| |4372 |Правительству и бюджетным организациям |

| |4373 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |4374 |Предприятиям АПК |

| |4375 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |

| |4376 |Строительным организациям |

| |4377 |Торгово-посредническим предприятиям |

| |4378 |Прочим юридическим лицам |

| |4379 |Физическим лицам |

| | | |

|4390|Процентные доходы по просроченным кредитам |

| |4391 |Банкам |

| |4392 |Правительству и бюджетным организациям |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.