бесплатно рефераты
 

Аналіз діяльності комерційного банку

16. Закон України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і

доповненнями // Галицькі контракти, №7, 1997, с.68.

17. Інструкція НБУ №10 «Про порядок регулювання і аналіз діяльності

комерційних банків» (у новій редакції) // Галицькі контракти, №2, 1997.

18. Положення про фінансове оздоровлення комерційних банків. // Банківська

справа, №4, 1997, с.75.

19. Положення ПРБ від 20.06.1996р. “Про обов’язкові резерви банків та

кредитних установ. Депонуємих в ПРБ”.

20. Положення №17-П №Про порядок організації ефективного управління та

контролю за ліквідністю в банках (кредитних установах)” від 30.10.2001р.

21. Инструкция ПРБ від 02.04.2001 р. “Про встановлення ліміту відкритої

валютної позиції та контролю за їх дотриманням банками ПМР.”

22. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза.-К.:Ельтон, 1993 .

23. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Банки и биржи, научно-

консультативный центр, 1992 .

24. Доллан Э.Дж., Кембелл К.Л. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная

политика. / Пер.с англ. Лукашевича М.Д.-Л., 1991 .

25. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. - К.: Лібра, 1996.-с.178.

26. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків. - К.:

Знання, 1996, с.89.

27. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их

операции. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995, с.215-224.

28. Масленчиков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке :

фундаментальный анализ.- М.: Перспектива, 1996, с.68-132.

29. Ольхова Р.Г. и др. Банк и контроль.-М.:Финансы и статистика, 1991,

с.97.

30. Основы банковского дела. / Под ред. Мороза А.Н., Киев, 1994, с.45-49.

31. Пантелєєв В., Халява С. Фінансова стійкість комерційного банку :

проблеми регулювання. // Банківська справа, №1, 1996, с.32.

32. Раєвський К. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних

банків. // Банківська справа, №2, 1997, с.31.

33. Халява С. Прибутковість і ліквідність комерційних банків та управління

грошовою позицією. // Вісник НБУ, №5, 1997, с.34.

34. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків:

Інструкція НБУ, затверджена постановою Правління НБУ 14.04.1998 №141.

35. Аналіз діяльності комерційного банку. За редакцією д. е. н., проф.

Ф.Ф. Бутинця, д. е. н., проф. А. М. Герасимовича. Ж.: ПП “РУТА”, 2001р.

36. Банківські операції: Підручник/ Під ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука та

ін.–К.,2000.–472с.

37. Банковское дело: Учебник/ Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П.

Кроливецкой.–М.: Финансы и статистика,1995.–480с.

38. Кочетков В. Н. Основы управления современным коммерческим банком:

Учебное пособие.–К.: МАУП,1998.–72с.

39. Кочетков В. Н., Омельченко А. В. Основы экономического анализа

банковской деятельности.–К.: УФИМБ,1998.–168с.

40. Панова Г. С. Анализ финансового сстояния коммерческого банка.–М.:

Финансы и статистика, 1996.–272с.

ДОДАТКИ.

Додаток №1.

|Виды активов. |Балансовый счет. |Коефициент |

| | |риска,% |

|I группа | | |

|- средства на корреспондентском |Часть 1021,1027 |0 |

|счете в ПРБ | | |

|- обязательные резервы, |1501 и часть 1021 |0 |

|перечисленные в ПРБ | | |

|- средства, размещенные в ПРБ |1202, 1212 |0 |

|- средства на накопительном счете |1025 |0 |

|при выпуске акций | | |

|- средства банков, депонируемые в |1026 |0 |

|ПРБ в качестве гарантий для | | |

|расчетов чеками | | |

|- касса и приравненные к ней |1011, 1014, 1015, |1 |

|средства, монеты в драгоценных |1016, 1017 | |

|металлах | | |

|- вложения в ценные бумаги ПРБ, |Часть 1102, часть |0 |

|учтенные банком векселя, |1552, часть 1434 | |

|авалированные ПРБ | | |

|- стандартные ссуды и приравненная |Часть 1301, 1302, |0 |

|к ней задолженность, |1303, 1304, 1305, | |

|классифицированные в соответствии с|1306, 1307, 1308, | |

|Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О |1311, 1312, 1313, | |

|порядке формирования и |1314, 1315, 1316, | |

|использования фонда риска». |1317, 1318, 1319, | |

| |1331, 1332, 1333, | |

| |1334, 1335, 1336, | |

| |1337, 1338, 1339, | |

| |1351, 1352, 1353, | |

| |1354, 1355, 1356, | |

| |1357, 1358, 1359, | |

| |1371, 1372, 1373, | |

| |1374, 1375, 1376, | |

| |1377, 1378, 1379, | |

| |1431, 1432, 1433, | |

| |1434, 1435, 1436, | |

| |1438, 1801. | |

|II группа | | |

|- нестандартные ссуды и |Часть 1301, 1302, |10 |

|приравненная к ней задолженность, |1303, 1304, 1305, | |

|классифицированные в соответствии с|1306, 1307, 1308, | |

|Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О|1311, 1312, 1313, | |

|порядке формирования и |1314, 1315, 1316, | |

|использования фонда риска». |1317, 1318, 1319, | |

| |1331, 1332, 1333, | |

| |1334, 1335, 1336, | |

| |1337, 1338, 1339, | |

| |1351, 1352, 1353, | |

| |1354, 1355, 1356, | |

| |1357, 1358, 1359, | |

| |1371, 1372, 1373, | |

| |1374, 1375, 1376, | |

| |1377, 1378, 1379, | |

| |1431, 1432, 1433, | |

| |1434, 1435, 1436, | |

| |1438, 1801. | |

|- вложения в государственные ценные|Часть 1551, часть 1101|10 |

|бумаги ( в расчет принимаются | | |

|государственные ценные бумаги, | | |

|погашение которых предусмотрено | | |

|бюджетом на текущий год). | | |

|- средства на корреспондентских |Часть 1204, 1214 |20 |

|счетах в банках – нерезидентах | | |

|стран – членов ОЭСР | | |

|- депозиты, размещенные в банках – |Часть 1022 |20 |

|нерезидентах стран – членов ОЭСР | | |

|- наличные денежные средства в пути|1012, 1013 |10 |

|и обменных пунктах | | |

|- средства на корреспондентских |Часть 1024 |20 |

|счетах в банках – резидентах | | |

|- депозиты, размещенные в |1203, 1213 |20 |

|банках-резидентах | | |

|III группа | | |

|- сомнительные ссуды и приравненная|Часть 1311, 1312, |30 |

|к ней задолженность, |1313, 1314, 1315, | |

|классифицированные в соответствии с|1316, 1317, 1318, | |

|Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О|1319, 1331, 1332, | |

|порядке формирования и |1333, 1334, 1335, | |

|использования фонда риска». |1336, 1337, 1338, | |

| |1339, 1351, 1352, | |

| |1353, 1354, 1355, | |

| |1356, 1357, 1358, | |

| |1359, 1371, 1372, | |

| |1373, 1374, 1375, | |

| |1376, 1377, 1378, | |

| |1379, 1431, 1432, | |

| |1433, 1434, 1435, | |

| |1436, 1438, 1801. | |

|- средства на корреспондентских |1812, часть 1023 |30 |

|счетах в банках-нерезидентах стран | | |

|не членов ОЭСР | | |

|- депозиты, размещенные в |Часть 1204, 1214 |30 |

|банках-нерезидентах стран не членов| | |

|ОЭСР | | |

|IV группа | | |

|- ценные бумаги, приобретенные для |1103, 1104, часть 1102|70 |

|перепродажи | | |

|- вложения в государственные бумаги|Часть 1101 |70 |

|( в части средств не включенных в | | |

|II группу) | | |

|V группа | | |

|- безнадежные ссуды и приравненная |1391, 1392, 1393, |100 |

|к ней задолженность, |1394, 1395, 1396, | |

|классифицированные в соответствии с|1397, 1398, 1399, | |

|Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О|1411, 1412, 1413, | |

|порядке формирования и |1414, 1415, 1416, | |

|использования фонда риска». |1417, 1418, 1419, | |

| |1437, 1311, 1312, | |

| |1313, 1314, 1315, | |

| |1316, 1317, 1318, | |

| |1319, 1331, 1332, | |

| |1333, 1334, 1335, | |

| |1336, 1337, 1338, | |

| |1339, 1351, 1352, | |

| |1353, 1354, 1355, | |

| |1356, 1357, 1358, | |

| |1359, 1371, 1372, | |

| |1373, 1374, 1375, | |

| |1376, 1377, 1378, | |

| |1379, 1431, 1432, | |

| |1433, 1434, 1435, | |

| |1436, 1438, 1801. | |

|- беспроцентные размещения |1206, 1216 |100 |

|- активы, переданные в рамках |1481,1482 |100 |

|финансового лизинга | | |

|- материальные и нематериальные |(1602+1603+1604+1605+1|100 |

|активы за минусом амортизации |606+1607+1608+1611+163| |

| |1) - | |

| |(1642+1643+1644+1645+1| |

| |646+1647+1648+1649+162| |

| |1) | |

|- средства на корреспондентских |Часть 1022, 1023,1024 |100 |

|счетах в неплатежеспособных банках | | |

|- финансовое участие и другие |1553,1554,1571,1572,15|100 |

|инвестиции |73, 1574, часть 1551, | |

| |1552 | |

|- все прочие активы банка | |100 |

Додаток №2.

Перечень счетов бухгалтерского учета

в банках и других кредитных учреждениях

Приднестровской Молдавской Республики

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс I. |

| | |АКТИВЫ |

|1000|Наличные денежные средства и монетарные драгоценные металлы |

| |1001 |Наличные денежные средства в кассе |

| |1002 |Наличные денежные средства в пути |

| |1006 |Монетарные драгоценные металлы |

| |1008 |Резервная касса ПРБ |

| |1009 |Изъятые наличные денежные средства из обращения |

| | | |

|1010|Наличные денежные средства и монетарные драгоценные металлы |

| |1011 |Наличные денежные средства в кассе банка и его филиалах |

| |1012 |Наличные денежные средства в пути |

| |1013 |Наличные денежные средства в обменных валютных пунктах |

| |1014 |Наличные денежные средства в удаленных подразделениях |

| | |банка |

| |1015 |Наличные денежные средства в банкоматах |

| |1016 |Монетарные драгоценные металлы |

| |1017 |Дорожные чеки |

| | | |

|1020|Корреспондентские счета |

| |1021 |Счета «Ностро» в ПРБ |

| |1022 |Счета «Ностро» в банках-нерезидентах стран членов ОЭСР |

| |1023 |Счета «Ностро» в банках- нерезидентах стран не членов ОЭСР|

| |1024 |Счета «Ностро» в банках – резидентах |

| | | |

|1030|Средства в расчетах |

| |1031 |Суммы выясненного характера для обработки |

| |1032 |Суммы невыясненного характера |

| |1034 |Транзитные и клиринговые суммы |

| | | |

|1040|Финансирование капитальных вложений |

| |1041 |Финансирование капитальных вложений за счет |

| | |республиканского бюджета |

| |1042 |Финансирование капитальных вложений за счет местного |

| | |бюджета |

| | | |

|1100|Ценные бумаги приобретенные для продажи |

| |1101 |Казначейские векселя, облигации и другие ценные бумаги |

| |1102 |Ценные бумаги банков |

| |1103 |Ценные бумаги юридических лиц |

| |1104 |Ценные бумаги приобретенные по соглашениям «Репо» |

| |1105 |Переоценка ценных бумаг приобретенных для продажи |

| | | |

|1200|Краткосрочные размещения на срок до 1 месяца |

| |1202 |В ПРБ |

| |1203 |В банках ПМР |

| |1204 |В банках нерезидентах |

| |1206 |Беспроцентные размещения |

| | | |

|1210|Краткосрочные размещения на срок от 1 месяца до 1 года |

| |1212 |В ПРБ |

| |1213 |В банках ПМР |

| |1214 |В банках – нерезидентах |

| |1216 |Беспроцентные размещения |

| | |

|1300|Кредиты овердрафт |

| |1301 |Банкам |

| |1302 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1303 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1304 |Предприятиям АПК |

| |1305 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1306 |Строительным организациям |

| |1307 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1308 |Кредиты прочим юридическим лицам |

| | | |

|1310|Кредиты на срок до 1 месяца |

| |1311 |Банкам |

| |1312 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1313 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1314 |Предприятиям АПК |

| |1315 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1316 |Строительным организациям |

| |1317 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1318 |Прочим юридическим лицам |

| |1319 |Физическим лицам |

| | | |

|1330|Кредиты на срок от 1 месяца до 1 года |

| |1331 |Банкам |

| |1332 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1333 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1334 |Предприятиям АПК |

| |1335 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1336 |Строительным организациям |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.